AP Top 25
| Rank | Team | Record | Points |
| 1 | Ohio State (52) | 3-0 | 1629 |
| 2 | Miami (Fla.) (7) | 4-0 | 1479 |
| 3 | Penn State (5) | 3-0 | 1460 |
| 4 | LSU | 4-0 | 1433 |
| 5 | Georgia | 3-0 | 1420 |
| 6 | Oregon (1) | 4-0 | 1404 |
| 7 | Oklahoma (1) | 4-0 | 1194 |
| 8 | Florida State | 3-0 | 1183 |
| 9 | Texas A&M | 3-0 | 1072 |
| 10 | Texas | 3-1 | 1057 |
| 11 | Indiana | 4-0 | 990 |
| 12 | Texas Tech | 4-0 | 890 |
| 13 | Ole Miss | 4-0 | 843 |
| 14 | Iowa State | 4-0 | 779 |
| 15 | Tennessee | 3-1 | 635 |
| 16 | Georgia Tech | 4-0 | 598 |
| 17 | Alabama | 2-1 | 595 |
| 18 | Vanderbilt | 4-0 | 546 |
| 19 | Michigan | 3-1 | 458 |
| 20 | Missouri | 4-0 | 452 |
| 21 | USC | 4-0 | 264 |
| 22 | Notre Dame | 1-2 | 219 |
| 23 | Illinois | 3-1 | 145 |
| 24 | TCU | 3-0 | 138 |
| 25 | BYU | 3-0 | 131 |
Others receiving votes:
Auburn 122, Mississippi St. 102, South Florida 77, Utah 45, Arizona St. 30, Memphis 23, Louisville 23, Maryland 6, UNLV 3, UCF 3, North Texas 2.