AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Oregon (59) | 7-0 | 1523 |
| 2 | Georgia (2) | 6-1 | 1434 |
| 3 | Penn State | 6-0 | 1375 |
| 4 | Ohio State | 5-1 | 1353 |
| 5 | Texas | 6-1 | 1257 |
| 6 | Miami (Fla.) | 7-0 | 1242 |
| 7 | Tennessee | 6-1 | 1075 |
| 8 | LSU | 6-1 | 1049 |
| 9 | Clemson | 6-1 | 984 |
| 10 | Iowa State | 7-0 | 972 |
| 11 | BYU | 7-0 | 910 |
| 12 | Notre Dame | 6-1 | 891 |
| 13 | Indiana | 7-0 | 930 |
| 14 | Texas A&M | 6-1 | 748 |
| 15 | Alabama | 5-2 | 643 |
| 16 | Kansas State | 6-1 | 576 |
| 17 | Boise State | 5-1 | 573 |
| 18 | Ole Miss | 5-2 | 408 |
| 19 | Pittsburgh | 6-0 | 396 |
| 20 | Illinois | 6-1 | 392 |
| 21 | Missouri | 6-1 | 359 |
| 22 | SMU | 6-1 | 313 |
| 23 | Army West Point | 7-0 | 193 |
| 24 | Navy | 6-0 | 166 |
| 25 | Vanderbilt | 5-2 | 92 |
Others receiving votes:
Washington St. 46, Syracuse 15, UNLV 5, Duke 2, South Carolina 1, Nebraska 1, Liberty 1.