AP Top 25
Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
1 | Georgia (49) | 9-0 | 1558 |
2 | Michigan (9) | 9-0 | 1485 |
3 | Ohio State (3) | 9-0 | 1453 |
4 | Florida State (2) | 9-0 | 1411 |
5 | Washington | 9-0 | 1333 |
6 | Oregon | 8-1 | 1240 |
7 | Texas | 8-1 | 1190 |
8 | Alabama | 8-1 | 1143 |
9 | Penn State | 8-1 | 1075 |
10 | Ole Miss | 8-1 | 1027 |
11 | Louisville | 8-1 | 926 |
12 | Oregon State | 7-2 | 772 |
13 | Utah | 7-2 | 734 |
14 | Tennessee | 7-2 | 703 |
15 | Oklahoma State | 7-2 | 660 |
16 | Missouri | 7-2 | 644 |
17 | Oklahoma | 7-2 | 547 |
18 | LSU | 6-3 | 532 |
19 | Kansas | 7-2 | 496 |
20 | Tulane | 8-1 | 351 |
21 | James Madison | 9-0 | 294 |
22 | Notre Dame | 7-3 | 270 |
23 | Arizona | 6-3 | 176 |
24 | North Carolina | 7-2 | 95 |
25 | Liberty | 9-0 | 85 |
OTHERS RECEIVING VOTES:
Fresno St. 73, Kansas St. 73, Southern Cal 46, Air Force 26, Toledo 25, UCLA 11, Iowa 6, SMU 5, Duke 4, West Virginia 3, Texas A&M 1, NC State 1, Clemson 1.