AP Top 25
| RANK | TEAM (RECORD) | POINTS (FIRST-PLACE VOTES) |
| 1 | Georgia (8-0) | 1,528 (30) |
| 2 | Tennessee (8-0) | 1,500 (18) |
| 2 | Ohio State (8-0) | 1,500 (15) |
| 4 | Michigan (8-0) | 1,378 |
| 5 | Clemson (8-0) | 1,312 |
| 6 | Alabama (7-1) | 1,258 |
| 7 | TCU (8-0) | 1,220 |
| 8 | Oregon (7-1) | 1,135 |
| 9 | USC (7-1) | 1,010 |
| 10 | UCLA (7-1) | 979 |
| 11 | Ole Miss (8-1) | 905 |
| 12 | Utah (6-2) | 876 |
| 13 | Kansas State (6-2) | 772 |
| 14 | Illinois (7-1) | 741 |
| 15 | LSU (6-2) | 679 |
| 16 | Penn State (6-2) | 641 |
| 17 | North Carolina (7-1) | 542 |
| 18 | Oklahoma State (6-2) | 513 |
| 19 | Tulane (7-1) | 455 |
| 20 | Wake Forest (6-2) | 388 |
| 21 | North Carolina State (6-2) | 285 |
| 22 | Syracuse (6-2) | 205 |
| 23 | Liberty (7-1) | 136 |
| 24 | Oregon State (6-2) | 129 |
| 25 | UCF (6-2) | 111 |
Others receiving votes:
Texas 58, Kentucky 57, Maryland 36, Cincinnati 32, Notre Dame 24, Washington 12, Arkansas 11, Baylor 9, Coastal Carolina 8, Florida State 8, Troy 7, Mississippi State 5, Boise State 4, East Carolina 2, South Carolina 2, UTSA 1, Louisville 1
Texas 58, Kentucky 57, Maryland 36, Cincinnati 32, Notre Dame 24, Washington 12, Arkansas 11, Baylor 9, Coastal Carolina 8, Florida State 8, Troy 7, Mississippi State 5, Boise State 4, East Carolina 2, South Carolina 2, UTSA 1, Louisville 1