AP Top 25
Rank, Team (First-Place Votes) (Record), Points
1, Georgia (31) (7-0), 1,530
2, Ohio State (18) (7-0), 1,513
3, Tennessee (13) (7-0), 1,476
4, Michigan (7-0), 1,382
5, Clemson (1) (8-0), 1,318
6, Alabama (7-1), 1,266
7, TCU (7-0), 1,213
8, Oregon (6-1), 1,114
9, Oklahoma State (6-1), 1,064
t10, USC (6-1), 927
t10, Wake Forest (6-1), 927
12, UCLA (6-1), 803
13, Penn State (6-1), 783
14, Utah (5-2), 766
15, Ole Miss (7-1), 744
16, Syracuse (6-1), 626
17, Illinois (6-1), 508
18, LSU (6-2), 502
19, Kentucky (5-2), 429
20, Cincinnati (6-1), 386
21, North Carolina (6-1), 278
22, Kansas State (5-2), 272
23, Tulane (7-1), 243
24, North Carolina State (5-2), 169
25, South Carolina (5-2), 113
Others receiving votes:
Texas 38, Liberty 35, Oregon State 25, Mississippi State 10, Maryland 8, Troy 3, UTSA 1, Arkansas 1, Washington 1, Florida State 1