LSU vs Tennessee (01/31/18 at Knoxville, Tenn. (Thompson-Boling Arena))
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
LSU vs Tennessee
01/31/18 6:31 p.m. at Knoxville, Tenn. (Thompson-Boling Arena)
LSU 61
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | REATH, Duop | f | 9-17 | 1-2 | 2-5 | 2-3 | 5 | 2 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 |
| 21 | EPPS, Aaron | f | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 35 |
| 03 | WATERS, Tremont | g | 1-9 | 1-5 | 4-4 | 0-1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 04 | MAYS, Skylar | g | 1-7 | 0-3 | 4-4 | 2-4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 14 | ONWUASOR, Randy | g | 3-6 | 0-0 | 4-5 | 1-2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 00 | SAMPSON, Brandon | – | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 05 | EDWARDS, Daryl | – | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 12 | GRAVES, Marshall | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 0-2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Totals………….. | – | 22-56 | 3-19 | 14-18 | 7-22 | 29 | 13 | 61 | 9 | 12 | 4 | 9 | 200 | |
| 39.3% | 15.8% | 77.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 11-27 | 2-9 | 7-10 | |||||||||||
| 40.7% | 22.2% | 70.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-29 | 1-10 | 7-8 | |||||||||||
| 37.9% | 10.0% | 87.5% | ||||||||||||
Tennessee 84
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | Williams, Grant | f | 7-13 | 0-0 | 2-5 | 3-3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 05 | Schofield, Admiral | f | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 1-7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Alexander, Kyle | f | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| 00 | Bone, Jordan | g | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | Bowden, Jordan | g | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| 01 | Turner, Lamonte | – | 4-9 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 03 | Daniel, James | – | 6-10 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 10 | Fulkerson, John | – | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Johnson, Jalen | – | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Walker, Derrick | – | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 32 | Darrington, Chris | – | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Pons, Yves | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Totals………….. | – | 33-61 | 12-25 | 6-10 | 9-30 | 39 | 14 | 84 | 24 | 14 | 4 | 5 | 200 | |
| 54.1% | 48.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 18-35 | 6-13 | 0-0 | |||||||||||
| 51.4% | 46.2% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-26 | 6-12 | 6-10 | |||||||||||
| 57.7% | 50.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| LSU | 31 | 30 | 61 | Record: (12-9, 3-6 SEC) |
| Tennessee | 42 | 42 | 84 | Record: (16-5, 6-3 SEC) |
| Points in the paint-LSU 30,UT 32. Points off turnovers-LSU 19,UT 8. |
| 2nd chance points-LSU 10,UT 16. Fast break points-LSU 11,UT 11. |
| Bench points-LSU 8,UT 44. Score tied-1 time. Lead changed-4 times. |
| Last FG-LSU 2nd-01:10, UT 2nd-00:53. |
| Largest lead-LSU by 2 1st-18:11, UT by 23 2nd-00:53. |
| LSU led for 00:31. UT led for 38:04. Game was tied for 01:25. |
|
Officials: Doug Shows, Gerry Pollard, Gerald Williams |
Play-by-Play
|
LSU vs Tennessee
01/31/18 6:31 p.m. at Knoxville, Tenn. (Thompson-Boling Arena)
LSU vs Tennessee
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Tennessee | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| MISSED 3 PTR by Schofield, Admiral | 19:46 | REBOUND (DEF) by MAYS, Skylar | ||
| 19:14 | MISSED LAYUP by ONWUASOR, Randy | |||
| 19:14 | REBOUND (OFF) by REATH, Duop | |||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 19:04 | MISSED JUMPER by WATERS, Tremont | ||
| MISSED LAYUP by Bone, Jordan | 18:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Williams, Grant | 18:52 | |||
| GOOD! LAYUP by Williams, Grant [PNT] | 18:50 | 2-0 | H 2 | |
| 18:32 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | |||
| 18:32 | REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | |||
| 18:26 | 2-2 | T 1 | GOOD! JUMPER by EPPS, Aaron [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Bowden, Jordan | 18:19 | REBOUND (DEF) by REATH, Duop | ||
| 18:11 | 2-4 | V 2 | GOOD! LAYUP by EPPS, Aaron [FB/PNT] | |
| 18:11 | ASSIST by WATERS, Tremont | |||
| SUB IN : Walker, Derrick | 18:09 | |||
| SUB OUT: Williams, Grant | 18:09 | |||
| GOOD! 3 PTR by Bone, Jordan | 17:50 | 5-4 | H 1 | |
| ASSIST by Walker, Derrick | 17:50 | |||
| 17:32 | 5-6 | V 1 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | |
| 17:32 | ASSIST by ONWUASOR, Randy | |||
| GOOD! JUMPER by Alexander, Kyle | 17:22 | 7-6 | H 1 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 17:22 | |||
| 16:56 | TURNOVR by WATERS, Tremont | |||
| SUB IN : Fulkerson, John | 16:56 | |||
| SUB IN : Turner, Lamonte | 16:56 | |||
| SUB OUT: Alexander, Kyle | 16:56 | |||
| SUB OUT: Bone, Jordan | 16:56 | |||
| GOOD! LAYUP by Fulkerson, John [PNT] | 16:43 | 9-6 | H 3 | |
| ASSIST by Walker, Derrick | 16:43 | |||
| FOUL by Schofield, Admiral (P1T1) | 16:18 | MISSED FT SHOT by REATH, Duop | ||
| 16:18 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Walker, Derrick | 16:18 | MISSED FT SHOT by REATH, Duop | ||
| 16:18 | SUB IN : EDWARDS, Daryl | |||
| 16:18 | SUB OUT: MAYS, Skylar | |||
| MISSED JUMPER by Schofield, Admiral | 16:05 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | ||
| 15:53 | 9-8 | H 1 | GOOD! DUNK by REATH, Duop [PNT] | |
| 15:53 | ASSIST by EDWARDS, Daryl | |||
| MISSED JUMPER by Fulkerson, John | 15:42 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | ||
| 15:41 | TURNOVR by EPPS, Aaron | |||
| TIMEOUT media | 15:41 | |||
| 15:41 | FOUL by SAMPSON, Brandon (P1T1) | |||
| SUB IN : Daniel, James | 15:41 | SUB IN : SAMPSON, Brandon | ||
| SUB IN : Alexander, Kyle | 15:41 | SUB OUT: EPPS, Aaron | ||
| SUB OUT: Schofield, Admiral | 15:41 | |||
| SUB OUT: Fulkerson, John | 15:41 | |||
| TURNOVR by Alexander, Kyle | 15:29 | |||
| 15:28 | STEAL by SAMPSON, Brandon | |||
| REBOUND (DEF) by Bowden, Jordan | 15:22 | MISSED 3 PTR by WATERS, Tremont | ||
| MISSED 3 PTR by Turner, Lamonte | 15:00 | REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by Bowden, Jordan | 14:40 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| SUB IN : Johnson, Jalen | 14:14 | |||
| SUB IN : Schofield, Admiral | 14:14 | |||
| SUB OUT: Bowden, Jordan | 14:14 | |||
| SUB OUT: Walker, Derrick | 14:14 | |||
| MISSED 3 PTR by Turner, Lamonte | 14:11 | REBOUND (DEF) by EDWARDS, Daryl | ||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 13:52 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| GOOD! JUMPER by Daniel, James [PNT] | 13:28 | 11-8 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 13:02 | MISSED 3 PTR by REATH, Duop | ||
| 12:53 | FOUL by REATH, Duop (P1T2) | |||
| SUB IN : Bone, Jordan | 12:53 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB IN : Walker, Derrick | 12:53 | SUB IN : MAYS, Skylar | ||
| SUB OUT: Alexander, Kyle | 12:53 | SUB OUT: WATERS, Tremont | ||
| SUB OUT: Turner, Lamonte | 12:53 | SUB OUT: REATH, Duop | ||
| GOOD! 3 PTR by Daniel, James | 12:40 | 14-8 | H 6 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 12:40 | |||
| 12:10 | TURNOVR by EDWARDS, Daryl | |||
| STEAL by Daniel, James | 12:09 | |||
| TURNOVR by Daniel, James | 12:05 | |||
| SUB IN : Turner, Lamonte | 12:05 | SUB IN : WATERS, Tremont | ||
| SUB OUT: Daniel, James | 12:05 | SUB OUT: ONWUASOR, Randy | ||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 12:00 | MISSED LAYUP by MAYS, Skylar | ||
| GOOD! 3 PTR by Johnson, Jalen [FB] | 11:51 | 17-8 | H 9 | |
| ASSIST by Turner, Lamonte | 11:51 | |||
| 11:49 | TIMEOUT 30sec | |||
| 11:49 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Daniel, James | 11:49 | |||
| SUB OUT: Johnson, Jalen | 11:49 | |||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 11:30 | MISSED JUMPER by WATERS, Tremont | ||
| GOOD! LAYUP by Turner, Lamonte [FB/PNT] | 11:25 | 19-8 | H 11 | |
| ASSIST by Schofield, Admiral | 11:25 | |||
| REBOUND (DEF) by Walker, Derrick | 10:58 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| 10:31 | FOUL by SAMPSON, Brandon (P2T3) | |||
| SUB IN : Fulkerson, John | 10:31 | SUB IN : REATH, Duop | ||
| SUB OUT: Walker, Derrick | 10:31 | SUB OUT: SAMPSON, Brandon | ||
| MISSED 3 PTR by Bone, Jordan | 10:27 | REBOUND (DEF) by MAYS, Skylar | ||
| 10:18 | 19-11 | H 8 | GOOD! 3 PTR by EPPS, Aaron [FB] | |
| 10:18 | ASSIST by WATERS, Tremont | |||
| TURNOVR by Fulkerson, John | 10:10 | |||
| 09:52 | 19-13 | H 6 | GOOD! LAYUP by REATH, Duop [PNT] | |
| 09:52 | ASSIST by EDWARDS, Daryl | |||
| FOUL by Daniel, James (P1T2) | 09:52 | 19-14 | H 5 | GOOD! FT SHOT by REATH, Duop |
| SUB IN : Bowden, Jordan | 09:52 | |||
| SUB IN : Alexander, Kyle | 09:52 | |||
| SUB OUT: Daniel, James | 09:52 | |||
| SUB OUT: Schofield, Admiral | 09:52 | |||
| MISSED 3 PTR by Turner, Lamonte | 09:43 | REBOUND (DEF) by MAYS, Skylar | ||
| 09:33 | TURNOVR by WATERS, Tremont | |||
| STEAL by Turner, Lamonte | 09:32 | |||
| GOOD! JUMPER by Bone, Jordan [FB/PNT] | 09:26 | 21-14 | H 7 | |
| ASSIST by Turner, Lamonte | 09:25 | |||
| REBOUND (DEF) by Alexander, Kyle | 09:08 | MISSED 3 PTR by MAYS, Skylar | ||
| GOOD! JUMPER by Bowden, Jordan [FB] | 09:05 | 23-14 | H 9 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 09:05 | |||
| 08:42 | 23-16 | H 7 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | |
| 08:42 | ASSIST by MAYS, Skylar | |||
| GOOD! 3 PTR by Turner, Lamonte | 08:15 | 26-16 | H 10 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 08:15 | |||
| 07:56 | 26-19 | H 7 | GOOD! 3 PTR by WATERS, Tremont | |
| GOOD! LAYUP by Fulkerson, John [PNT] | 07:37 | 28-19 | H 9 | |
| FOUL by Fulkerson, John (P1T3) | 07:25 | |||
| 07:25 | TIMEOUT media | |||
| 07:25 | 28-20 | H 8 | GOOD! FT SHOT by WATERS, Tremont | |
| 07:25 | 28-21 | H 7 | GOOD! FT SHOT by WATERS, Tremont | |
| SUB IN : Williams, Grant | 07:25 | SUB IN : ONWUASOR, Randy | ||
| SUB IN : Daniel, James | 07:25 | SUB OUT: EDWARDS, Daryl | ||
| SUB OUT: Bone, Jordan | 07:25 | |||
| SUB OUT: Fulkerson, John | 07:25 | |||
| MISSED 3 PTR by Bowden, Jordan | 07:12 | REBOUND (DEF) by MAYS, Skylar | ||
| 06:50 | 28-23 | H 5 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop | |
| 06:50 | ASSIST by ONWUASOR, Randy | |||
| GOOD! LAYUP by Williams, Grant [PNT] | 06:35 | 30-23 | H 7 | |
| ASSIST by Daniel, James | 06:35 | |||
| REBOUND (DEF) by Williams, Grant | 06:21 | MISSED LAYUP by WATERS, Tremont | ||
| GOOD! JUMPER by Williams, Grant [PNT] | 06:06 | 32-23 | H 9 | |
| ASSIST by Daniel, James | 06:06 | |||
| 05:55 | TURNOVR by EPPS, Aaron | |||
| STEAL by Daniel, James | 05:54 | |||
| MISSED JUMPER by Daniel, James | 05:51 | BLOCK by EPPS, Aaron | ||
| 05:49 | REBOUND (DEF) by WATERS, Tremont | |||
| REBOUND (DEF) by Bowden, Jordan | 05:45 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| MISSED 3 PTR by Bowden, Jordan | 05:25 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | ||
| FOUL by Alexander, Kyle (P1T4) | 05:13 | 32-24 | H 8 | GOOD! FT SHOT by ONWUASOR, Randy |
| 05:13 | 32-25 | H 7 | GOOD! FT SHOT by ONWUASOR, Randy | |
| SUB IN : Schofield, Admiral | 05:13 | SUB IN : GRAVES, Marshall | ||
| SUB OUT: Turner, Lamonte | 05:13 | SUB OUT: MAYS, Skylar | ||
| GOOD! 3 PTR by Schofield, Admiral | 05:00 | 35-25 | H 10 | |
| ASSIST by Daniel, James | 05:00 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 04:31 | MISSED DUNK by ONWUASOR, Randy | ||
| MISSED JUMPER by Alexander, Kyle | 04:17 | REBOUND (DEF) by ONWUASOR, Randy | ||
| 04:06 | FOUL by REATH, Duop (P2T4) | |||
| 04:06 | TURNOVR by REATH, Duop | |||
| 04:06 | SUB IN : EDWARDS, Daryl | |||
| 04:06 | SUB OUT: REATH, Duop | |||
| GOOD! JUMPER by Williams, Grant [PNT] | 03:58 | 37-25 | H 12 | |
| ASSIST by Schofield, Admiral | 03:58 | |||
| FOUL by Daniel, James (P2T5) | 03:46 | |||
| 03:46 | TIMEOUT media | |||
| SUB OUT: Daniel, James | 03:46 | SUB IN : MAYS, Skylar | ||
| 03:46 | SUB OUT: GRAVES, Marshall | |||
| 03:24 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| SUB IN : Turner, Lamonte | 03:24 | |||
| SUB OUT: Alexander, Kyle | 03:24 | |||
| MISSED LAYUP by Williams, Grant | 03:12 | BLOCK by EPPS, Aaron | ||
| 03:11 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | |||
| REBOUND (DEF) by Bone, Jordan | 03:01 | MISSED 3 PTR by EDWARDS, Daryl | ||
| TURNOVR by Schofield, Admiral | 02:39 | |||
| 02:38 | STEAL by ONWUASOR, Randy | |||
| 02:33 | 37-27 | H 10 | GOOD! LAYUP by ONWUASOR, Randy [FB/PNT] | |
| FOUL by Turner, Lamonte (P1T6) | 02:33 | MISSED FT SHOT by ONWUASOR, Randy | ||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 02:33 | |||
| MISSED JUMPER by Williams, Grant | 02:10 | |||
| REBOUND (OFF) by Williams, Grant | 02:10 | |||
| GOOD! 3 PTR by Bone, Jordan | 02:06 | 40-27 | H 13 | |
| ASSIST by Williams, Grant | 02:06 | |||
| 01:47 | TURNOVR by ONWUASOR, Randy | |||
| MISSED LAYUP by Williams, Grant | 01:31 | BLOCK by EPPS, Aaron | ||
| 01:30 | REBOUND (DEF) by EDWARDS, Daryl | |||
| 01:26 | 40-29 | H 11 | GOOD! LAYUP by EDWARDS, Daryl [FB/PNT] | |
| MISSED LAYUP by Schofield, Admiral | 01:05 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | 00:46 | MISSED 3 PTR by WATERS, Tremont | ||
| GOOD! LAYUP by Williams, Grant [PNT] | 00:27 | 42-29 | H 13 | |
| FOUL by Schofield, Admiral (P2T7) | 00:03 | 42-30 | H 12 | GOOD! FT SHOT by ONWUASOR, Randy |
| 00:03 | 42-31 | H 11 | GOOD! FT SHOT by ONWUASOR, Randy | |
| TURNOVR by Schofield, Admiral | 00:01 | STEAL by EPPS, Aaron |
Tennessee 42, LSU 31
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| LSU | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | |
| Tennessee | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 |
Score tied – 1 time.
Lead changed – 4 times.
LSU vs Tennessee
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Tennessee | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by Williams, Grant | 19:48 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by Bone, Jordan | 19:38 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| GOOD! JUMPER by Bone, Jordan | 19:13 | 44-31 | H 13 | |
| 18:50 | 44-33 | H 11 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | |
| TURNOVR by Williams, Grant | 18:33 | |||
| 18:32 | STEAL by WATERS, Tremont | |||
| FOUL by Schofield, Admiral (P3T1) | 18:30 | 44-34 | H 10 | GOOD! FT SHOT by WATERS, Tremont |
| 18:30 | 44-35 | H 9 | GOOD! FT SHOT by WATERS, Tremont | |
| SUB IN : Turner, Lamonte | 18:30 | |||
| SUB OUT: Schofield, Admiral | 18:30 | |||
| GOOD! LAYUP by Williams, Grant [PNT] | 18:19 | 46-35 | H 11 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 18:19 | |||
| MISSED FT SHOT by Williams, Grant | 18:19 | FOUL by EPPS, Aaron (P1T1) | ||
| 18:19 | REBOUND (DEF) by REATH, Duop | |||
| REBOUND (DEF) by Alexander, Kyle | 17:51 | MISSED JUMPER by MAYS, Skylar | ||
| TURNOVR by (TEAM) | 17:19 | |||
| BLOCK by Alexander, Kyle | 17:10 | MISSED LAYUP by WATERS, Tremont | ||
| REBOUND (DEF) by Turner, Lamonte | 17:08 | |||
| GOOD! DUNK by Alexander, Kyle [PNT] | 16:56 | 48-35 | H 13 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 16:56 | |||
| REBOUND (DEF) by Williams, Grant | 16:31 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| TURNOVR by Bowden, Jordan | 16:16 | |||
| 16:15 | STEAL by REATH, Duop | |||
| 16:13 | 48-37 | H 11 | GOOD! DUNK by MAYS, Skylar [FB/PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Bone, Jordan | 15:51 | 50-37 | H 13 | |
| 15:46 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Walker, Derrick | 15:46 | SUB IN : EDWARDS, Daryl | ||
| SUB IN : Daniel, James | 15:46 | SUB IN : SAMPSON, Brandon | ||
| SUB OUT: Bowden, Jordan | 15:46 | SUB OUT: WATERS, Tremont | ||
| SUB OUT: Alexander, Kyle | 15:46 | SUB OUT: ONWUASOR, Randy | ||
| 15:19 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | |||
| 15:19 | REBOUND (OFF) by MAYS, Skylar | |||
| SUB IN : Johnson, Jalen | 15:13 | |||
| SUB OUT: Bone, Jordan | 15:13 | |||
| 15:02 | 50-39 | H 11 | GOOD! JUMPER by SAMPSON, Brandon | |
| TURNOVR by Daniel, James | 14:48 | STEAL by SAMPSON, Brandon | ||
| FOUL by Walker, Derrick (P1T2) | 14:40 | 50-40 | H 10 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar |
| 14:40 | 50-41 | H 9 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar | |
| MISSED 3 PTR by Daniel, James | 14:24 | |||
| REBOUND (OFF) by Williams, Grant | 14:24 | |||
| 14:24 | FOUL by SAMPSON, Brandon (P3T2) | |||
| SUB IN : Fulkerson, John | 14:24 | |||
| SUB OUT: Walker, Derrick | 14:24 | |||
| TURNOVR by Johnson, Jalen | 14:09 | |||
| SUB IN : Bowden, Jordan | 14:09 | |||
| SUB OUT: Daniel, James | 14:09 | |||
| STEAL by Williams, Grant | 14:05 | TURNOVR by REATH, Duop | ||
| TURNOVR by Fulkerson, John | 13:36 | |||
| 13:35 | STEAL by REATH, Duop | |||
| FOUL by Bowden, Jordan (P1T3) | 13:32 | 50-42 | H 8 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar |
| 13:32 | 50-43 | H 7 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar | |
| SUB IN : Alexander, Kyle | 13:32 | |||
| SUB OUT: Fulkerson, John | 13:32 | |||
| SUB IN : Schofield, Admiral | 13:15 | |||
| SUB OUT: Johnson, Jalen | 13:15 | |||
| GOOD! 3 PTR by Schofield, Admiral | 13:06 | 53-43 | H 10 | |
| ASSIST by Alexander, Kyle | 13:06 | |||
| 12:54 | TURNOVR by MAYS, Skylar | |||
| STEAL by Bowden, Jordan | 12:53 | |||
| MISSED 3 PTR by Bowden, Jordan | 12:51 | |||
| REBOUND (OFF) by Bowden, Jordan | 12:51 | |||
| MISSED 3 PTR by Turner, Lamonte | 12:48 | |||
| REBOUND (OFF) by Schofield, Admiral | 12:48 | |||
| TURNOVR by Schofield, Admiral | 12:44 | |||
| 12:42 | STEAL by EDWARDS, Daryl | |||
| BLOCK by Bowden, Jordan | 12:39 | MISSED LAYUP by EDWARDS, Daryl | ||
| 12:37 | REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | |||
| 12:36 | 53-45 | H 8 | GOOD! LAYUP by EPPS, Aaron [PNT] | |
| TURNOVR by Williams, Grant | 12:33 | |||
| 12:32 | STEAL by MAYS, Skylar | |||
| 12:27 | MISSED 3 PTR by EDWARDS, Daryl | |||
| 12:27 | REBOUND (OFF) by REATH, Duop | |||
| 12:15 | 53-47 | H 6 | GOOD! LAYUP by EDWARDS, Daryl [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Turner, Lamonte | 11:59 | REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | ||
| FOUL by Williams, Grant (P1T4) | 11:56 | |||
| 11:56 | TIMEOUT MEDIA | |||
| FOUL by Schofield, Admiral (P4T5) | 11:47 | |||
| SUB IN : Bone, Jordan | 11:47 | |||
| SUB OUT: Schofield, Admiral | 11:47 | |||
| REBOUND (DEF) by Bone, Jordan | 11:30 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| GOOD! FT SHOT by Williams, Grant | 11:24 | 54-47 | H 7 | FOUL by EPPS, Aaron (P2T3) |
| MISSED FT SHOT by Williams, Grant | 11:24 | REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | ||
| FOUL by Bowden, Jordan (P2T6) | 11:12 | |||
| SUB IN : Walker, Derrick | 11:12 | |||
| SUB IN : Daniel, James | 11:12 | |||
| SUB OUT: Turner, Lamonte | 11:12 | |||
| SUB OUT: Williams, Grant | 11:12 | |||
| 11:03 | FOUL by MAYS, Skylar (P1T4) | |||
| 11:03 | TURNOVR by MAYS, Skylar | |||
| MISSED 3 PTR by Bone, Jordan | 10:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Walker, Derrick | 10:52 | |||
| GOOD! LAYUP by Walker, Derrick [PNT] | 10:37 | 56-47 | H 9 | |
| 10:24 | 56-49 | H 7 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Daniel, James | 10:12 | 59-49 | H 10 | |
| ASSIST by Alexander, Kyle | 10:12 | |||
| BLOCK by Alexander, Kyle | 09:47 | MISSED LAYUP by REATH, Duop | ||
| REBOUND (DEF) by Walker, Derrick | 09:45 | |||
| GOOD! DUNK by Walker, Derrick [PNT] | 09:19 | 61-49 | H 12 | |
| ASSIST by Bowden, Jordan | 09:19 | |||
| 09:12 | TIMEOUT 30sec | |||
| 09:12 | SUB IN : ONWUASOR, Randy | |||
| 09:12 | SUB IN : WATERS, Tremont | |||
| 09:12 | SUB OUT: EPPS, Aaron | |||
| 09:12 | SUB OUT: SAMPSON, Brandon | |||
| 08:45 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| SUB IN : Williams, Grant | 08:45 | |||
| SUB OUT: Walker, Derrick | 08:45 | |||
| MISSED JUMPER by Williams, Grant | 08:29 | REBOUND (DEF) by ONWUASOR, Randy | ||
| REBOUND (DEF) by Daniel, James | 08:15 | MISSED JUMPER by ONWUASOR, Randy | ||
| GOOD! FT SHOT by Williams, Grant | 08:09 | 62-49 | H 13 | FOUL by WATERS, Tremont (P1T5) |
| MISSED FT SHOT by Williams, Grant | 08:09 | |||
| REBOUND (OFF) by Bowden, Jordan | 08:09 | |||
| GOOD! 3 PTR by Daniel, James | 07:42 | 65-49 | H 16 | |
| ASSIST by Bone, Jordan | 07:42 | |||
| 07:18 | 65-51 | H 14 | GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | |
| MISSED LAYUP by Williams, Grant | 07:01 | BLOCK by REATH, Duop | ||
| 06:59 | REBOUND (DEF) by REATH, Duop | |||
| BLOCK by Alexander, Kyle | 06:54 | MISSED LAYUP by MAYS, Skylar | ||
| 06:53 | REBOUND (OFF) by ONWUASOR, Randy | |||
| 06:51 | 65-53 | H 12 | GOOD! LAYUP by ONWUASOR, Randy [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 06:44 | |||
| TIMEOUT MEDIA | 06:44 | |||
| 06:44 | SUB IN : EPPS, Aaron | |||
| 06:44 | SUB OUT: EDWARDS, Daryl | |||
| MISSED 3 PTR by Daniel, James | 06:24 | |||
