LSU vs Kentucky (02-07-17 at Rupp Arena – Lexington, KY)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
LSU vs Kentucky
02-07-17 7:00 pm at Rupp Arena – Lexington, KY
LSU 85
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Reath, Duop | f | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 44 | SIMS, Wayde | f | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 00 | Sampson, Brandon | g | 6-12 | 1-4 | 4-4 | 0-3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 02 | Blakeney, Antonio | g | 12-19 | 4-7 | 3-4 | 0-1 | 1 | 2 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 04 | Mays, Skylar | g | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 03 | Robinson III, Elbert | – | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05 | Hayward, Kieran | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | JENKINS, Branden | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | PATTERSON, Jalyn | – | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 12 | GRAVES, Marshall | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | BRIDGEWATER, Brian | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | EPPS, Aaron | – | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 45 | EDDLESTONE, Brandon | – | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 32-64 | 10-23 | 11-15 | 8-18 | 26 | 22 | 85 | 13 | 14 | 1 | 6 | 200 | |
| 50.0% | 43.5% | 73.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-32 | 2-12 | 1-2 | |||||||||||
| 37.5% | 16.7% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 20-32 | 8-11 | 10-13 | |||||||||||
| 62.5% | 72.7% | 76.9% | ||||||||||||
Kentucky 92
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Adebayo, Edrice | f | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 3-6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 32 | Gabriel, Wenyen | f | 7-11 | 3-6 | 6-7 | 3-5 | 8 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 00 | Fox, De’Aaron | g | 7-13 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 |
| 05 | Monk, Malik | g | 8-15 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 13 | Briscoe, Isaiah | g | 4-9 | 1-3 | 5-6 | 1-5 | 6 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | Mulder, Mychal | – | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Wynyard, Tai | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Humphries, Isaac | – | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | Hawkins, Dominique | – | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 35 | Willis, Derek | – | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-0 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Totals………….. | – | 31-63 | 9-25 | 21-26 | 14-26 | 40 | 17 | 92 | 16 | 14 | 2 | 8 | 200 | |
| 49.2% | 36.0% | 80.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 15-35 | 5-16 | 8-9 | |||||||||||
| 42.9% | 31.3% | 88.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-28 | 4-9 | 13-17 | |||||||||||
| 57.1% | 44.4% | 76.5% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| LSU | 27 | 58 | 85 | Record: (9-14, 1-10) |
| Kentucky | 43 | 49 | 92 | Record: (19-5, 9-2) |
| Points in the paint-LSU 38,UK 38. Points off turnovers-LSU 23,UK 14. |
| 2nd chance points-LSU 11,UK 12. Fast break points-LSU 8,UK 6. |
| Bench points-LSU 18,UK 8. Score tied-0 times. Lead changed-0 times. |
| Last FG-LSU 2nd-00:14, UK 2nd-00:50. |
| Largest lead-LSU None, UK by 25 2nd-08:47. |
| LSU led for 00:00. UK led for 39:40. Game was tied for 00:20. |
|
Officials: Olandis Poole, Jamie Luckie, Jeffery Clark |
Play-by-Play
|
LSU vs Kentucky
02-07-17 7:00 pm at Rupp Arena – Lexington, KY
LSU vs Kentucky
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Kentucky | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! 3 PTR by Fox, De’Aaron | 19:40 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by Gabriel, Wenyen | 19:40 | |||
| REBOUND (DEF) by Gabriel, Wenyen | 19:16 | MISSED JUMPER by Reath, Duop | ||
| MISSED 3 PTR by Gabriel, Wenyen | 19:00 | REBOUND (DEF) by Sampson, Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by Fox, De’Aaron | 18:36 | MISSED 3 PTR by SIMS, Wayde | ||
| TURNOVR by Fox, De’Aaron | 18:28 | |||
| 18:02 | 3-2 | H 1 | GOOD! LAYUP by SIMS, Wayde [PNT] | |
| 18:02 | ASSIST by Mays, Skylar | |||
| GOOD! LAYUP by Gabriel, Wenyen [PNT] | 17:42 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by Briscoe, Isaiah | 17:42 | |||
| 17:22 | MISSED JUMPER by SIMS, Wayde | |||
| 17:22 | REBOUND (OFF) by SIMS, Wayde | |||
| STEAL by Monk, Malik | 17:13 | TURNOVR by Blakeney, Antonio | ||
| MISSED 3 PTR by Fox, De’Aaron | 16:55 | |||
| REBOUND (OFF) by Adebayo, Edrice | 16:55 | |||
| 16:53 | FOUL by Reath, Duop (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by Adebayo, Edrice | 16:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Gabriel, Wenyen | 16:45 | |||
| GOOD! LAYUP by Gabriel, Wenyen [PNT] | 16:42 | 7-2 | H 5 | |
| 16:29 | TURNOVR by Sampson, Brandon | |||
| MISSED JUMPER by Monk, Malik | 16:17 | REBOUND (DEF) by Sampson, Brandon | ||
| 16:03 | TURNOVR by Sampson, Brandon | |||
| STEAL by Briscoe, Isaiah | 16:02 | |||
| GOOD! LAYUP by Monk, Malik [FB/PNT] | 16:01 | 9-2 | H 7 | |
| 15:48 | TURNOVR by Mays, Skylar | |||
| STEAL by Fox, De’Aaron | 15:47 | |||
| MISSED LAYUP by Fox, De’Aaron | 15:45 | REBOUND (DEF) by Mays, Skylar | ||
| 15:39 | 9-4 | H 5 | GOOD! LAYUP by Reath, Duop [PNT] | |
| 15:39 | ASSIST by SIMS, Wayde | |||
| FOUL by Adebayo, Edrice (P1T1) | 15:39 | |||
| 15:39 | TIMEOUT media | |||
| REBOUND (DEF) by Adebayo, Edrice | 15:39 | MISSED FT SHOT by Reath, Duop | ||
| 15:39 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | |||
| 15:39 | SUB OUT: Mays, Skylar | |||
| MISSED 3 PTR by Briscoe, Isaiah | 15:16 | |||
| REBOUND (OFF) by Adebayo, Edrice | 15:16 | |||
| GOOD! DUNK by Gabriel, Wenyen [PNT] | 15:09 | 11-4 | H 7 | |
| ASSIST by Fox, De’Aaron | 15:09 | |||
| REBOUND (DEF) by Gabriel, Wenyen | 14:45 | MISSED LAYUP by SIMS, Wayde | ||
| GOOD! 3 PTR by Gabriel, Wenyen | 14:33 | 14-4 | H 10 | |
| ASSIST by Briscoe, Isaiah | 14:33 | |||
| 14:30 | TIMEOUT 30sec | |||
| 14:19 | TURNOVR by Sampson, Brandon | |||
| GOOD! FT SHOT by Gabriel, Wenyen | 14:08 | 15-4 | H 11 | FOUL by SIMS, Wayde (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Gabriel, Wenyen | 14:08 | 16-4 | H 12 | |
| SUB IN : Hawkins, Dominique | 14:08 | SUB IN : JENKINS, Branden | ||
| SUB OUT: Fox, De’Aaron | 14:08 | SUB IN : Robinson III, Elbert | ||
| 14:08 | SUB OUT: Reath, Duop | |||
| 14:08 | SUB OUT: Sampson, Brandon | |||
| REBOUND (DEF) by Briscoe, Isaiah | 13:53 | MISSED LAYUP by PATTERSON, Jalyn | ||
| MISSED JUMPER by Monk, Malik | 13:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Gabriel, Wenyen | 13:45 | |||
| MISSED 3 PTR by Gabriel, Wenyen | 13:23 | |||
| REBOUND (OFF) by Hawkins, Dominique | 13:23 | |||
| GOOD! LAYUP by Monk, Malik [PNT] | 13:16 | 18-4 | H 14 | |
| SUB IN : Willis, Derek | 12:47 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB IN : Wynyard, Tai | 12:47 | SUB OUT: SIMS, Wayde | ||
| SUB OUT: Gabriel, Wenyen | 12:47 | |||
| SUB OUT: Adebayo, Edrice | 12:47 | |||
| 12:45 | MISSED 3 PTR by Blakeney, Antonio | |||
| 12:45 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 12:41 | 18-6 | H 12 | GOOD! JUMPER by EPPS, Aaron | |
| 12:41 | ASSIST by JENKINS, Branden | |||
| MISSED JUMPER by Hawkins, Dominique | 12:25 | REBOUND (DEF) by JENKINS, Branden | ||
| 12:19 | MISSED JUMPER by JENKINS, Branden | |||
| 12:19 | REBOUND (OFF) by PATTERSON, Jalyn | |||
| 12:14 | 18-9 | H 9 | GOOD! 3 PTR by Blakeney, Antonio | |
| 12:14 | ASSIST by PATTERSON, Jalyn | |||
| MISSED 3 PTR by Willis, Derek | 11:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Hawkins, Dominique | 11:56 | |||
| MISSED LAYUP by Hawkins, Dominique | 11:51 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| REBOUND (DEF) by Hawkins, Dominique | 11:37 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | ||
| 11:35 | FOUL by Robinson III, Elbert (P1T3) | |||
| TIMEOUT media | 11:35 | |||
| SUB IN : Mulder, Mychal | 11:35 | SUB IN : Sampson, Brandon | ||
| SUB IN : Fox, De’Aaron | 11:35 | SUB IN : Reath, Duop | ||
| SUB IN : Adebayo, Edrice | 11:35 | SUB OUT: Blakeney, Antonio | ||
| SUB OUT: Wynyard, Tai | 11:35 | SUB OUT: Robinson III, Elbert | ||
| SUB OUT: Hawkins, Dominique | 11:35 | |||
| SUB OUT: Briscoe, Isaiah | 11:35 | |||
| 11:27 | FOUL by EPPS, Aaron (P1T4) | |||
| SUB IN : Briscoe, Isaiah | 11:27 | |||
| SUB OUT: Monk, Malik | 11:27 | |||
| TURNOVR by Mulder, Mychal | 11:16 | |||
| REBOUND (DEF) by Adebayo, Edrice | 11:00 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| GOOD! JUMPER by Adebayo, Edrice | 10:51 | 20-9 | H 11 | |
| ASSIST by Fox, De’Aaron | 10:51 | |||
| 10:41 | 20-11 | H 9 | GOOD! JUMPER by EPPS, Aaron [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Mulder, Mychal | 10:25 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| SUB IN : Monk, Malik | 10:23 | SUB IN : SIMS, Wayde | ||
| SUB OUT: Mulder, Mychal | 10:23 | SUB OUT: EPPS, Aaron | ||
| 10:11 | SUB IN : Mays, Skylar | |||
| 10:11 | SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | |||
| REBOUND (DEF) by Willis, Derek | 09:56 | MISSED LAYUP by Reath, Duop | ||
| GOOD! FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 09:50 | 21-11 | H 10 | FOUL by Reath, Duop (P2T5) |
| GOOD! FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 09:50 | 22-11 | H 11 | |
| SUB IN : Gabriel, Wenyen | 09:50 | SUB IN : Robinson III, Elbert | ||
| SUB OUT: Willis, Derek | 09:50 | SUB IN : Blakeney, Antonio | ||
| 09:50 | SUB OUT: JENKINS, Branden | |||
| 09:50 | SUB OUT: Reath, Duop | |||
| 09:39 | 22-13 | H 9 | GOOD! LAYUP by Robinson III, Elbert [PNT] | |
| 09:39 | ASSIST by Blakeney, Antonio | |||
| FOUL by Adebayo, Edrice (P2T2) | 09:39 | |||
| 09:36 | 22-14 | H 8 | GOOD! FT SHOT by Robinson III, Elbert | |
| GOOD! DUNK by Monk, Malik [PNT] | 09:30 | 24-14 | H 10 | |
| ASSIST by Fox, De’Aaron | 09:30 | |||
| REBOUND (DEF) by Briscoe, Isaiah | 09:16 | MISSED 3 PTR by Blakeney, Antonio | ||
| MISSED 3 PTR by Monk, Malik | 09:10 | REBOUND (DEF) by Sampson, Brandon | ||
| 09:02 | TURNOVR by Robinson III, Elbert | |||
| 09:02 | FOUL by Robinson III, Elbert (P2T6) | |||
| SUB IN : Humphries, Isaac | 09:02 | |||
| SUB OUT: Adebayo, Edrice | 09:02 | |||
| MISSED JUMPER by Fox, De’Aaron | 08:44 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Humphries, Isaac (P1T3) | 08:42 | |||
| REBOUND (DEF) by Gabriel, Wenyen | 08:26 | MISSED LAYUP by Mays, Skylar | ||
| TURNOVR by Monk, Malik | 08:16 | |||
| 08:14 | STEAL by Blakeney, Antonio | |||
| 08:08 | 24-16 | H 8 | GOOD! JUMPER by Sampson, Brandon [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by Monk, Malik | 07:40 | REBOUND (DEF) by Mays, Skylar | ||
| 07:35 | TURNOVR by Sampson, Brandon | |||
| STEAL by Fox, De’Aaron | 07:34 | |||
| MISSED JUMPER by Fox, De’Aaron | 07:28 | REBOUND (DEF) by Robinson III, Elbert | ||
| REBOUND (DEF) by Humphries, Isaac | 07:11 | MISSED JUMPER by Mays, Skylar | ||
| GOOD! DUNK by Humphries, Isaac [FB/PNT] | 07:01 | 26-16 | H 10 | |
| ASSIST by Gabriel, Wenyen | 07:01 | |||
| 06:42 | 26-19 | H 7 | GOOD! 3 PTR by Sampson, Brandon | |
| 06:42 | ASSIST by Blakeney, Antonio | |||
| SUB IN : Willis, Derek | 06:38 | SUB IN : Hayward, Kieran | ||
| SUB IN : Hawkins, Dominique | 06:38 | SUB IN : EDDLESTONE, Brandon | ||
| SUB OUT: Fox, De’Aaron | 06:38 | SUB OUT: Robinson III, Elbert | ||
| SUB OUT: Humphries, Isaac | 06:38 | SUB OUT: Sampson, Brandon | ||
| GOOD! 3 PTR by Monk, Malik | 06:21 | 29-19 | H 10 | |
| ASSIST by Hawkins, Dominique | 06:21 | |||
| 06:05 | 29-21 | H 8 | GOOD! LAYUP by Mays, Skylar [PNT] | |
| MISSED FT SHOT by Gabriel, Wenyen | 05:57 | FOUL by SIMS, Wayde (P2T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 05:57 | |||
| TURNOVR by Gabriel, Wenyen | 05:57 | |||
| SUB IN : Fox, De’Aaron | 05:57 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB OUT: Briscoe, Isaiah | 05:57 | SUB OUT: SIMS, Wayde | ||
| REBOUND (DEF) by Willis, Derek | 05:39 | MISSED 3 PTR by EDDLESTONE, Brandon | ||
| GOOD! 3 PTR by Monk, Malik | 05:24 | 32-21 | H 11 | |
| 05:06 | 32-23 | H 9 | GOOD! JUMPER by Blakeney, Antonio | |
| MISSED 3 PTR by Monk, Malik | 04:46 | |||
| REBOUND (OFF) by Willis, Derek | 04:46 | |||
| GOOD! FT SHOT by Willis, Derek | 04:42 | 33-23 | H 10 | FOUL by EPPS, Aaron (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by Willis, Derek | 04:42 | 34-23 | H 11 | |
| SUB IN : Humphries, Isaac | 04:42 | SUB IN : BRIDGEWATER, Brian | ||
| SUB OUT: Willis, Derek | 04:42 | SUB OUT: EPPS, Aaron | ||
| 04:25 | 34-25 | H 9 | GOOD! LAYUP by Blakeney, Antonio [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Gabriel, Wenyen | 04:02 | 35-25 | H 10 | FOUL by Hayward, Kieran (P1T9) |
| GOOD! FT SHOT by Gabriel, Wenyen | 04:02 | 36-25 | H 11 | |
| 03:46 | 36-27 | H 9 | GOOD! JUMPER by Blakeney, Antonio | |
| GOOD! 3 PTR by Gabriel, Wenyen | 03:28 | 39-27 | H 12 | |
| ASSIST by Monk, Malik | 03:28 | |||
| REBOUND (DEF) by Humphries, Isaac | 03:06 | MISSED 3 PTR by Mays, Skylar | ||
| MISSED 3 PTR by Gabriel, Wenyen | 02:48 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| FOUL by Humphries, Isaac (P2T4) | 02:45 | |||
| 02:45 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Briscoe, Isaiah | 02:45 | SUB IN : Sampson, Brandon | ||
| SUB IN : Willis, Derek | 02:45 | SUB IN : GRAVES, Marshall | ||
| SUB OUT: Humphries, Isaac | 02:45 | SUB OUT: Mays, Skylar | ||
| SUB OUT: Hawkins, Dominique | 02:45 | SUB OUT: Blakeney, Antonio | ||
| FOUL by Gabriel, Wenyen (P1T5) | 02:32 | |||
| REBOUND (DEF) by Gabriel, Wenyen | 02:22 | MISSED 3 PTR by Sampson, Brandon | ||
| GOOD! LAYUP by Monk, Malik [PNT] | 02:14 | 41-27 | H 14 | |
| 02:00 | TURNOVR by GRAVES, Marshall | |||
| MISSED LAYUP by Willis, Derek | 01:55 | REBOUND (DEF) by Hayward, Kieran | ||
| 01:45 | MISSED 3 PTR by Sampson, Brandon | |||
| 01:45 | REBOUND (OFF) by BRIDGEWATER, Brian | |||
| 01:19 | MISSED JUMPER by Sampson, Brandon | |||
| 01:19 | REBOUND (OFF) by EDDLESTONE, Brandon | |||
| REBOUND (DEF) by Fox, De’Aaron | 01:15 | MISSED LAYUP by EDDLESTONE, Brandon | ||
| SUB IN : Hawkins, Dominique | 01:11 | SUB IN : Blakeney, Antonio | ||
| SUB OUT: Monk, Malik | 01:11 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | ||
| 01:11 | SUB OUT: Hayward, Kieran | |||
| 01:11 | SUB OUT: GRAVES, Marshall | |||
| MISSED 3 PTR by Willis, Derek | 00:52 | |||
| REBOUND (OFF) by Gabriel, Wenyen | 00:52 | |||
| GOOD! JUMPER by Fox, De’Aaron [PNT] | 00:26 | 43-27 | H 16 | |
| REBOUND (DEF) by Briscoe, Isaiah | 00:06 | MISSED 3 PTR by Blakeney, Antonio |
Kentucky 43, LSU 27
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| LSU | 14 | 4 | 5 | 0 | 7 | |
| Kentucky | 18 | 6 | 10 | 4 | 4 |
Score tied – 0 times.
Lead changed – 0 times.
LSU vs Kentucky
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Kentucky | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| STEAL by Fox, De’Aaron | 19:38 | TURNOVR by SIMS, Wayde | ||
| GOOD! LAYUP by Fox, De’Aaron [PNT] | 19:28 | 45-27 | H 18 | |
| REBOUND (DEF) by Gabriel, Wenyen | 19:09 | MISSED JUMPER by Blakeney, Antonio | ||
| MISSED 3 PTR by Briscoe, Isaiah | 18:56 | REBOUND (DEF) by Mays, Skylar | ||
| FOUL by Adebayo, Edrice (P3T1) | 18:52 | |||
| SUB IN : Humphries, Isaac | 18:52 | |||
| SUB OUT: Adebayo, Edrice | 18:52 | |||
| BLOCK by Humphries, Isaac | 18:32 | MISSED JUMPER by Reath, Duop | ||
| REBOUND (DEF) by Briscoe, Isaiah | 18:31 | |||
| GOOD! LAYUP by Fox, De’Aaron [FB/PNT] | 18:25 | 47-27 | H 20 | |
| REBOUND (DEF) by Briscoe, Isaiah | 18:15 | MISSED JUMPER by Blakeney, Antonio | ||
| MISSED FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 18:03 | FOUL by SIMS, Wayde (P3T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:03 | |||
| GOOD! FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 18:03 | 48-27 | H 21 | |
| FOUL by Fox, De’Aaron (P1T2) | 17:55 | |||
| 17:49 | 48-30 | H 18 | GOOD! 3 PTR by Mays, Skylar | |
| SUB IN : Hawkins, Dominique | 17:46 | |||
| SUB IN : Willis, Derek | 17:46 | |||
| SUB OUT: Gabriel, Wenyen | 17:46 | |||
| SUB OUT: Fox, De’Aaron | 17:46 | |||
| TURNOVR by Willis, Derek | 17:36 | |||
| FOUL by Hawkins, Dominique (P1T3) | 17:32 | 48-31 | H 17 | GOOD! FT SHOT by Sampson, Brandon |
| 17:32 | 48-32 | H 16 | GOOD! FT SHOT by Sampson, Brandon | |
| SUB IN : Mulder, Mychal | 17:32 | |||
| SUB OUT: Willis, Derek | 17:32 | |||
| MISSED 3 PTR by Mulder, Mychal | 17:16 | |||
| REBOUND (OFF) by Humphries, Isaac | 17:16 | |||
| MISSED 3 PTR by Monk, Malik | 16:57 | |||
| REBOUND (OFF) by Humphries, Isaac | 16:57 | |||
| TURNOVR by Briscoe, Isaiah | 16:49 | |||
| 16:45 | STEAL by Mays, Skylar | |||
| 16:43 | 48-34 | H 14 | GOOD! DUNK by Blakeney, Antonio [FB/PNT] | |
| 16:43 | ASSIST by Mays, Skylar | |||
| MISSED JUMPER by Briscoe, Isaiah | 16:26 | REBOUND (DEF) by Mays, Skylar | ||
| STEAL by Mulder, Mychal | 16:20 | TURNOVR by Mays, Skylar | ||
| SUB IN : Fox, De’Aaron | 16:20 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB OUT: Briscoe, Isaiah | 16:20 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | ||
| 16:20 | SUB OUT: SIMS, Wayde | |||
| 16:20 | SUB OUT: Mays, Skylar | |||
| MISSED 3 PTR by Hawkins, Dominique | 16:04 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| 15:56 | 48-36 | H 12 | GOOD! LAYUP by Sampson, Brandon [PNT] | |
| FOUL by Humphries, Isaac (P3T4) | 15:56 | |||
| 15:56 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:56 | 48-37 | H 11 | GOOD! FT SHOT by Sampson, Brandon | |
| SUB IN : Gabriel, Wenyen | 15:56 | |||
| SUB IN : Adebayo, Edrice | 15:56 | |||
| SUB OUT: Humphries, Isaac | 15:56 | |||
| SUB OUT: Mulder, Mychal | 15:56 | |||
| GOOD! 3 PTR by Monk, Malik | 15:42 | 51-37 | H 14 | |
| ASSIST by Fox, De’Aaron | 15:42 | |||
| REBOUND (DEF) by Adebayo, Edrice | 15:26 | MISSED LAYUP by Sampson, Brandon | ||
| 15:23 | FOUL by EPPS, Aaron (P3T2) | |||
| TURNOVR by Fox, De’Aaron | 15:11 | |||
| 14:58 | 51-39 | H 12 | GOOD! JUMPER by Blakeney, Antonio [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Hawkins, Dominique | 14:41 | 53-39 | H 14 | |
| ASSIST by Fox, De’Aaron | 14:41 | |||
| 14:22 | 53-41 | H 12 | GOOD! JUMPER by Reath, Duop [PNT] | |
| TURNOVR by Adebayo, Edrice | 14:04 | |||
| 14:03 | STEAL by Reath, Duop | |||
| 13:58 | 53-43 | H 10 | GOOD! LAYUP by Blakeney, Antonio [FB/PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Gabriel, Wenyen [PNT] | 13:43 | 55-43 | H 12 | |
| ASSIST by Hawkins, Dominique | 13:43 | |||
| REBOUND (DEF) by Adebayo, Edrice | 13:21 | MISSED LAYUP by Sampson, Brandon | ||
| TURNOVR by Fox, De’Aaron | 13:17 | STEAL by PATTERSON, Jalyn | ||
| FOUL by Fox, De’Aaron (P2T5) | 13:11 | |||
| SUB IN : Briscoe, Isaiah | 13:11 | |||
| SUB IN : Willis, Derek | 13:11 | |||
| SUB OUT: Hawkins, Dominique | 13:11 | |||
| SUB OUT: Gabriel, Wenyen | 13:11 | |||
| 13:02 | MISSED 3 PTR by Reath, Duop | |||
| 13:02 | REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | |||
| REBOUND (DEF) by Willis, Derek | 12:57 | MISSED LAYUP by EPPS, Aaron | ||
| GOOD! JUMPER by Briscoe, Isaiah [PNT] | 12:37 | 57-43 | H 14 | |
| 12:20 | 57-45 | H 12 | GOOD! LAYUP by Sampson, Brandon [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Briscoe, Isaiah [PNT] | 12:08 | 59-45 | H 14 | |
| GOOD! FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 12:08 | 60-45 | H 15 | FOUL by Reath, Duop (P3T3) |
| SUB IN : Hawkins, Dominique | 12:08 | |||
| SUB OUT: Monk, Malik | 12:08 | |||
| 11:54 | 60-47 | H 13 | GOOD! JUMPER by Blakeney, Antonio [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Briscoe, Isaiah [PNT] | 11:32 | 62-47 | H 15 | |
| ASSIST by Willis, Derek | 11:32 | |||
| 11:32 | FOUL by EPPS, Aaron (P4T4) | |||
| TIMEOUT media | 11:32 | |||
| GOOD! FT SHOT by Briscoe, Isaiah | 11:32 | 63-47 | H 16 | |
| SUB IN : Humphries, Isaac | 11:32 | SUB IN : SIMS, Wayde | ||
| SUB OUT: Adebayo, Edrice | 11:32 | SUB OUT: EPPS, Aaron | ||
| 11:19 | TURNOVR by Sampson, Brandon | |||
| 11:17 | FOUL by Blakeney, Antonio (P1T5) | |||
| TURNOVR by Humphries, Isaac | 10:56 | |||
| FOUL by Humphries, Isaac (P4T6) | 10:56 | |||
| 10:47 | TURNOVR by SIMS, Wayde | |||
| STEAL by Hawkins, Dominique | 10:45 | |||
| MISSED LAYUP by Briscoe, Isaiah | 10:42 | |||
| REBOUND (OFF) by Hawkins, Dominique | 10:42 | |||
| GOOD! LAYUP by Hawkins, Dominique [PNT] | 10:38 | 65-47 | H 18 | |
| 10:29 | 65-49 | H 16 | GOOD! JUMPER by Reath, Duop [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Fox, De’Aaron [PNT] | 10:03 | 67-49 | H 18 | |
| GOOD! FT SHOT by Fox, De’Aaron | 10:01 | 68-49 | H 19 | FOUL by Reath, Duop (P4T6) |
| SUB IN : Gabriel, Wenyen | 10:01 | SUB IN : JENKINS, Branden | ||
| SUB IN : Adebayo, Edrice | 10:01 | SUB IN : Mays, Skylar | ||
