Texas Southern vs LSU (12/17/16 at Baton Rouge, La. (Maravich Center))
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
Texas Southern vs LSU
12/17/16 5:01 pm at Baton Rouge, La. (Maravich Center)
Texas Southern 80
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Bennett, Stephan | f | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 23 | Griffin, Derrick | f | 4-7 | 0-0 | 5-8 | 8-7 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 02 | Lofton, Zach | g | 5-17 | 1-7 | 7-8 | 0-3 | 3 | 5 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 |
| 03 | Jefferson, Demontrae | g | 6-17 | 2-7 | 4-8 | 1-1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | Robinson, Dulani | g | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 01 | McCloud, Jalan | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | Scott, Kevin | – | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 05 | Bynum, Ty | – | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Jones, Marvin | – | 4-6 | 0-2 | 2-4 | 2-5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 2-1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 27-63 | 7-25 | 19-30 | 15-21 | 36 | 18 | 80 | 16 | 10 | 3 | 8 | 200 | |
| 42.9% | 28.0% | 63.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-32 | 4-17 | 4-8 | |||||||||||
| 40.6% | 23.5% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-31 | 3-8 | 15-22 | |||||||||||
| 45.2% | 37.5% | 68.2% | ||||||||||||
LSU 88
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | REATH, Duop | f | 9-14 | 1-1 | 2-2 | 3-5 | 8 | 4 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 |
| 32 | VICTOR II, Craig | f | 5-11 | 0-0 | 4-5 | 3-7 | 10 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| 00 | SAMPSON, Brandon | g | 4-10 | 0-6 | 2-2 | 1-4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 02 | BLAKENEY, Antonio | g | 5-9 | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 04 | MAYS, Skylar | g | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 03 | ROBINSON III, Elbert | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 05 | HAYWARD, Kieran | – | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 11 | PATTERSON, Jalyn | – | 4-5 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 21 | EPPS, Aaron | – | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 44 | SIMS, Wayde | – | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 33-63 | 8-17 | 14-17 | 11-27 | 38 | 23 | 88 | 15 | 14 | 8 | 5 | 200 | |
| 52.4% | 47.1% | 82.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 16-31 | 6-10 | 6-7 | |||||||||||
| 51.6% | 60.0% | 85.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-32 | 2-7 | 8-10 | |||||||||||
| 53.1% | 28.6% | 80.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Texas Southern | 34 | 46 | 80 | Record: (4-7) |
| LSU | 44 | 44 | 88 | Record: (7-2) |
| Points in the paint-TSU 32,LSU 40. Points off turnovers-TSU 18,LSU 16. |
| 2nd chance points-TSU 17,LSU 14. Fast break points-TSU 8,LSU 10. |
| Bench points-TSU 22,LSU 22. Score tied-5 times. Lead changed-6 times. |
| Last FG-TSU 2nd-01:56, LSU 2nd-00:05. |
| Largest lead-TSU by 5 2nd-10:17, LSU by 12 1st-05:29. |
| TSU led for 04:33. LSU led for 33:19. Game was tied for 02:08. |
|
Officials: Brian Shey, Glenn Tuitt, Marc Ellard |
Play-by-Play
|
Texas Southern vs LSU
12/17/16 5:01 pm at Baton Rouge, La. (Maravich Center)
Texas Southern vs LSU
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: LSU | Time | Score | Margin | VISITORS: Texas Southern |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 19:52 | 3-0 | H 3 | |
| ASSIST by SAMPSON, Brandon | 19:52 | |||
| 19:17 | MISSED 3 PTR by Lofton, Zach | |||
| 19:17 | REBOUND (OFF) by Jefferson, Demontrae | |||
| BLOCK by VICTOR II, Craig | 19:04 | MISSED LAYUP by Robinson, Dulani | ||
| REBOUND (DEF) by REATH, Duop | 19:02 | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 18:51 | BLOCK by Bennett, Stephan | ||
| 18:49 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | |||
| 18:20 | 3-2 | H 1 | GOOD! JUMPER by Robinson, Dulani | |
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 17:58 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | ||
| 17:48 | TURNOVR by Lofton, Zach | |||
| GOOD! LAYUP by VICTOR II, Craig [PNT] | 17:35 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by BLAKENEY, Antonio | 17:35 | |||
| 17:09 | 5-4 | H 1 | GOOD! JUMPER by Bennett, Stephan | |
| 17:09 | ASSIST by Robinson, Dulani | |||
| GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 16:54 | 8-4 | H 4 | |
| ASSIST by VICTOR II, Craig | 16:54 | |||
| FOUL by MAYS, Skylar (P1T1) | 16:43 | |||
| 16:42 | 8-6 | H 2 | GOOD! JUMPER by Lofton, Zach | |
| 16:42 | ASSIST by Jefferson, Demontrae | |||
| TURNOVR by REATH, Duop | 16:24 | |||
| 16:23 | STEAL by Lofton, Zach | |||
| REBOUND (DEF) by MAYS, Skylar | 16:18 | MISSED 3 PTR by Jefferson, Demontrae | ||
| MISSED JUMPER by REATH, Duop | 15:59 | |||
| REBOUND (OFF) by BLAKENEY, Antonio | 15:59 | |||
| MISSED JUMPER by MAYS, Skylar | 15:45 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | ||
| FOUL by MAYS, Skylar (P2T2) | 15:43 | |||
| 15:43 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : PATTERSON, Jalyn | 15:43 | |||
| SUB OUT: MAYS, Skylar | 15:43 | |||
| 15:19 | 8-8 | T 1 | GOOD! JUMPER by Lofton, Zach [PNT] | |
| TURNOVR by REATH, Duop | 15:02 | |||
| 15:01 | STEAL by Robinson, Dulani | |||
| 14:59 | 8-10 | V 2 | GOOD! DUNK by Bennett, Stephan [FB/PNT] | |
| 14:59 | ASSIST by Robinson, Dulani | |||
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 14:40 | 9-10 | V 1 | FOUL by Griffin, Derrick (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 14:40 | 10-10 | T 2 | |
| REBOUND (DEF) by REATH, Duop | 14:23 | MISSED 3 PTR by Robinson, Dulani | ||
| GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 14:13 | 13-10 | H 3 | |
| ASSIST by SAMPSON, Brandon | 14:13 | |||
| 13:54 | TURNOVR by Griffin, Derrick | |||
| SUB IN : EPPS, Aaron | 13:54 | |||
| SUB OUT: REATH, Duop | 13:54 | |||
| GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | 13:43 | 16-10 | H 6 | |
| ASSIST by BLAKENEY, Antonio | 13:43 | |||
| 13:25 | 16-13 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Lofton, Zach | |
| GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | 13:15 | 19-13 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 12:44 | MISSED 3 PTR by Robinson, Dulani | ||
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 12:36 | |||
| REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | 12:36 | |||
| MISSED JUMPER by EPPS, Aaron | 12:31 | REBOUND (DEF) by Bennett, Stephan | ||
| 12:24 | 19-15 | H 4 | GOOD! DUNK by Griffin, Derrick [PNT] | |
| 12:24 | ASSIST by Robinson, Dulani | |||
| GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 12:10 | 21-15 | H 6 | |
| BLOCK by SAMPSON, Brandon | 11:52 | MISSED JUMPER by Jefferson, Demontrae | ||
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 11:50 | |||
| GOOD! LAYUP by SAMPSON, Brandon [FB/PNT] | 11:47 | 23-15 | H 8 | |
| 11:29 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : SIMS, Wayde | 11:29 | SUB IN : Bynum, Ty | ||
| SUB OUT: VICTOR II, Craig | 11:29 | SUB IN : Jones, Marvin | ||
| 11:29 | SUB OUT: Robinson, Dulani | |||
| 11:29 | SUB OUT: Bennett, Stephan | |||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | 11:18 | MISSED 3 PTR by Lofton, Zach | ||
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 11:05 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | ||
| BLOCK by SIMS, Wayde | 10:59 | MISSED JUMPER by Jefferson, Demontrae | ||
| REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | 10:56 | |||
| TURNOVR by SAMPSON, Brandon | 10:44 | |||
| 10:29 | MISSED 3 PTR by Bynum, Ty | |||
| 10:29 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P1T3) | 10:28 | MISSED FT SHOT by Griffin, Derrick | ||
| 10:28 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 10:28 | 23-16 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Griffin, Derrick | |
| SUB IN : HAYWARD, Kieran | 10:28 | |||
| SUB OUT: SAMPSON, Brandon | 10:28 | |||
| TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | 10:17 | |||
| 10:15 | STEAL by Griffin, Derrick | |||
| 10:12 | 23-19 | H 4 | GOOD! 3 PTR by Bynum, Ty | |
| 10:12 | ASSIST by Jefferson, Demontrae | |||
| MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | 09:50 | REBOUND (DEF) by Jones, Marvin | ||
| 09:41 | MISSED LAYUP by Griffin, Derrick | |||
| 09:41 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| 09:40 | 23-21 | H 2 | GOOD! LAYUP by Griffin, Derrick [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 09:36 | |||
| SUB IN : REATH, Duop | 09:36 | SUB IN : Bennett, Stephan | ||
| SUB IN : VICTOR II, Craig | 09:36 | SUB OUT: Griffin, Derrick | ||
| SUB OUT: EPPS, Aaron | 09:36 | |||
| SUB OUT: SIMS, Wayde | 09:36 | |||
| TURNOVR by REATH, Duop | 09:21 | |||
| 09:07 | 23-23 | T 3 | GOOD! JUMPER by Lofton, Zach [PNT] | |
| TURNOVR by VICTOR II, Craig | 08:53 | |||
| 08:52 | STEAL by Jones, Marvin | |||
| 08:42 | TURNOVR by Lofton, Zach | |||
| STEAL by PATTERSON, Jalyn | 08:40 | |||
| GOOD! LAYUP by PATTERSON, Jalyn [FB/PNT] | 08:38 | 25-23 | H 2 | |
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 08:21 | MISSED 3 PTR by Lofton, Zach | ||
| MISSED JUMPER by REATH, Duop | 08:11 | BLOCK by Jones, Marvin | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 08:11 | |||
| SUB IN : SAMPSON, Brandon | 08:09 | SUB IN : Griffin, Derrick | ||
| SUB OUT: BLAKENEY, Antonio | 08:09 | SUB IN : Robinson, Dulani | ||
| 08:09 | SUB OUT: Bennett, Stephan | |||
| 08:09 | SUB OUT: Bynum, Ty | |||
| GOOD! JUMPER by VICTOR II, Craig | 08:07 | 27-23 | H 4 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 08:07 | |||
| MISSED FT SHOT by VICTOR II, Craig | 08:07 | FOUL by Jones, Marvin (P1T2) | ||
| 08:07 | REBOUND (DEF) by Jones, Marvin | |||
| 07:56 | TURNOVR by Griffin, Derrick | |||
| STEAL by PATTERSON, Jalyn | 07:53 | |||
| 07:53 | FOUL by Robinson, Dulani (P1T3) | |||
| TIMEOUT media | 07:53 | |||
| GOOD! FT SHOT by SAMPSON, Brandon | 07:53 | 28-23 | H 5 | |
| GOOD! FT SHOT by SAMPSON, Brandon | 07:53 | 29-23 | H 6 | |
| 07:34 | MISSED 3 PTR by Jefferson, Demontrae | |||
| 07:34 | REBOUND (OFF) by Robinson, Dulani | |||
| 07:13 | MISSED JUMPER by Jefferson, Demontrae | |||
| 07:13 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| FOUL by REATH, Duop (P1T4) | 07:12 | |||
| REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | 07:06 | MISSED 3 PTR by Lofton, Zach | ||
| 07:06 | FOUL by Griffin, Derrick (P2T4) | |||
| GOOD! DUNK by REATH, Duop [PNT] | 06:56 | 31-23 | H 8 | |
| ASSIST by VICTOR II, Craig | 06:56 | |||
| FOUL by VICTOR II, Craig (P1T5) | 06:41 | MISSED FT SHOT by Jefferson, Demontrae | ||
| 06:41 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 06:41 | 31-24 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Jefferson, Demontrae | |
| 06:41 | SUB IN : Scott, Kevin | |||
| 06:41 | SUB IN : Bennett, Stephan | |||
| 06:41 | SUB OUT: Griffin, Derrick | |||
| 06:41 | SUB OUT: Robinson, Dulani | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 06:21 | REBOUND (DEF) by Lofton, Zach | ||
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | 06:06 | MISSED 3 PTR by Jefferson, Demontrae | ||
| GOOD! 3 PTR by HAYWARD, Kieran | 05:58 | 34-24 | H 10 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 05:58 | |||
| FOUL by HAYWARD, Kieran (P1T6) | 05:37 | |||
| REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | 05:34 | MISSED 3 PTR by Lofton, Zach | ||
| GOOD! DUNK by HAYWARD, Kieran [FB/PNT] | 05:29 | 36-24 | H 12 | |
| ASSIST by SAMPSON, Brandon | 05:29 | |||
| FOUL by REATH, Duop (P2T7) | 05:02 | 36-25 | H 11 | GOOD! FT SHOT by Jones, Marvin |
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 05:02 | MISSED FT SHOT by Jones, Marvin | ||
| SUB IN : ROBINSON III, Elbert | 05:02 | SUB IN : Robinson, Dulani | ||
| SUB OUT: REATH, Duop | 05:02 | SUB OUT: Jefferson, Demontrae | ||
| MISSED JUMPER by ROBINSON III, Elbert | 04:48 | REBOUND (DEF) by Jones, Marvin | ||
| 04:30 | 36-28 | H 8 | GOOD! 3 PTR by Scott, Kevin | |
| 04:30 | ASSIST by Robinson, Dulani | |||
| 04:18 | FOUL by Scott, Kevin (P1T5) | |||
| TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | 04:15 | STEAL by Bynum, Ty | ||
| REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | 04:02 | MISSED 3 PTR by Robinson, Dulani | ||
| TURNOVR by ROBINSON III, Elbert | 03:51 | |||
| FOUL by ROBINSON III, Elbert (P1T8) | 03:51 | |||
| 03:51 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 03:51 | SUB IN : Jefferson, Demontrae | |||
| 03:51 | SUB OUT: Robinson, Dulani | |||
| 03:24 | 36-30 | H 6 | GOOD! DUNK by Jones, Marvin [PNT] | |
| 03:24 | ASSIST by Jefferson, Demontrae | |||
| MISSED JUMPER by ROBINSON III, Elbert | 03:03 | REBOUND (DEF) by Jones, Marvin | ||
| 02:54 | TURNOVR by Lofton, Zach | |||
| SUB IN : SIMS, Wayde | 02:54 | |||
| SUB IN : BLAKENEY, Antonio | 02:54 | |||
| SUB OUT: ROBINSON III, Elbert | 02:54 | |||
| SUB OUT: HAYWARD, Kieran | 02:54 | |||
| MISSED LAYUP by BLAKENEY, Antonio | 02:52 | REBOUND (DEF) by Scott, Kevin | ||
| 02:38 | TURNOVR by Jefferson, Demontrae | |||
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 02:26 | REBOUND (DEF) by Jones, Marvin | ||
| 02:09 | 36-33 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Scott, Kevin | |
| 02:09 | ASSIST by Jefferson, Demontrae | |||
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 01:49 | 37-33 | H 4 | FOUL by Jefferson, Demontrae (P1T6) |
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 01:49 | 38-33 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | 01:27 | MISSED 3 PTR by Bennett, Stephan | ||
| MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 01:09 | |||
| REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | 01:09 | |||
| GOOD! DUNK by VICTOR II, Craig [PNT] | 01:04 | 40-33 | H 7 | |
| 01:03 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:03 | SUB IN : McCloud, Jalan | |||
| 01:03 | SUB OUT: Jones, Marvin | |||
| REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | 00:53 | MISSED JUMPER by Jefferson, Demontrae | ||
| GOOD! JUMPER by SAMPSON, Brandon [PNT] | 00:46 | 42-33 | H 9 | |
| FOUL by BLAKENEY, Antonio (P1T9) | 00:34 | 42-34 | H 8 | GOOD! FT SHOT by Lofton, Zach |
| REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | 00:34 | MISSED FT SHOT by Lofton, Zach | ||
| GOOD! JUMPER by SAMPSON, Brandon | 00:03 | 44-34 | H 10 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 00:03 |
LSU 44, Texas Southern 34
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Texas Southern | 12 | 10 | 3 | 2 | 12 | |
| LSU | 14 | 9 | 4 | 6 | 13 |
Score tied – 3 times.
Lead changed – 2 times.
Texas Southern vs LSU
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: LSU | Time | Score | Margin | VISITORS: Texas Southern |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SUB IN : Scott, Kevin | |||
| 20:00 | SUB OUT: Robinson, Dulani | |||
| 19:40 | MISSED JUMPER by Lofton, Zach | |||
| 19:40 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| 19:37 | MISSED JUMPER by Griffin, Derrick | |||
| 19:37 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by SAMPSON, Brandon (P1T1) | 19:30 | 44-35 | H 9 | GOOD! FT SHOT by Jefferson, Demontrae |
| 19:30 | 44-36 | H 8 | GOOD! FT SHOT by Jefferson, Demontrae | |
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 19:10 | |||
| REBOUND (OFF) by REATH, Duop | 19:10 | |||
| GOOD! DUNK by REATH, Duop [PNT] | 19:07 | 46-36 | H 10 | |
| 18:44 | MISSED JUMPER by Scott, Kevin | |||
| 18:44 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| 18:40 | 46-38 | H 8 | GOOD! JUMPER by Griffin, Derrick [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 18:30 | 48-38 | H 10 | |
| GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | 18:30 | 49-38 | H 11 | FOUL by Bennett, Stephan (P1T1) |
| 18:30 | SUB IN : Jones, Marvin | |||
| 18:30 | SUB OUT: Bennett, Stephan | |||
| FOUL by SAMPSON, Brandon (P2T2) | 18:26 | |||
| SUB IN : PATTERSON, Jalyn | 18:26 | |||
| SUB OUT: SAMPSON, Brandon | 18:26 | |||
| 18:16 | 49-40 | H 9 | GOOD! JUMPER by Lofton, Zach [PNT] | |
| MISSED 3 PTR by MAYS, Skylar | 18:07 | |||
| REBOUND (OFF) by REATH, Duop | 18:07 | |||
| GOOD! LAYUP by REATH, Duop [PNT] | 18:04 | 51-40 | H 11 | |
| BLOCK by REATH, Duop | 17:43 | MISSED JUMPER by Griffin, Derrick | ||
| REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | 17:41 | |||
| TURNOVR by BLAKENEY, Antonio | 17:25 | |||
| 17:24 | STEAL by Scott, Kevin | |||
| 17:21 | 51-42 | H 9 | GOOD! LAYUP by Jefferson, Demontrae [FB/PNT] | |
| MISSED JUMPER by REATH, Duop | 17:10 | REBOUND (DEF) by Jefferson, Demontrae | ||
| 17:02 | 51-44 | H 7 | GOOD! JUMPER by Jefferson, Demontrae [PNT] | |
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 16:48 | REBOUND (DEF) by Lofton, Zach | ||
| 16:34 | MISSED 3 PTR by Jefferson, Demontrae | |||
| 16:34 | REBOUND (OFF) by Jones, Marvin | |||
| 16:32 | 51-46 | H 5 | GOOD! DUNK by Jones, Marvin [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 16:27 | |||
| SUB IN : SIMS, Wayde | 16:27 | |||
| SUB OUT: VICTOR II, Craig | 16:27 | |||
| MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 16:05 | REBOUND (DEF) by Scott, Kevin | ||
| 15:59 | 51-48 | H 3 | GOOD! DUNK by Griffin, Derrick [FB/PNT] | |
| 15:59 | ASSIST by Lofton, Zach | |||
| GOOD! JUMPER by SIMS, Wayde [PNT] | 15:44 | 53-48 | H 5 | |
| 15:28 | MISSED JUMPER by Scott, Kevin | |||
| 15:28 | REBOUND (OFF) by Griffin, Derrick | |||
| FOUL by PATTERSON, Jalyn (P1T3) | 15:18 | |||
| 15:18 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 15:18 | MISSED FT SHOT by Jefferson, Demontrae | |||
| 15:18 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 15:18 | 53-49 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Jefferson, Demontrae | |
| SUB IN : SAMPSON, Brandon | 15:18 | |||
| SUB IN : EPPS, Aaron | 15:18 | |||
| SUB OUT: SIMS, Wayde | 15:18 | |||
| SUB OUT: MAYS, Skylar | 15:18 | |||
| GOOD! JUMPER by REATH, Duop [PNT] | 14:58 | 55-49 | H 6 | |
| ASSIST by SAMPSON, Brandon | 14:58 | |||
| 14:49 | MISSED JUMPER by Lofton, Zach | |||
| 14:49 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 14:34 | 55-52 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Jefferson, Demontrae | |
| 14:34 | ASSIST by Lofton, Zach | |||
| MISSED JUMPER by REATH, Duop | 14:00 | |||
| REBOUND (OFF) by SAMPSON, Brandon | 14:00 | |||
| GOOD! JUMPER by SAMPSON, Brandon [PNT] | 13:56 | 57-52 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | 13:31 | MISSED 3 PTR by Jones, Marvin | ||
| 13:30 | FOUL by Griffin, Derrick (P3T2) | |||
| TURNOVR by REATH, Duop | 13:26 | |||
| FOUL by REATH, Duop (P3T4) | 13:26 | |||
| 13:11 | 57-55 | H 2 | GOOD! 3 PTR by Jefferson, Demontrae | |
| 13:11 | ASSIST by Lofton, Zach | |||
| TURNOVR by REATH, Duop | 12:49 | |||
| SUB IN : VICTOR II, Craig | 12:49 | SUB IN : Robinson, Dulani | ||
| SUB OUT: REATH, Duop | 12:49 | SUB OUT: Lofton, Zach | ||
| BLOCK by EPPS, Aaron | 12:30 | MISSED JUMPER by Jefferson, Demontrae | ||
| 12:27 | REBOUND (OFF) by Jones, Marvin | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P2T5) | 12:26 | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P3T6) | 12:02 | MISSED FT SHOT by Griffin, Derrick | ||
| 12:02 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 12:02 | 57-56 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Griffin, Derrick | |
| 12:02 | SUB IN : Bennett, Stephan | |||
| 12:02 | SUB OUT: Jones, Marvin | |||
| TURNOVR by BLAKENEY, Antonio | 11:50 | |||
| 11:49 | STEAL by Scott, Kevin | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P4T7) | 11:48 | |||
| 11:48 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:48 | 57-57 | T 4 | GOOD! FT SHOT by Scott, Kevin | |
| REBOUND (DEF) by REATH, Duop | 11:48 | MISSED FT SHOT by Scott, Kevin | ||
| SUB IN : REATH, Duop | 11:48 | |||
| SUB OUT: EPPS, Aaron | 11:48 | |||
| TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | 11:43 | |||
| 11:43 | SUB IN : Lofton, Zach | |||
| 11:43 | SUB IN : Jones, Marvin | |||
| 11:43 | SUB OUT: Scott, Kevin | |||
| 11:43 | SUB OUT: Bennett, Stephan | |||
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 11:26 | MISSED JUMPER by Lofton, Zach | ||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 11:15 | BLOCK by Griffin, Derrick | ||
| 11:14 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | |||
| 11:04 | 57-59 | V 2 | GOOD! JUMPER by Jefferson, Demontrae [FB/PNT] | |
| 11:04 | ASSIST by Griffin, Derrick | |||
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 10:44 | REBOUND (DEF) by Griffin, Derrick | ||
| 10:17 | 57-62 | V 5 | GOOD! 3 PTR by Robinson, Dulani | |
| 10:17 | ASSIST by Jefferson, Demontrae | |||
| 10:02 | FOUL by Lofton, Zach (P1T3) | |||
| SUB IN : HAYWARD, Kieran | 10:02 | |||
| SUB OUT: BLAKENEY, Antonio | 10:02 | |||
| GOOD! 3 PTR by HAYWARD, Kieran | 09:54 | 60-62 | V 2 | |
| 09:37 | 60-64 | V 4 | GOOD! JUMPER by Jones, Marvin [PNT] | |
| 09:37 | ASSIST by Lofton, Zach | |||
| GOOD! 3 PTR by REATH, Duop | 09:20 | 63-64 | V 1 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 09:20 | |||
| FOUL by HAYWARD, Kieran (P2T8) | 08:50 | 63-65 | V 2 | GOOD! FT SHOT by Lofton, Zach |
| 08:50 | 63-66 | V 3 | GOOD! FT SHOT by Lofton, Zach | |
| SUB IN : MAYS, Skylar | 08:50 | SUB IN : Bennett, Stephan | ||
| SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | 08:50 | SUB OUT: Jones, Marvin | ||
| MISSED JUMPER by REATH, Duop | 08:30 | REBOUND (DEF) by Robinson, Dulani | ||
| 08:25 | TURNOVR by Robinson, Dulani | |||
| STEAL by MAYS, Skylar | 08:24 | |||
