LSU vs Wichita State (11/23/16 at Atlantis, Paradise Island, Bahamas)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
LSU vs Wichita State
11/23/16 12:00 p.m. at Atlantis, Paradise Island, Bahamas
LSU 47
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | EPPS, Aaron | f | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 01 | REATH, Duop | c | 4-11 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 00 | SAMPSON, Brandon | g | 1-7 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 02 | BLAKENEY, Antonio | g | 5-14 | 2-6 | 0-0 | 1-6 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 04 | MAYS, Skylar | g | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 03 | ROBINSON III, Elbert | – | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 05 | HAYWARD, Kieran | – | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 11 | PATTERSON, Jalyn | – | 3-9 | 1-6 | 0-1 | 1-8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 32 | VICTOR II, Craig | – | 2-9 | 0-2 | 1-4 | 3-2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 44 | SIMS, Wayde | – | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 18-64 | 4-25 | 7-13 | 12-26 | 38 | 18 | 47 | 8 | 16 | 6 | 9 | 200 | |
| 28.1% | 16.0% | 53.8% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-30 | 2-16 | 3-7 | |||||||||||
| 23.3% | 12.5% | 42.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-34 | 2-9 | 4-6 | |||||||||||
| 32.4% | 22.2% | 66.7% | ||||||||||||
Wichita State 82
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | KELLY, Rashard | f | 3-7 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 01 | BROWN, Zach | f | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 24 | MORRIS, Shaquille | c | 2-9 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | SHAMET, Landry | g | 5-10 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 33 | FRANKAMP, Conner | g | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 02 | SMITH, Daishon | – | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 03 | KEYSER, C.J. | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 04 | BARNEY, Brett | – | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05 | BUSH, Zach | – | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MALONE, Kaelen | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | REAVES, Austin | – | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 14 | SIMON, John Robert | – | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | NURGER, Rauno | – | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 3-1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 21 | WILLIS, Darral | – | 4-10 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 25 | HAMILTON, Eric | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | McDUFFIE, Markis | – | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 5-8 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 31-69 | 9-18 | 11-18 | 17-38 | 55 | 14 | 82 | 16 | 14 | 3 | 7 | 200 | |
| 44.9% | 50.0% | 61.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-40 | 5-8 | 7-9 | |||||||||||
| 42.5% | 62.5% | 77.8% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-29 | 4-10 | 4-9 | |||||||||||
| 48.3% | 40.0% | 44.4% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| LSU | 19 | 28 | 47 | Record: (3-1) |
| Wichita State | 46 | 36 | 82 | Record: (5-0) |
| Points in the paint-LSU 18,WSU 36. Points off turnovers-LSU 14,WSU 23. |
| 2nd chance points-LSU 5,WSU 11. Fast break points-LSU 4,WSU 2. |
| Bench points-LSU 18,WSU 46. Score tied-0 times. Lead changed-0 times. |
| Last FG-LSU 2nd-01:26, WSU 2nd-01:22. |
| Largest lead-LSU None, WSU by 36 2nd-01:02. |
| LSU led for 00:00. WSU led for 39:09. Game was tied for 00:51. |
|
Officials: Doug Sirmons, Gary Maxwell, Bert Smith |
Play-by-Play
|
LSU vs Wichita State
11/23/16 12:00 p.m. at Atlantis, Paradise Island, Bahamas
LSU vs Wichita State
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Wichita State | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| MISSED JUMPER by BROWN, Zach | 19:48 | REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by SHAMET, Landry | 19:22 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| MISSEDDJUMPER by SHAMET, Landrylle | 19:14 | |||
| GOOD! JUMPER by KELLY, Rashard | 19:09 | 2-0 | H 2 | |
| GOOD! LAYUP by MORRIS, Shaquille [PNT] | 18:42 | 4-0 | H 4 | |
| STEAL by SHAMET, Landry | 18:27 | TURNOVR by MAYS, Skylar | ||
| GOOD! FT SHOT by SHAMET, Landry | 18:05 | 5-0 | H 5 | FOUL by REATH, Duop (P1T1) |
| GOOD! JUMPER by SHAMET, Landry | 18:05 | 7-0 | H 7 | |
| ASSIST by FRANKAMP, Conner | 18:05 | |||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Zach | 17:48 | MISSED LAYUP by MAYS, Skylar | ||
| SUB IN : BARNEY, Brett | 17:40 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | ||
| SUB OUT: SHAMET, Landry | 17:40 | SUB IN : VICTOR II, Craig | ||
| 17:40 | SUB IN : SIMS, Wayde | |||
| 17:40 | SUB OUT: EPPS, Aaron | |||
| 17:40 | SUB OUT: REATH, Duop | |||
| 17:40 | SUB OUT: MAYS, Skylar | |||
| MISSED JUMPER by MORRIS, Shaquille | 17:36 | REBOUND (DEF) by SAMPSON, Brandon | ||
| STEAL by SHAMET, Landry | 17:22 | TURNOVR by REATH, Duop | ||
| MISSED FT SHOT by BROWN, Zach | 17:16 | FOUL by REATH, Duop (P2T2) | ||
| 17:16 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| GOOD! FT SHOT by BROWN, Zach | 17:16 | 8-0 | H 8 | |
| 17:15 | MISSED JUMPER by MAYS, Skylar | |||
| REBOUND (DEF) by KELLY, Rashard | 17:14 | |||
| 17:10 | TURNOVR by SIMS, Wayde | |||
| 17:10 | FOUL by SIMS, Wayde (P1T3) | |||
| MISSED LAYUP by KELLY, Rashard | 16:58 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 16:56 | |||
| MISSED JUMPER by KELLY, Rashard | 16:47 | |||
| REBOUND (OFF) by NURGER, Rauno | 16:47 | |||
| MISSED LAYUP by NURGER, Rauno | 16:44 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| FOUL by NURGER, Rauno (P1T1) | 16:32 | |||
| TURNOVR by NURGER, Rauno | 16:32 | |||
| SUB IN : NURGER, Rauno | 16:31 | |||
| SUB IN : WILLIS, Darral | 16:31 | |||
| SUB IN : SHAMET, Landry | 16:31 | |||
| SUB IN : McDUFFIE, Markis | 16:31 | |||
| SUB OUT: MORRIS, Shaquille | 16:31 | |||
| SUB OUT: BARNEY, Brett | 16:31 | |||
| SUB OUT: BROWN, Zach | 16:31 | |||
| SUB OUT: KELLY, Rashard | 16:31 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 16:07 | MISSED 3 PTR by MAYS, Skylar | ||
| MISSED LAYUP by SHAMET, Landry | 15:46 | BLOCK by SAMPSON, Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 15:44 | |||
| 15:44 | TIMEOUT media | |||
| GOOD! 3 PTR by SHAMET, Landry | 15:39 | 11-0 | H 11 | |
| REBOUND (DEF) by FRANKAMP, Conner | 15:20 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| MISSED JUMPER by FRANKAMP, Conner | 15:14 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| REBOUND (DEF) by McDUFFIE, Markis | 14:58 | MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | ||
| TURNOVR by SHAMET, Landry | 14:45 | |||
| 14:44 | STEAL by VICTOR II, Craig | |||
| BLOCK by WILLIS, Darral | 14:41 | MISSED LAYUP by VICTOR II, Craig | ||
| 14:38 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : BUSH, Zach | 14:38 | |||
| SUB IN : BARNEY, Brett | 14:38 | |||
| SUB IN : MORRIS, Shaquille | 14:38 | |||
| SUB IN : SMITH, Daishon | 14:38 | |||
| SUB OUT: NURGER, Rauno | 14:38 | |||
| SUB OUT: WILLIS, Darral | 14:38 | |||
| SUB OUT: FRANKAMP, Conner | 14:38 | |||
| FOUL by NURGER, Rauno (P2T2) | 14:32 | MISSED FT SHOT by VICTOR II, Craig | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 14:32 | |||
| 14:32 | 11-1 | H 10 | GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | |
| GOOD! LAYUP by McDUFFIE, Markis [PNT] | 14:19 | 13-1 | H 12 | |
| REBOUND (DEF) by SMITH, Daishon | 13:59 | MISSED 3 PTR by SIMS, Wayde | ||
| MISSED JUMPER by WILLIS, Darral | 13:40 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| 13:25 | 13-4 | H 9 | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | |
| MISSED LAYUP by WILLIS, Darral | 13:18 | |||
| REBOUND (OFF) by WILLIS, Darral | 13:18 | |||
| MISSED JUMPER by WILLIS, Darral | 13:12 | REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | ||
| 13:08 | 13-7 | H 6 | GOOD! 3 PTR by HAYWARD, Kieran | |
| 13:08 | ASSIST by PATTERSON, Jalyn | |||
| MISSED LAYUP by WILLIS, Darral | 12:55 | REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by MORRIS, Shaquille | 12:48 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | ||
| SUB IN : WILLIS, Darral | 12:46 | SUB IN : HAYWARD, Kieran | ||
| SUB OUT: BUSH, Zach | 12:46 | SUB OUT: SAMPSON, Brandon | ||
| SUB OUT: BARNEY, Brett | 12:46 | |||
| MISSED JUMPER by SHAMET, Landry | 12:36 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| 12:20 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | |||
| 12:20 | REBOUND (OFF) by HAYWARD, Kieran | |||
| FOUL by SHAMET, Landry (P1T3) | 12:02 | MISSED FT SHOT by VICTOR II, Craig | ||
| 12:02 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by MORRIS, Shaquille | 12:02 | MISSED FT SHOT by VICTOR II, Craig | ||
| MISSED 3 PTR by MORRIS, Shaquille | 11:54 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| 11:48 | MISSED LAYUP by SAMPSON, Brandon | |||
| REBOUND (DEF) by McDUFFIE, Markis | 11:42 | |||
| GOOD! LAYUP by McDUFFIE, Markis [PNT] | 11:30 | 15-7 | H 8 | |
| ASSIST by MORRIS, Shaquille | 11:30 | |||
| 11:15 | 15-9 | H 6 | GOOD! JUMPER by SAMPSON, Brandon | |
| GOOD! 3 PTR by KELLY, Rashard | 11:03 | 18-9 | H 9 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 10:46 | MISSED 3 PTR by VICTOR II, Craig | ||
| TIMEOUT media | 10:42 | |||
| SUB IN : FRANKAMP, Conner | 10:42 | SUB IN : ROBINSON III, Elbert | ||
| SUB IN : KELLY, Rashard | 10:42 | SUB IN : SAMPSON, Brandon | ||
| SUB IN : REAVES, Austin | 10:42 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB IN : BROWN, Zach | 10:42 | SUB OUT: VICTOR II, Craig | ||
| SUB OUT: WILLIS, Darral | 10:42 | SUB OUT: BLAKENEY, Antonio | ||
| SUB OUT: SHAMET, Landry | 10:42 | SUB OUT: SIMS, Wayde | ||
| SUB OUT: McDUFFIE, Markis | 10:42 | |||
| SUB OUT: SMITH, Daishon | 10:42 | |||
| GOOD! LAYUP by MORRIS, Shaquille [PNT] | 10:27 | 20-9 | H 11 | |
| 10:23 | TURNOVR by EPPS, Aaron | |||
| 10:08 | FOUL by ROBINSON III, Elbert (P1T4) | |||
| 10:08 | SUB IN : MAYS, Skylar | |||
| 10:08 | SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | |||
| MISSED 3 PTR by KELLY, Rashard | 09:55 | |||
| REBOUND (OFF) by MORRIS, Shaquille | 09:55 | |||
| GOOD! 3 PTR by FRANKAMP, Conner | 09:36 | 23-9 | H 14 | |
| ASSIST by REAVES, Austin | 09:36 | |||
| 09:21 | TURNOVR by EPPS, Aaron | |||
| STEAL by FRANKAMP, Conner | 09:20 | |||
| GOOD! 3 PTR by FRANKAMP, Conner | 09:10 | 26-9 | H 17 | |
| 09:10 | TIMEOUT TEAM | |||
| 08:58 | SUB IN : VICTOR II, Craig | |||
| 08:58 | SUB IN : BLAKENEY, Antonio | |||
| 08:58 | SUB OUT: HAYWARD, Kieran | |||
| 08:58 | SUB OUT: ROBINSON III, Elbert | |||
| FOUL by WILLIS, Darral (P1T4) | 08:57 | |||
| 08:45 | MISSED 3 PTR by VICTOR II, Craig | |||
| 08:40 | REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 08:39 | MISSED LAYUP by VICTOR II, Craig | ||
| SUB IN : SHAMET, Landry | 08:36 | |||
| SUB OUT: REAVES, Austin | 08:36 | |||
| SUB IN : WILLIS, Darral | 08:35 | |||
| SUB OUT: MORRIS, Shaquille | 08:35 | |||
| GOOD! LAYUP by WILLIS, Darral [PNT] | 08:26 | 28-9 | H 19 | |
| ASSIST by SHAMET, Landry | 08:26 | |||
| REBOUND (DEF) by KELLY, Rashard | 08:21 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| GOOD! JUMPER by BROWN, Zach | 07:47 | 30-9 | H 21 | |
| ASSIST by FRANKAMP, Conner | 07:47 | |||
| BLOCK by BROWN, Zach | 07:27 | MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Zach | 07:23 | |||
| TURNOVR by WILLIS, Darral | 07:11 | |||
| 07:10 | STEAL by SAMPSON, Brandon | |||
| REBOUND (DEF) by WILLIS, Darral | 07:05 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| MISSED JUMPER by SHAMET, Landry | 06:50 | REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | ||
| FOUL by WILLIS, Darral (P2T5) | 06:32 | |||
| 06:32 | TIMEOUT media | |||
| 06:32 | 30-10 | H 20 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar | |
| 06:32 | 30-11 | H 19 | GOOD! FT SHOT by MAYS, Skylar | |
| SUB IN : McDUFFIE, Markis | 06:32 | SUB IN : ROBINSON III, Elbert | ||
| SUB IN : MORRIS, Shaquille | 06:32 | SUB OUT: EPPS, Aaron | ||
| SUB IN : REAVES, Austin | 06:32 | |||
| SUB IN : SMITH, Daishon | 06:32 | |||
| SUB OUT: WILLIS, Darral | 06:32 | |||
| SUB OUT: FRANKAMP, Conner | 06:32 | |||
| SUB OUT: SHAMET, Landry | 06:32 | |||
| SUB OUT: BROWN, Zach | 06:32 | |||
| MISSED JUMPER by REAVES, Austin | 06:08 | REBOUND (DEF) by ROBINSON III, Elbert | ||
| 05:39 | TURNOVR by BLAKENEY, Antonio | |||
| MISSED JUMPER by MORRIS, Shaquille | 05:27 | |||
| REBOUND (OFF) by McDUFFIE, Markis | 05:27 | |||
| MISSED TIP-IN by McDUFFIE, Markis | 05:21 | |||
| REBOUND (OFF) by REAVES, Austin | 05:21 | |||
| TIMEOUT TEAM | 05:15 | |||
| 05:13 | FOUL by SAMPSON, Brandon (P1T5) | |||
| TURNOVR by SMITH, Daishon | 05:11 | |||
| 05:10 | STEAL by SAMPSON, Brandon | |||
| 04:57 | 30-13 | H 17 | GOOD! LAYUP by VICTOR II, Craig [PNT] | |
| 04:57 | ASSIST by MAYS, Skylar | |||
| MISSED JUMPER by MORRIS, Shaquille | 04:49 | |||
| REBOUND (OFF) by KELLY, Rashard | 04:49 | |||
| GOOD! FT SHOT by KELLY, Rashard | 04:43 | 31-13 | H 18 | FOUL by VICTOR II, Craig (P1T6) |
| MISSED FT SHOT by KELLY, Rashard | 04:43 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| 04:37 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | |||
| 04:37 | REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | |||
| 04:31 | 31-15 | H 16 | GOOD! TIP-IN by VICTOR II, Craig [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by SMITH, Daishon | 04:21 | 32-15 | H 17 | |
| GOOD! FT SHOT by SMITH, Daishon | 04:21 | 33-15 | H 18 | |
| 04:21 | FOUL by ROBINSON III, Elbert (P2T7) | |||
| REBOUND (DEF) by MORRIS, Shaquille | 04:12 | MISSED LAYUP by MAYS, Skylar | ||
| GOOD! JUMPER by McDUFFIE, Markis [FB] | 04:06 | 35-15 | H 20 | |
| FOUL by SMITH, Daishon (P1T6) | 03:47 | |||
| 03:47 | TIMEOUT media | |||
| 03:47 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | |||
| 03:47 | SUB OUT: MAYS, Skylar | |||
| 03:34 | 35-17 | H 18 | GOOD! LAYUP by PATTERSON, Jalyn [PNT] | |
| FOUL by MORRIS, Shaquille (P1T7) | 03:34 | MISSED FT SHOT by PATTERSON, Jalyn | ||
| REBOUND (DEF) by REAVES, Austin | 03:34 | |||
| SUB IN : FRANKAMP, Conner | 03:34 | |||
| SUB OUT: SMITH, Daishon | 03:34 | |||
| MISSED LAYUP by KELLY, Rashard | 03:18 | BLOCK by ROBINSON III, Elbert | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 03:18 | |||
| MISSED 3 PTR by REAVES, Austin | 03:09 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| SUB IN : SHAMET, Landry | 02:58 | |||
| SUB OUT: REAVES, Austin | 02:58 | |||
| 02:57 | TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | |||
| GOOD! LAYUP by SHAMET, Landry [PNT] | 02:49 | 37-17 | H 20 | |
| REBOUND (DEF) by MORRIS, Shaquille | 02:31 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! 3 PTR by McDUFFIE, Markis | 02:21 | 40-17 | H 23 | |
| ASSIST by SHAMET, Landry | 02:21 | |||
| 01:56 | 40-19 | H 21 | GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio | |
| MISSED LAYUP by MORRIS, Shaquille | 01:42 | REBOUND (DEF) by ROBINSON III, Elbert | ||
| 01:33 | TURNOVR by ROBINSON III, Elbert | |||
| SUB IN : HAMILTON, Eric | 01:33 | SUB IN : HAYWARD, Kieran | ||
| SUB OUT: MORRIS, Shaquille | 01:33 | SUB IN : SIMS, Wayde | ||
| 01:33 | SUB OUT: BLAKENEY, Antonio | |||
| 01:33 | SUB OUT: ROBINSON III, Elbert | |||
| GOOD! JUMPER by McDUFFIE, Markis [PNT] | 01:11 | 42-19 | H 23 | |
| ASSIST by FRANKAMP, Conner | 01:11 | |||
| REBOUND (DEF) by SHAMET, Landry | 01:06 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| GOOD! LAYUP by SHAMET, Landry [PNT] | 00:53 | 44-19 | H 25 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 00:44 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | ||
| 00:41 | SUB IN : EPPS, Aaron | |||
| 00:41 | SUB OUT: VICTOR II, Craig | |||
| GOOD! FT SHOT by McDUFFIE, Markis | 00:29 | 45-19 | H 26 | FOUL by SAMPSON, Brandon (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by McDUFFIE, Markis | 00:29 | 46-19 | H 27 | |
| SUB IN : BROWN, Zach | 00:29 | |||
| SUB OUT: FRANKAMP, Conner | 00:29 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 00:05 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron |
Wichita State 46, LSU 19
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| LSU | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| Wichita State | 16 | 14 | 7 | 2 | 17 |
Score tied – 0 times.
Lead changed – 0 times.
LSU vs Wichita State
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Wichita State | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | SUB IN : PATTERSON, Jalyn | |||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Zach | 19:56 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | ||
| MISSED LAYUP by MORRIS, Shaquille | 19:33 | |||
| REBOUND (OFF) by BROWN, Zach | 19:33 | |||
| MISSED 3 PTR by SHAMET, Landry | 19:17 | BLOCK by SAMPSON, Brandon | ||
| 19:15 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | |||
| 19:08 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | |||
| 19:08 | REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | |||
| 18:59 | MISSED LAYUP by REATH, Duop | |||
| 18:59 | REBOUND (OFF) by REATH, Duop | |||
| 18:55 | 46-21 | H 25 | GOOD! LAYUP by REATH, Duop [PNT] | |
| MISSED LAYUP by MORRIS, Shaquille | 18:48 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 18:48 | |||
| 18:18 | FOUL by BLAKENEY, Antonio (P1T1) | |||
| TURNOVR by BROWN, Zach | 17:53 | |||
| 17:40 | 46-24 | H 22 | GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | |
| MISSED FT SHOT by MORRIS, Shaquille | 17:25 | FOUL by EPPS, Aaron (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 17:25 | |||
| GOOD! FT SHOT by MORRIS, Shaquille | 17:25 | 47-24 | H 23 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 17:06 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! LAYUP by FRANKAMP, Conner [PNT] | 16:54 | 49-24 | H 25 | |
| ASSIST by SHAMET, Landry | 16:54 | |||
| FOUL by MORRIS, Shaquille (P2T1) | 16:44 | |||
| SUB IN : NURGER, Rauno | 16:44 | |||
| SUB OUT: MORRIS, Shaquille | 16:44 | |||
| REBOUND (DEF) by NURGER, Rauno | 16:41 | MISSED LAYUP by REATH, Duop | ||
| TURNOVR by SHAMET, Landry | 16:31 | |||
| 16:30 | STEAL by BLAKENEY, Antonio | |||
| 16:23 | ASSIST by BLAKENEY, Antonio | |||
| MISSED FT SHOT by KELLY, Rashard | 16:19 | FOUL by EPPS, Aaron (P2T3) | ||
| 16:19 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Daishon | 16:19 | MISSED FT SHOT by SAMPSON, Brandon | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 15:59 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| SUB IN : McDUFFIE, Markis | 15:55 | SUB IN : HAYWARD, Kieran | ||
| SUB IN : WILLIS, Darral | 15:55 | SUB OUT: SAMPSON, Brandon | ||
| SUB OUT: SHAMET, Landry | 15:55 | |||
| SUB OUT: KELLY, Rashard | 15:55 | |||
| FOUL by McDUFFIE, Markis (P1T2) | 15:40 | 49-25 | H 24 | GOOD! FT SHOT by REATH, Duop |
| 15:40 | 49-26 | H 23 | GOOD! FT SHOT by REATH, Duop | |
| GOOD! LAYUP by WILLIS, Darral [PNT] | 15:13 | 51-26 | H 25 | |
| ASSIST by FRANKAMP, Conner | 15:13 | |||
| REBOUND (DEF) by McDUFFIE, Markis | 15:03 | MISSED JUMPER by REATH, Duop | ||
| MISSED JUMPER by WILLIS, Darral | 14:49 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| BLOCK by NURGER, Rauno | 14:43 | MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | ||
| 14:40 | REBOUND (OFF) by PATTERSON, Jalyn | |||
| REBOUND (DEF) by SHAMET, Landry | 14:37 | MISSED LAYUP by BLAKENEY, Antonio | ||
| MISSED 3 PTR by McDUFFIE, Markis | 14:30 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| 14:18 | 51-28 | H 23 | GOOD! LAYUP by REATH, Duop [PNT] | |
| 14:18 | ASSIST by EPPS, Aaron | |||
| FOUL by McDUFFIE, Markis (P2T3) | 14:18 | 51-29 | H 22 | GOOD! FT SHOT by REATH, Duop |
| SUB IN : SMITH, Daishon | 14:18 | SUB IN : VICTOR II, Craig | ||
| SUB OUT: FRANKAMP, Conner | 14:18 | SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | ||
| REBOUND (DEF) by BROWN, Zach | 13:56 | MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | ||
| MISSED 3 PTR by BUSH, Zach | 13:43 | REBOUND (DEF) by PATTERSON, Jalyn | ||
| 13:37 | FOUL by VICTOR II, Craig (P2T4) | |||
| GOOD! 3 PTR by REAVES, Austin | 13:30 | 54-29 | H 25 | |
| ASSIST by NURGER, Rauno | 13:30 | |||
| 13:13 | MISSED LAYUP by VICTOR II, Craig | |||
| 13:13 | REBOUND (OFF) by REATH, Duop | |||
| STEAL by REAVES, Austin | 13:09 | TURNOVR by REATH, Duop | ||
| GOOD! 3 PTR by NURGER, Rauno | 12:57 | 57-29 | H 28 | |
| ASSIST by SMITH, Daishon | 12:57 | |||
| 12:40 | MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | |||
| 12:40 | REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | |||
| REBOUND (DEF) by WILLIS, Darral | 12:36 | MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | ||
| GOOD! JUMPER by SMITH, Daishon [PNT] | 12:24 | 59-29 | H 30 | |
| 12:15 | TIMEOUT TEAM | |||
