Tennessee vs LSU (03/11/16 at 2016 SEC Men’s Tournament-Nashville,TN)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
Tennessee vs LSU
03/11/16 2:30 pm CT at 2016 SEC Men’s Tournament-Nashville,TN
Tennessee 75
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Moore, Armani | f | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 1-5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 05 | Schofield, Admiral | f | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 23 | Reese, Derek | f | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 0-6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 25 | Phillips, Shembari | g | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | Baulkman, Devon | g | 4-12 | 1-9 | 4-4 | 0-4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 03 | Hubbs III, Robert | – | 8-11 | 1-3 | 2-4 | 1-4 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Alexander, Kyle | – | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Mostella, Detrick | – | 5-14 | 3-8 | 6-8 | 0-1 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 2-1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 24-55 | 7-29 | 20-26 | 9-26 | 35 | 26 | 75 | 14 | 14 | 2 | 2 | 200 | |
| 43.6% | 24.1% | 76.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-25 | 4-15 | 11-14 | |||||||||||
| 36.0% | 26.7% | 78.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-30 | 3-14 | 9-12 | |||||||||||
| 50.0% | 21.4% | 75.0% | ||||||||||||
LSU 84
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 25 | SIMMONS, Ben | f | 6-8 | 0-0 | 3-6 | 3-5 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 32 | VICTOR II, Craig | f | 4-14 | 0-0 | 2-2 | 3-6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 02 | BLAKENEY, Antonio | g | 6-12 | 1-4 | 9-9 | 0-4 | 4 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 05 | GRAY, Josh | g | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 55 | QUARTERMAN, Tim | g | 5-10 | 3-7 | 5-10 | 1-4 | 5 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 00 | SAMPSON, Brandon | – | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | ROBINSON III, Elbert | – | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | PATTERSON, Jalyn | – | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 20 | BRIDGEWATER, Brian | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | EPPS, Aaron | – | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 28-62 | 5-17 | 23-32 | 13-25 | 38 | 20 | 84 | 14 | 7 | 0 | 8 | 200 | |
| 45.2% | 29.4% | 71.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-34 | 1-7 | 7-11 | |||||||||||
| 35.3% | 14.3% | 63.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 16-28 | 4-10 | 16-21 | |||||||||||
| 57.1% | 40.0% | 76.2% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Tennessee | 33 | 42 | 75 | Record: (15-19, 6-12) |
| LSU | 32 | 52 | 84 | Record: (19-13, 11-7) |
| Points in the paint-UT 30,LSU 44. Points off turnovers-UT 6,LSU 21. |
| 2nd chance points-UT 12,LSU 16. Fast break points-UT 10,LSU 8. |
| Bench points-UT 39,LSU 8. Score tied-4 times. Lead changed-8 times. |
| Last FG-UT 2nd-00:15, LSU 2nd-00:10. |
| Largest lead-UT by 1 1st-01:10, LSU by 12 2nd-01:26. |
| UT led for 01:52. LSU led for 36:18. Game was tied for 01:50. |
|
Officials: Anthony Jordan, Mike Nance, Pat Evans |
Play-by-Play
|
Tennessee vs LSU
03/11/16 2:30 pm CT at 2016 SEC Men’s Tournament-Nashville,TN
Tennessee vs LSU
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: LSU | Time | Score | Margin | VISITORS: Tennessee |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! LAYUP by SIMMONS, Ben [PNT] | 19:55 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 19:55 | |||
| 19:47 | TURNOVR by Moore, Armani | |||
| STEAL by GRAY, Josh | 19:46 | |||
| 19:46 | FOUL by Moore, Armani (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by SIMMONS, Ben | 19:32 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 19:32 | |||
| MISSED JUMPER by GRAY, Josh | 19:20 | REBOUND (DEF) by Baulkman, Devon | ||
| REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | 19:05 | MISSED 3 PTR by Schofield, Admiral | ||
| MISSED FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | 18:40 | FOUL by Schofield, Admiral (P1T2) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:40 | |||
| MISSED FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | 18:40 | REBOUND (DEF) by Phillips, Shembari | ||
| 18:40 | SUB IN : Mostella, Detrick | |||
| 18:40 | SUB OUT: Baulkman, Devon | |||
| FOUL by GRAY, Josh (P1T1) | 18:21 | |||
| 18:21 | SUB IN : Hubbs III, Robert | |||
| 18:21 | SUB OUT: Schofield, Admiral | |||
| 18:19 | TURNOVR by Phillips, Shembari | |||
| 18:19 | FOUL by Phillips, Shembari (P1T3) | |||
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 17:58 | 3-0 | H 3 | FOUL by Mostella, Detrick (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig | 17:58 | 4-0 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | 17:38 | MISSED JUMPER by Mostella, Detrick | ||
| TURNOVR by SIMMONS, Ben | 17:30 | |||
| FOUL by SIMMONS, Ben (P1T2) | 17:30 | |||
| 17:23 | TURNOVR by Phillips, Shembari | |||
| STEAL by GRAY, Josh | 17:21 | |||
| GOOD! LAYUP by GRAY, Josh [FB/PNT] | 17:20 | 6-0 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | 16:56 | MISSED 3 PTR by Phillips, Shembari | ||
| GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 16:47 | 8-0 | H 8 | |
| FOUL by VICTOR II, Craig (P1T3) | 16:25 | 8-1 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Reese, Derek |
| 16:25 | 8-2 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Reese, Derek | |
| 16:25 | SUB IN : Baulkman, Devon | |||
| 16:25 | SUB OUT: Phillips, Shembari | |||
| MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 16:16 | REBOUND (DEF) by Baulkman, Devon | ||
| 16:06 | MISSED LAYUP by Moore, Armani | |||
| 16:06 | REBOUND (OFF) by Hubbs III, Robert | |||
| 16:02 | 8-4 | H 4 | GOOD! TIP-IN by Hubbs III, Robert [PNT] | |
| 15:55 | FOUL by Reese, Derek (P1T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:55 | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 15:47 | |||
| REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | 15:47 | |||
| GOOD! TIP-IN by SIMMONS, Ben [PNT] | 15:45 | 10-4 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | 15:45 | MISSED JUMPER by Mostella, Detrick | ||
| FOUL by SIMMONS, Ben (P2T4) | 15:13 | |||
| TURNOVR by SIMMONS, Ben | 15:13 | |||
| SUB IN : EPPS, Aaron | 15:13 | SUB IN : Schofield, Admiral | ||
| SUB OUT: SIMMONS, Ben | 15:13 | SUB OUT: Reese, Derek | ||
| 15:07 | TURNOVR by Moore, Armani | |||
| 15:07 | FOUL by Moore, Armani (P2T6) | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 14:57 | REBOUND (DEF) by Moore, Armani | ||
| 14:46 | 10-7 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Mostella, Detrick | |
| 14:46 | ASSIST by Baulkman, Devon | |||
| GOOD! LAYUP by VICTOR II, Craig [PNT] | 14:17 | 12-7 | H 5 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 14:17 | |||
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 14:09 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | ||
| GOOD! LAYUP by GRAY, Josh [PNT] | 13:57 | 14-7 | H 7 | |
| REBOUND (DEF) by EPPS, Aaron | 13:39 | MISSED JUMPER by Hubbs III, Robert | ||
| MISSED LAYUP by EPPS, Aaron | 13:29 | |||
| REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | 13:29 | |||
| GOOD! LAYUP by EPPS, Aaron [PNT] | 13:25 | 16-7 | H 9 | |
| 12:53 | 16-10 | H 6 | GOOD! 3 PTR by Baulkman, Devon | |
| 12:53 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| MISSED JUMPER by GRAY, Josh | 12:27 | |||
| REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | 12:27 | |||
| GOOD! LAYUP by VICTOR II, Craig [PNT] | 12:20 | 18-10 | H 8 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 12:20 | |||
| FOUL by GRAY, Josh (P2T5) | 12:10 | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P1T6) | 12:10 | |||
| SUB IN : ROBINSON III, Elbert | 12:10 | |||
| SUB IN : PATTERSON, Jalyn | 12:10 | |||
| SUB OUT: VICTOR II, Craig | 12:10 | |||
| SUB OUT: GRAY, Josh | 12:10 | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 12:08 | MISSED 3 PTR by Schofield, Admiral | ||
| 12:04 | SUB IN : Alexander, Kyle | |||
| 12:04 | SUB OUT: Schofield, Admiral | |||
| MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 11:41 | |||
| REBOUND (OFF) by EPPS, Aaron | 11:41 | |||
| MISSED LAYUP by QUARTERMAN, Tim | 11:36 | BLOCK by Baulkman, Devon | ||
| 11:35 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| 11:33 | TIMEOUT media | |||
| 11:13 | MISSED JUMPER by Moore, Armani | |||
| 11:13 | REBOUND (OFF) by Alexander, Kyle | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P2T7) | 11:13 | 18-11 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Alexander, Kyle |
| REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | 11:13 | MISSED FT SHOT by Alexander, Kyle | ||
| 11:13 | SUB IN : Reese, Derek | |||
| 11:13 | SUB OUT: Hubbs III, Robert | |||
| MISSED FT SHOT by ROBINSON III, Elbert | 10:59 | FOUL by Alexander, Kyle (P1T7) | ||
| 10:59 | REBOUND (DEF) by Reese, Derek | |||
| FOUL by EPPS, Aaron (P3T8) | 10:46 | 18-12 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Moore, Armani |
| 10:46 | 18-13 | H 5 | GOOD! FT SHOT by Moore, Armani | |
| SUB IN : VICTOR II, Craig | 10:46 | |||
| SUB OUT: EPPS, Aaron | 10:46 | |||
| MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 10:09 | |||
| REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | 10:09 | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 10:09 | |||
| REBOUND (OFF) by ROBINSON III, Elbert | 10:09 | |||
| GOOD! TIP-IN by ROBINSON III, Elbert [PNT] | 10:09 | 20-13 | H 7 | |
| REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim | 09:48 | MISSED 3 PTR by Reese, Derek | ||
| MISSED 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | 09:23 | REBOUND (DEF) by Reese, Derek | ||
| FOUL by QUARTERMAN, Tim (P1T9) | 09:08 | 20-14 | H 6 | GOOD! FT SHOT by Mostella, Detrick |
| 09:08 | 20-15 | H 5 | GOOD! FT SHOT by Mostella, Detrick | |
| 09:08 | SUB IN : Schofield, Admiral | |||
| 09:08 | SUB IN : Phillips, Shembari | |||
| 09:08 | SUB OUT: Moore, Armani | |||
| 09:08 | SUB OUT: Alexander, Kyle | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 08:42 | REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | ||
| 08:22 | TURNOVR by Schofield, Admiral | |||
| STEAL by QUARTERMAN, Tim | 08:21 | |||
| MISSED FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | 08:17 | FOUL by Reese, Derek (P2T8) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 08:17 | |||
| GOOD! FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | 08:17 | 21-15 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 07:59 | MISSED 3 PTR by Phillips, Shembari | ||
| MISSED JUMPER by PATTERSON, Jalyn | 07:25 | REBOUND (DEF) by Schofield, Admiral | ||
| 07:25 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 07:25 | SUB IN : Moore, Armani | |||
| 07:25 | SUB IN : Hubbs III, Robert | |||
| 07:25 | SUB OUT: Baulkman, Devon | |||
| 07:25 | SUB OUT: Phillips, Shembari | |||
| REBOUND (DEF) by ROBINSON III, Elbert | 07:08 | MISSED 3 PTR by Mostella, Detrick | ||
| GOOD! LAYUP by BLAKENEY, Antonio [FB/PNT] | 07:00 | 23-15 | H 8 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 07:00 | |||
| 06:41 | MISSED 3 PTR by Moore, Armani | |||
| 06:41 | REBOUND (OFF) by Schofield, Admiral | |||
| 06:35 | TURNOVR by Schofield, Admiral | |||
| STEAL by PATTERSON, Jalyn | 06:34 | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 06:11 | REBOUND (DEF) by Reese, Derek | ||
| 05:44 | MISSED 3 PTR by Hubbs III, Robert | |||
| 05:44 | REBOUND (OFF) by Schofield, Admiral | |||
| 05:39 | 23-17 | H 6 | GOOD! TIP-IN by Schofield, Admiral [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 05:11 | 26-17 | H 9 | |
| ASSIST by VICTOR II, Craig | 05:11 | |||
| 04:49 | 26-20 | H 6 | GOOD! 3 PTR by Schofield, Admiral | |
| 04:49 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| GOOD! FT SHOT by ROBINSON III, Elbert | 04:32 | 27-20 | H 7 | FOUL by Schofield, Admiral (P2T9) |
| GOOD! FT SHOT by ROBINSON III, Elbert | 04:32 | 28-20 | H 8 | |
| 04:32 | SUB IN : Baulkman, Devon | |||
| 04:32 | SUB OUT: Schofield, Admiral | |||
| 04:14 | 28-23 | H 5 | GOOD! 3 PTR by Mostella, Detrick | |
| 04:14 | ASSIST by Hubbs III, Robert | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 03:45 | |||
| REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | 03:45 | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 03:42 | REBOUND (DEF) by Mostella, Detrick | ||
| FOUL by PATTERSON, Jalyn (P1T10) | 03:37 | |||
| 03:37 | TIMEOUT media | |||
| 03:37 | 28-24 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Mostella, Detrick | |
| REBOUND (DEF) by ROBINSON III, Elbert | 03:37 | MISSED FT SHOT by Mostella, Detrick | ||
| 03:37 | SUB IN : Alexander, Kyle | |||
| 03:37 | SUB OUT: Reese, Derek | |||
| TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | 03:29 | STEAL by Mostella, Detrick | ||
| FOUL by VICTOR II, Craig (P2T11) | 03:25 | 28-25 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Mostella, Detrick |
| REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim | 03:25 | MISSED FT SHOT by Mostella, Detrick | ||
| SUB IN : BRIDGEWATER, Brian | 03:25 | |||
| SUB OUT: VICTOR II, Craig | 03:25 | |||
| MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 03:02 | REBOUND (DEF) by Hubbs III, Robert | ||
| 02:55 | MISSED 3 PTR by Mostella, Detrick | |||
| 02:55 | REBOUND (OFF) by Moore, Armani | |||
| 02:43 | TURNOVR by Moore, Armani | |||
| GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | 02:39 | 29-25 | H 4 | FOUL by Baulkman, Devon (P1T10) |
| GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | 02:39 | 30-25 | H 5 | |
| FOUL by PATTERSON, Jalyn (P2T12) | 02:31 | 30-26 | H 4 | GOOD! FT SHOT by Moore, Armani |
| 02:31 | 30-27 | H 3 | GOOD! FT SHOT by Moore, Armani | |
| MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | 02:02 | REBOUND (DEF) by Alexander, Kyle | ||
| 01:57 | 30-29 | H 1 | GOOD! DUNK by Baulkman, Devon [FB/PNT] | |
| 01:57 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| TIMEOUT 30sec | 01:46 | |||
| SUB IN : SAMPSON, Brandon | 01:46 | |||
| SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | 01:46 | |||
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 01:34 | REBOUND (DEF) by Baulkman, Devon | ||
| REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | 01:24 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | ||
| TURNOVR by BLAKENEY, Antonio | 01:15 | |||
| 01:10 | 30-31 | V 1 | GOOD! LAYUP by Hubbs III, Robert [FB/PNT] | |
| MISSED LAYUP by SAMPSON, Brandon | 00:47 | |||
| REBOUND (OFF) by SAMPSON, Brandon | 00:47 | |||
| GOOD! LAYUP by SAMPSON, Brandon [PNT] | 00:41 | 32-31 | H 1 | |
| 00:27 | 32-33 | V 1 | GOOD! JUMPER by Mostella, Detrick | |
| MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | 00:02 | REBOUND (DEF) by Hubbs III, Robert |
Tennessee 33, LSU 32
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Tennessee | 8 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
| LSU | 20 | 7 | 10 | 4 | 8 |
Score tied – 0 times.
Lead changed – 3 times.
Tennessee vs LSU
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: LSU | Time | Score | Margin | VISITORS: Tennessee |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 19:46 | MISSED LAYUP by Reese, Derek | ||
| GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | 19:34 | 33-33 | T 1 | FOUL by Schofield, Admiral (P3T1) |
| GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | 19:34 | 34-33 | H 1 | |
| 19:34 | SUB IN : Hubbs III, Robert | |||
| 19:34 | SUB OUT: Schofield, Admiral | |||
| REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim | 19:10 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | ||
| MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 18:39 | |||
| REBOUND (OFF) by QUARTERMAN, Tim | 18:39 | |||
| GOOD! LAYUP by GRAY, Josh [PNT] | 18:32 | 36-33 | H 3 | |
| 18:23 | 36-35 | H 1 | GOOD! LAYUP by Phillips, Shembari [FB/PNT] | |
| 18:12 | FOUL by Phillips, Shembari (P2T2) | |||
| GOOD! LAYUP by QUARTERMAN, Tim [PNT] | 18:04 | 38-35 | H 3 | |
| ASSIST by GRAY, Josh | 18:04 | |||
| REBOUND (DEF) by GRAY, Josh | 17:36 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | ||
| GOOD! 3 PTR by GRAY, Josh | 17:28 | 41-35 | H 6 | |
| ASSIST by SIMMONS, Ben | 17:28 | |||
| 17:20 | TIMEOUT 30sec | |||
| 17:20 | SUB IN : Mostella, Detrick | |||
| 17:20 | SUB OUT: Phillips, Shembari | |||
| 16:57 | 41-37 | H 4 | GOOD! DUNK by Hubbs III, Robert [PNT] | |
| 16:57 | ASSIST by Reese, Derek | |||
| MISSED LAYUP by BLAKENEY, Antonio | 16:39 | BLOCK by Reese, Derek | ||
| 16:37 | REBOUND (DEF) by Hubbs III, Robert | |||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | 16:33 | MISSED 3 PTR by Mostella, Detrick | ||
| GOOD! LAYUP by SIMMONS, Ben [PNT] | 16:06 | 43-37 | H 6 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 16:06 | |||
| MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ben | 16:06 | FOUL by Reese, Derek (P3T3) | ||
| 16:06 | REBOUND (DEF) by Moore, Armani | |||
| 15:43 | 43-39 | H 4 | GOOD! LAYUP by Hubbs III, Robert [PNT] | |
| MISSED DUNK by VICTOR II, Craig | 15:27 | |||
| REBOUND (OFF) by VICTOR II, Craig | 15:27 | |||
| GOOD! LAYUP by VICTOR II, Craig [PNT] | 15:24 | 45-39 | H 6 | |
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 15:08 | MISSED JUMPER by Moore, Armani | ||
| MISSED 3 PTR by GRAY, Josh | 14:52 | REBOUND (DEF) by Reese, Derek | ||
| 14:34 | 45-42 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Reese, Derek | |
| 14:34 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 14:07 | |||
| REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | 14:07 | |||
| MISSED LAYUP by SIMMONS, Ben | 14:04 | REBOUND (DEF) by Moore, Armani | ||
| 13:59 | 45-44 | H 1 | GOOD! DUNK by Hubbs III, Robert [FB/PNT] | |
| 13:59 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| GOOD! DUNK by BLAKENEY, Antonio [PNT] | 13:47 | 47-44 | H 3 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 13:47 | |||
| 13:29 | 47-46 | H 1 | GOOD! LAYUP by Baulkman, Devon [PNT] | |
| 13:29 | ASSIST by Mostella, Detrick | |||
| 13:13 | FOUL by Moore, Armani (P3T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 13:13 | |||
| 13:13 | SUB IN : Alexander, Kyle | |||
| 13:13 | SUB IN : Phillips, Shembari | |||
| 13:13 | SUB OUT: Moore, Armani | |||
| 13:13 | SUB OUT: Reese, Derek | |||
| GOOD! DUNK by SIMMONS, Ben [PNT] | 12:51 | 49-46 | H 3 | |
| ASSIST by QUARTERMAN, Tim | 12:51 | |||
| 12:22 | TURNOVR by Mostella, Detrick | |||
| 12:22 | FOUL by Mostella, Detrick (P2T5) | |||
| GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 12:02 | 52-46 | H 6 | |
| ASSIST by GRAY, Josh | 12:02 | |||
| 11:36 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | |||
| 11:33 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 11:32 | TIMEOUT media | |||
| 11:28 | 52-49 | H 3 | GOOD! 3 PTR by Mostella, Detrick | |
| 11:28 | ASSIST by Moore, Armani | |||
| 11:17 | SUB IN : Moore, Armani | |||
| 11:17 | SUB OUT: Phillips, Shembari | |||
| MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 10:58 | REBOUND (DEF) by Baulkman, Devon | ||
| 10:47 | MISSED 3 PTR by Hubbs III, Robert | |||
| 10:47 | REBOUND (OFF) by Alexander, Kyle | |||
| 10:44 | 52-51 | H 1 | GOOD! DUNK by Hubbs III, Robert [PNT] | |
| 10:44 | ASSIST by Alexander, Kyle | |||
| TURNOVR by SIMMONS, Ben | 10:23 | |||
| FOUL by SIMMONS, Ben (P3T1) | 10:23 | |||
| FOUL by VICTOR II, Craig (P3T2) | 09:59 | 52-52 | T 2 | GOOD! FT SHOT by Hubbs III, Robert |
| 09:59 | 52-53 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Hubbs III, Robert | |
| 09:59 | SUB IN : Reese, Derek | |||
| 09:59 | SUB OUT: Alexander, Kyle | |||
| GOOD! DUNK by VICTOR II, Craig [PNT] | 09:49 | 54-53 | H 1 | |
| ASSIST by GRAY, Josh | 09:49 | |||
| TIMEOUT 30sec | 09:47 | |||
| REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | 09:40 | MISSED 3 PTR by Mostella, Detrick | ||
| MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | 09:16 | REBOUND (DEF) by Moore, Armani | ||
| REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | 08:58 | MISSED 3 PTR by Baulkman, Devon | ||
| MISSED LAYUP by GRAY, Josh | 08:30 | |||
| REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | 08:30 | |||
| GOOD! DUNK by SIMMONS, Ben [PNT] | 08:27 | 56-53 | H 3 | |
| 08:19 | TURNOVR by Moore, Armani | |||
| 08:19 | FOUL by Moore, Armani (P4T6) | |||
| 08:19 | SUB IN : Phillips, Shembari | |||
| 08:19 | SUB OUT: Moore, Armani | |||
| MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ben | 08:08 | FOUL by Baulkman, Devon (P2T7) | ||
| 08:08 | REBOUND (DEF) by Phillips, Shembari | |||
| 08:01 | 56-55 | H 1 | GOOD! LAYUP by Baulkman, Devon [FB/PNT] | |
| FOUL by GRAY, Josh (P3T3) | 08:01 | 56-56 | T 3 | GOOD! FT SHOT by Baulkman, Devon |
| 08:01 | SUB IN : Schofield, Admiral | |||
| 08:01 | SUB OUT: Hubbs III, Robert | |||
| MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | 07:50 | REBOUND (DEF) by Reese, Derek | ||
| REBOUND (DEF) by GRAY, Josh | 07:18 | MISSED LAYUP by Mostella, Detrick | ||
| TURNOVR by GRAY, Josh | 07:00 | |||
| 07:00 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : PATTERSON, Jalyn | 07:00 | SUB IN : Hubbs III, Robert | ||
| SUB OUT: GRAY, Josh | 07:00 | SUB OUT: Phillips, Shembari | ||
| FOUL by VICTOR II, Craig (P4T4) | 06:37 | MISSED FT SHOT by Schofield, Admiral | ||
| 06:37 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 06:37 | 56-57 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Schofield, Admiral | |
| GOOD! 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | 06:17 | 59-57 | H 2 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 06:17 | |||
| 05:51 | 59-59 | T 4 | GOOD! JUMPER by Schofield, Admiral | |
| 05:51 | ASSIST by Mostella, Detrick | |||
| GOOD! LAYUP by QUARTERMAN, Tim [PNT] | 05:30 | 61-59 | H 2 | |
| 05:24 | TURNOVR by Mostella, Detrick | |||
| STEAL by PATTERSON, Jalyn | 05:22 | |||
| GOOD! LAYUP by SIMMONS, Ben [FB/PNT] | 05:19 | 63-59 | H 4 | |
| ASSIST by PATTERSON, Jalyn | 05:19 | |||
| 05:19 | TIMEOUT 30sec | |||
| 05:19 | SUB IN : Moore, Armani | |||
| 05:19 | SUB OUT: Baulkman, Devon | |||
