LSU vs Kentucky (03/05/16 at Rupp Arena – Lexington, KY)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
LSU vs Kentucky
03/05/16 2:00 pm at Rupp Arena – Lexington, KY
LSU 77
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 25 | SIMMONS, Ben | f | 5-12 | 0-0 | 7-11 | 4-7 | 11 | 3 | 17 | 4 | 6 | 0 | 7 | 40 |
| 32 | VICTOR II, Craig | f | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 02 | BLAKENEY, Antonio | g | 7-14 | 1-6 | 4-4 | 0-4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 15 | PATTERSON, Jalyn | g | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 55 | QUARTERMAN, Tim | g | 9-16 | 2-6 | 3-3 | 1-3 | 4 | 2 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 34 |
| 00 | SAMPSON, Brandon | – | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 05 | GRAY, Josh | – | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | BRIDGEWATER, Brian | – | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | EPPS, Aaron | – | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | MALONE, Darcy | – | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 2-0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 28-62 | 5-20 | 16-21 | 10-19 | 29 | 17 | 77 | 9 | 12 | 3 | 8 | 200 | |
| 45.2% | 25.0% | 76.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-30 | 2-14 | 10-11 | |||||||||||
| 33.3% | 14.3% | 90.9% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 18-32 | 3-6 | 6-10 | |||||||||||
| 56.3% | 50.0% | 60.0% | ||||||||||||
Kentucky 94
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Skal Labissiere | f | 8-10 | 0-0 | 2-3 | 2-7 | 9 | 1 | 18 | 2 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 22 | Alex Poythress | f | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 03 | Tyler Ulis | g | 5-16 | 1-5 | 3-4 | 1-4 | 5 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | Isaiah Briscoe | g | 4-14 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 23 | Jamal Murray | g | 6-12 | 4-8 | 6-7 | 2-5 | 7 | 4 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 00 | Marcus Lee | – | 6-7 | 0-0 | 0-3 | 6-4 | 10 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 04 | Charles Matthews | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Mychal Mulder | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Isaac Humphries | – | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dominique Hawkins | – | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Derek Willis | – | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 38-72 | 7-18 | 11-17 | 18-27 | 45 | 16 | 94 | 26 | 11 | 6 | 3 | 200 | |
| 52.8% | 38.9% | 64.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 17-30 | 1-4 | 6-11 | |||||||||||
| 56.7% | 25.0% | 54.5% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 21-42 | 6-14 | 5-6 | |||||||||||
| 50.0% | 42.9% | 83.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| LSU | 32 | 45 | 77 | Record: (18-13, 11-7) |
| Kentucky | 41 | 53 | 94 | Record: (23-8, 13-5) |
| Points in the paint-LSU 34,UK 36. Points off turnovers-LSU 16,UK 19. |
| 2nd chance points-LSU 10,UK 18. Fast break points-LSU 8,UK 4. |
| Bench points-LSU 5,UK 20. Score tied-2 times. Lead changed-6 times. |
| Last FG-LSU 2nd-00:13, UK 2nd-00:22. |
| Largest lead-LSU by 6 1st-13:31, UK by 26 2nd-03:45. |
| LSU led for 07:12. UK led for 31:52. Game was tied for 00:56. |
|
Officials: Tony Greene, Joe Lindsay, Terry Moore |
Play-by-Play
|
LSU vs Kentucky
03/05/16 2:00 pm at Rupp Arena – Lexington, KY
LSU vs Kentucky
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Kentucky | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by Alex Poythress | 19:37 | MISSED JUMPER by SIMMONS, Ben | ||
| GOOD! JUMPER by Tyler Ulis | 19:04 | 2-0 | H 2 | |
| 18:57 | TURNOVR by QUARTERMAN, Tim | |||
| GOOD! DUNK by Alex Poythress [PNT] | 18:44 | 4-0 | H 4 | |
| ASSIST by Isaiah Briscoe | 18:44 | |||
| 18:27 | 4-2 | H 2 | GOOD! JUMPER by VICTOR II, Craig | |
| MISSED JUMPER by Isaiah Briscoe | 18:13 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| 18:03 | 4-5 | V 1 | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | |
| 18:03 | ASSIST by QUARTERMAN, Tim | |||
| TURNOVR by Skal Labissiere | 17:42 | |||
| 17:40 | STEAL by SIMMONS, Ben | |||
| 17:38 | 4-7 | V 3 | GOOD! LAYUP by SIMMONS, Ben [FB/PNT] | |
| 17:18 | FOUL by PATTERSON, Jalyn (P1T1) | |||
| SUB IN : Marcus Lee | 17:18 | |||
| SUB OUT: Skal Labissiere | 17:18 | |||
| MISSED LAYUP by Isaiah Briscoe | 17:12 | |||
| REBOUND (OFF) by Marcus Lee | 17:12 | |||
| TURNOVR by Isaiah Briscoe | 16:55 | |||
| 16:54 | STEAL by SIMMONS, Ben | |||
| REBOUND (DEF) by Jamal Murray | 16:46 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| 16:41 | FOUL by QUARTERMAN, Tim (P1T2) | |||
| 16:17 | FOUL by PATTERSON, Jalyn (P2T3) | |||
| 16:17 | SUB IN : SAMPSON, Brandon | |||
| 16:17 | SUB OUT: PATTERSON, Jalyn | |||
| TURNOVR by Jamal Murray | 16:15 | |||
| 16:12 | STEAL by SIMMONS, Ben | |||
| 16:12 | 4-9 | V 5 | GOOD! LAYUP by SIMMONS, Ben [FB/PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 16:12 | |||
| MISSED JUMPER by Alex Poythress | 15:49 | BLOCK by QUARTERMAN, Tim | ||
| 15:47 | REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim | |||
| 15:43 | TURNOVR by SIMMONS, Ben | |||
| STEAL by Alex Poythress | 15:42 | |||
| GOOD! LAYUP by Isaiah Briscoe [FB/PNT] | 15:39 | 6-9 | V 3 | |
| ASSIST by Alex Poythress | 15:39 | |||
| REBOUND (DEF) by Jamal Murray | 15:21 | MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | ||
| GOOD! JUMPER by Isaiah Briscoe | 15:11 | 8-9 | V 1 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 15:11 | |||
| 14:43 | 8-11 | V 3 | GOOD! DUNK by QUARTERMAN, Tim [PNT] | |
| TURNOVR by Marcus Lee | 14:33 | |||
| SUB IN : Derek Willis | 14:33 | |||
| SUB OUT: Alex Poythress | 14:33 | |||
| REBOUND (DEF) by Isaiah Briscoe | 14:12 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| MISSED 3 PTR by Derek Willis | 14:03 | |||
| REBOUND (OFF) by Marcus Lee | 14:03 | |||
| MISSED LAYUP by Marcus Lee | 14:00 | |||
| REBOUND (OFF) by Marcus Lee | 14:00 | |||
| MISSED FT SHOT by Marcus Lee | 13:56 | FOUL by VICTOR II, Craig (P1T4) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 13:56 | |||
| MISSED FT SHOT by Marcus Lee | 13:56 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| 13:56 | SUB IN : MALONE, Darcy | |||
| 13:56 | SUB OUT: VICTOR II, Craig | |||
| 13:31 | 8-14 | V 6 | GOOD! 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | |
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 13:22 | 10-14 | V 4 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 13:22 | |||
| 13:19 | FOUL by MALONE, Darcy (P1T5) | |||
| MISSED FT SHOT by Marcus Lee | 13:18 | |||
| REBOUND (OFF) by Jamal Murray | 13:18 | |||
| GOOD! LAYUP by Jamal Murray [PNT] | 13:17 | 12-14 | V 2 | |
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 13:15 | 13-14 | V 1 | FOUL by SIMMONS, Ben (P1T6) |
| SUB IN : Skal Labissiere | 13:10 | |||
| SUB OUT: Marcus Lee | 13:10 | |||
| FOUL by Jamal Murray (P1T1) | 12:58 | |||
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 12:41 | MISSED 3 PTR by SAMPSON, Brandon | ||
| 12:38 | FOUL by MALONE, Darcy (P2T7) | |||
| GOOD! FT SHOT by Skal Labissiere | 12:37 | 14-14 | T 1 | |
| GOOD! FT SHOT by Skal Labissiere | 12:37 | 15-14 | H 1 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 12:31 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 12:19 | 17-14 | H 3 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 12:18 | |||
| BLOCK by Skal Labissiere | 11:49 | MISSED JUMPER by QUARTERMAN, Tim | ||
| 11:46 | REBOUND (OFF) by MALONE, Darcy | |||
| 11:43 | MISSED JUMPER by MALONE, Darcy | |||
| 11:43 | REBOUND (OFF) by SAMPSON, Brandon | |||
| FOUL by Jamal Murray (P2T2) | 11:28 | |||
| 11:28 | TIMEOUT media | |||
| SUB IN : Dominique Hawkins | 11:28 | SUB IN : GRAY, Josh | ||
| SUB IN : Alex Poythress | 11:28 | SUB IN : VICTOR II, Craig | ||
| SUB OUT: Jamal Murray | 11:28 | SUB OUT: QUARTERMAN, Tim | ||
| SUB OUT: Derek Willis | 11:28 | SUB OUT: MALONE, Darcy | ||
| 11:14 | 17-16 | H 1 | GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Tyler Ulis | 10:54 | 18-16 | H 2 | FOUL by GRAY, Josh (P1T8) |
| MISSED FT SHOT by Tyler Ulis | 10:54 | |||
| REBOUND (OFF) by Dominique Hawkins | 10:54 | |||
| 10:54 | SUB IN : QUARTERMAN, Tim | |||
| 10:54 | SUB OUT: SAMPSON, Brandon | |||
| MISSED JUMPER by Isaiah Briscoe | 10:35 | REBOUND (DEF) by GRAY, Josh | ||
| FOUL by Alex Poythress (P1T3) | 10:16 | 18-17 | H 1 | GOOD! FT SHOT by VICTOR II, Craig |
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 10:16 | MISSED FT SHOT by VICTOR II, Craig | ||
| TURNOVR by Tyler Ulis | 10:09 | |||
| 10:08 | STEAL by SIMMONS, Ben | |||
| BLOCK by Skal Labissiere | 10:05 | MISSED LAYUP by GRAY, Josh | ||
| 10:04 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Alex Poythress (P2T4) | 09:57 | 18-18 | T 2 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ben |
| 09:57 | 18-19 | V 1 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ben | |
| 09:57 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Marcus Lee | 09:57 | |||
| SUB OUT: Alex Poythress | 09:57 | |||
| MISSED 3 PTR by Tyler Ulis | 09:31 | REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 09:13 | MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | ||
| 09:11 | FOUL by VICTOR II, Craig (P2T9) | |||
| MISSED FT SHOT by Skal Labissiere | 09:10 | REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | ||
| SUB IN : Jamal Murray | 09:10 | |||
| SUB OUT: Isaiah Briscoe | 09:10 | |||
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 08:41 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 08:31 | 20-19 | H 1 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 08:31 | |||
| 08:20 | 20-21 | V 1 | GOOD! JUMPER by SIMMONS, Ben [PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 08:00 | 22-21 | H 1 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 08:00 | |||
| BLOCK by Skal Labissiere | 07:45 | MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by Marcus Lee | 07:43 | |||
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 07:20 | 24-21 | H 3 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 07:20 | |||
| REBOUND (DEF) by Dominique Hawkins | 06:52 | MISSED JUMPER by SIMMONS, Ben | ||
| GOOD! JUMPER by Tyler Ulis | 06:42 | 26-21 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 06:23 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 06:11 | 28-21 | H 7 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 06:11 | |||
| 06:08 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Isaiah Briscoe | 06:08 | SUB IN : EPPS, Aaron | ||
| SUB IN : Derek Willis | 06:08 | SUB OUT: VICTOR II, Craig | ||
| SUB OUT: Skal Labissiere | 06:08 | |||
| SUB OUT: Jamal Murray | 06:08 | |||
| REBOUND (DEF) by Marcus Lee | 06:01 | MISSED LAYUP by GRAY, Josh | ||
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 05:35 | 30-21 | H 9 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 05:35 | |||
| REBOUND (DEF) by Tyler Ulis | 05:05 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| MISSED 3 PTR by Derek Willis | 04:56 | |||
| REBOUND (OFF) by Isaiah Briscoe | 04:56 | |||
| MISSED LAYUP by Isaiah Briscoe | 04:52 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| FOUL by Marcus Lee (P1T5) | 04:38 | 30-22 | H 8 | GOOD! FT SHOT by QUARTERMAN, Tim |
| 04:38 | 30-23 | H 7 | GOOD! FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | |
| SUB IN : Skal Labissiere | 04:38 | |||
| SUB OUT: Marcus Lee | 04:38 | |||
| TURNOVR by Isaiah Briscoe | 04:11 | |||
| FOUL by Derek Willis (P1T6) | 03:59 | |||
| 03:59 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 03:59 | 30-24 | H 6 | GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | |
| 03:59 | 30-25 | H 5 | GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | |
| SUB IN : Jamal Murray | 03:59 | |||
| SUB OUT: Dominique Hawkins | 03:59 | |||
| MISSED JUMPER by Isaiah Briscoe | 03:38 | REBOUND (DEF) by GRAY, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by Jamal Murray | 03:07 | MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | ||
| 03:05 | FOUL by EPPS, Aaron (P1T10) | |||
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 03:04 | 31-25 | H 6 | |
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 03:04 | 32-25 | H 7 | |
| SUB IN : Dominique Hawkins | 03:04 | |||
| SUB OUT: Jamal Murray | 03:04 | |||
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 02:51 | MISSED LAYUP by BLAKENEY, Antonio | ||
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 02:38 | 34-25 | H 9 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 02:38 | |||
| 02:25 | TURNOVR by QUARTERMAN, Tim | |||
| GOOD! JUMPER by Tyler Ulis | 02:18 | 36-25 | H 11 | |
| REBOUND (DEF) by Tyler Ulis | 02:08 | MISSED 3 PTR by EPPS, Aaron | ||
| MISSED JUMPER by Skal Labissiere | 01:56 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| FOUL by Isaiah Briscoe (P1T7) | 01:53 | 36-26 | H 10 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ben |
| 01:53 | 36-27 | H 9 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ben | |
| MISSED JUMPER by Tyler Ulis | 01:39 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| 01:33 | 36-29 | H 7 | GOOD! LAYUP by QUARTERMAN, Tim [PNT] | |
| FOUL by Skal Labissiere (P1T8) | 01:33 | |||
| 01:31 | 36-30 | H 6 | GOOD! FT SHOT by QUARTERMAN, Tim | |
| SUB IN : Jamal Murray | 01:31 | |||
| SUB OUT: Dominique Hawkins | 01:31 | |||
| GOOD! 3 PTR by Derek Willis | 01:07 | 39-30 | H 9 | |
| ASSIST by Jamal Murray | 01:07 | |||
| 00:54 | 39-32 | H 7 | GOOD! JUMPER by QUARTERMAN, Tim | |
| GOOD! LAYUP by Isaiah Briscoe [PNT] | 00:41 | 41-32 | H 9 | |
| REBOUND (DEF) by Tyler Ulis | 00:15 | MISSED 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | ||
| MISSED JUMPER by Isaiah Briscoe | 00:05 | REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim |
Kentucky 41, LSU 32
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| LSU | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| Kentucky | 16 | 6 | 3 | 2 | 11 |
Score tied – 2 times.
Lead changed – 6 times.
LSU vs Kentucky
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Kentucky | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| BLOCK by Skal Labissiere | 19:50 | MISSED JUMPER by SIMMONS, Ben | ||
| 19:49 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Isaiah Briscoe (P2T1) | 19:43 | |||
| 19:32 | TURNOVR by SIMMONS, Ben | |||
| MISSED 3 PTR by Tyler Ulis | 19:04 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| 18:57 | 41-34 | H 7 | GOOD! DUNK by QUARTERMAN, Tim [PNT] | |
| 18:57 | ASSIST by SIMMONS, Ben | |||
| 18:56 | FOUL TECHNCL by QUARTERMAN, Tim | |||
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 18:54 | 42-34 | H 8 | FOUL by BLAKENEY, Antonio (P1T1) |
| MISSED FT SHOT by Jamal Murray | 18:51 | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 18:51 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 18:51 | 43-34 | H 9 | |
| GOOD! FT SHOT by Jamal Murray | 18:51 | 44-34 | H 10 | |
| BLOCK by Skal Labissiere | 18:41 | MISSED LAYUP by VICTOR II, Craig | ||
| REBOUND (DEF) by Jamal Murray | 18:39 | |||
| MISSED 3 PTR by Jamal Murray | 18:36 | |||
| REBOUND (OFF) by Alex Poythress | 18:36 | |||
| TURNOVR by Alex Poythress | 18:31 | |||
| 18:18 | 44-36 | H 8 | GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio | |
| 18:18 | ASSIST by QUARTERMAN, Tim | |||
| GOOD! DUNK by Alex Poythress [PNT] | 17:49 | 46-36 | H 10 | |
| 17:39 | TURNOVR by SIMMONS, Ben | |||
| MISSED JUMPER by Jamal Murray | 17:18 | BLOCK by BLAKENEY, Antonio | ||
| 17:17 | REBOUND (DEF) by QUARTERMAN, Tim | |||
| FOUL by Tyler Ulis (P1T2) | 17:13 | MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ben | ||
| 17:13 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 17:13 | 46-37 | H 9 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ben | |
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 17:07 | 48-37 | H 11 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 17:07 | |||
| STEAL by Isaiah Briscoe | 16:39 | TURNOVR by QUARTERMAN, Tim | ||
| GOOD! 3 PTR by Jamal Murray | 16:21 | 51-37 | H 14 | |
| ASSIST by Skal Labissiere | 16:21 | |||
| 16:06 | MISSED LAYUP by SIMMONS, Ben | |||
| 16:06 | REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | |||
| 16:05 | TURNOVR by SIMMONS, Ben | |||
| SUB IN : Marcus Lee | 16:03 | |||
| SUB OUT: Skal Labissiere | 16:03 | |||
| GOOD! DUNK by Alex Poythress [PNT] | 15:53 | 53-37 | H 16 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 15:53 | |||
| 15:37 | TIMEOUT 30sec | |||
| 15:15 | TURNOVR by QUARTERMAN, Tim | |||
| TURNOVR by Jamal Murray | 15:08 | STEAL by SIMMONS, Ben | ||
| 15:04 | MISSED JUMPER by BLAKENEY, Antonio | |||
| 15:04 | REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | |||
| 15:03 | MISSED JUMPER by SIMMONS, Ben | |||
| 15:03 | REBOUND (OFF) by QUARTERMAN, Tim | |||
| 15:03 | 53-39 | H 14 | GOOD! JUMPER by QUARTERMAN, Tim [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Isaiah Briscoe | 14:44 | BLOCK by PATTERSON, Jalyn | ||
| 14:42 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | |||
| 14:15 | 53-41 | H 12 | GOOD! JUMPER by BLAKENEY, Antonio [PNT] | |
| FOUL by Marcus Lee (P2T3) | 14:15 | |||
| 14:15 | TIMEOUT media | |||
| 14:15 | 53-42 | H 11 | GOOD! FT SHOT by BLAKENEY, Antonio | |
| SUB IN : Dominique Hawkins | 14:15 | |||
| SUB OUT: Isaiah Briscoe | 14:15 | |||
| 14:03 | FOUL by QUARTERMAN, Tim (P2T2) | |||
| 13:57 | FOUL by SIMMONS, Ben (P2T3) | |||
| MISSED JUMPER by Tyler Ulis | 13:47 | REBOUND (DEF) by VICTOR II, Craig | ||
| 13:29 | 53-44 | H 9 | GOOD! JUMPER by QUARTERMAN, Tim | |
| MISSED 3 PTR by Dominique Hawkins | 13:16 | |||
| REBOUND (OFF) by Alex Poythress | 13:16 | |||
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 12:58 | 55-44 | H 11 | |
| ASSIST by Jamal Murray | 12:58 | |||
| 12:42 | 55-46 | H 9 | GOOD! JUMPER by VICTOR II, Craig | |
| 12:38 | ASSIST by QUARTERMAN, Tim | |||
| MISSED JUMPER by Tyler Ulis | 12:27 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| FOUL by Marcus Lee (P3T4) | 12:17 | MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ben | ||
| 12:17 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by Isaiah Briscoe | 12:17 | MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ben | ||
| SUB IN : Isaiah Briscoe | 12:17 | |||
| SUB IN : Skal Labissiere | 12:17 | |||
| SUB OUT: Alex Poythress | 12:17 | |||
| SUB OUT: Dominique Hawkins | 12:17 | |||
| MISSED LAYUP by Isaiah Briscoe | 12:04 | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ben | ||
| REBOUND (DEF) by Skal Labissiere | 11:55 | MISSED JUMPER by VICTOR II, Craig | ||
| 11:49 | FOUL by PATTERSON, Jalyn (P3T4) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 11:49 | |||
| 11:49 | SUB IN : MALONE, Darcy | |||
| 11:49 | SUB OUT: VICTOR II, Craig | |||
| GOOD! 3 PTR by Jamal Murray | 11:45 | 58-46 | H 12 | |
| ASSIST by Skal Labissiere | 11:45 | |||
| REBOUND (DEF) by Tyler Ulis | 11:38 | MISSED 3 PTR by BLAKENEY, Antonio | ||
| MISSED LAYUP by Isaiah Briscoe | 11:31 | |||
| REBOUND (OFF) by Marcus Lee | 11:31 | |||
| GOOD! DUNK by Marcus Lee [PNT] | 11:26 | 60-46 | H 14 | |
| 11:15 | 60-49 | H 11 | GOOD! 3 PTR by QUARTERMAN, Tim | |
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 10:46 | 62-49 | H 13 | |
| ASSIST by Jamal Murray | 10:46 | |||
| 10:27 | 62-52 | H 10 | GOOD! 3 PTR by PATTERSON, Jalyn | |
| 10:27 | ASSIST by SIMMONS, Ben | |||
| 09:59 | FOUL by MALONE, Darcy (P3T5) | |||
| MISSED LAYUP by Jamal Murray | 09:46 | REBOUND (DEF) by BLAKENEY, Antonio | ||
| 09:32 | MISSED LAYUP by QUARTERMAN, Tim | |||
| 09:32 | REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ben | |||
| REBOUND (DEF) by Marcus Lee | 09:28 | MISSED LAYUP by SIMMONS, Ben | ||
| MISSED 3 PTR by Jamal Murray | 09:20 | |||
| REBOUND (OFF) by Tyler Ulis | 09:20 | |||
| GOOD! JUMPER by Skal Labissiere | 09:01 | 64-52 | H 12 | |
| ASSIST by Jamal Murray | 09:01 | |||
| 08:48 | TURNOVR by QUARTERMAN, Tim | |||
| SUB IN : Alex Poythress | 08:48 | |||
| SUB OUT: Marcus Lee | 08:48 | |||
| GOOD! 3 PTR by Tyler Ulis | 08:35 | 67-52 | H 15 | |
| ASSIST by Isaiah Briscoe | 08:35 | |||
| BLOCK by Skal Labissiere | 08:20 | MISSED JUMPER by QUARTERMAN, Tim | ||
| REBOUND (DEF) by Isaiah Briscoe | 08:19 | |||
| MISSED 3 PTR by Tyler Ulis | 08:16 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 08:16 | |||
| SUB IN : Derek Willis | 08:13 | SUB IN : GRAY, Josh | ||
| SUB OUT: Skal Labissiere | 08:13 | SUB IN : VICTOR II, Craig | ||
| 08:13 | SUB OUT: QUARTERMAN, Tim | |||
| 08:13 | SUB OUT: MALONE, Darcy | |||
| GOOD! 3 PTR by Jamal Murray | 08:06 | 70-52 | H 18 | |
| ASSIST by Tyler Ulis | 08:06 | |||
| 07:54 | TURNOVR by PATTERSON, Jalyn | |||
| STEAL by Isaiah Briscoe | 07:52 | |||
| GOOD! DUNK by Alex Poythress [FB/PNT] | 07:49 | 72-52 | H 20 | |
| ASSIST by Isaiah Briscoe | 07:49 | |||
| 07:42 | TIMEOUT 30sec | |||
| 07:32 | 72-54 | H 18 | GOOD! JUMPER by VICTOR II, Craig | |
| GOOD! LAYUP by Alex Poythress [PNT] | 07:07 | 74-54 | H 20 | |
| REBOUND (DEF) by Derek Willis | 06:50 | MISSED 3 PTR by GRAY, Josh | ||
