| Louisiana State University S&D | HY-TEK’s MEET MANAGER 3.0 – Page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama vs LSU Dual meet – 11/2/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Women 400 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Louisiana State University-LA | A | NT | 3:43.21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Sepp, Katlin 20 | 2) Bussey, Torrey F 20 | 3) White, Rainey L 20 | 4) Carter, Amber L 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.40 | 56.76 | 29.24 | 1:02.22 | 24.50 | 54.24 | 23.48 | 49.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | University of Alabama-SE | A | NT | 3:44.69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kinsey, Stephanie R 21 | 2) Burchell, Kaylin K 19 | 3) Vourna, Kristel 20 | 4) Panian, Justine A 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.87 | 56.05 | 29.78 | 1:03.95 | 24.58 | 53.56 | 24.38 | 51.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Louisiana State University-LA | B | NT | 3:47.13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Oquist, Caley J 18 | 2) Mackenzie, Taryn A 19 | 3) Haley, Sara R 21 | 4) Furr, Laura A 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04 | 57.26 | 29.19 | 1:01.62 | 25.52 | 55.43 | 25.13 | 52.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | University of Alabama-SE | B | NT | 3:54.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Rielly, Michele M 18 | 2) Presley, Morgan V 18 | 3) Gilbert, Brittany L 18 | 4) Muth, Katheryne E 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.38 | 57.55 | 30.33 | 1:05.81 | 26.03 | 57.50 | 25.54 | 53.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | University of Alabama-SE | C | NT | x3:58.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Piper, Lauren C 20 | 2) Klotz, Stephanie L 18 | 3) Searcy, Lauren 18 | 4) Hove, Victoria 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.73 | 57.44 | 31.47 | 1:06.83 | 27.65 | 59.90 | 25.77 | 54.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 400 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Louisiana State University-LA | A | NT | 3:18.18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Young, Michael D 20 | 2) Alvarado Jiminez, Ricardo A 22 | 3) Greeff, Frank A 20 | 4) Tuomola, Andrei 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.78 | 49.83 | 25.66 | 55.63 | 22.75 | 48.57 | 21.11 | 44.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Louisiana State University-LA | B | NT | 3:18.64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Depadua, Raymond M 21 | 2) Rooker, Gabriel J 18 | 3) Grenfell, Grant D 18 | 4) Saco, Michael B 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.78 | 49.74 | 25.61 | 54.74 | 22.61 | 50.04 | 20.79 | 44.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | University of Alabama-SE | A | NT | 3:19.19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Shirey, Reese O 22 | 2) Conners, Cameron A 20 | 3) Walsh, Brett H 19 | 4) Hornikel, Bj 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.04 | 50.47 | 26.04 | 56.55 | 21.74 | 48.70 | 20.30 | 43.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | University of Alabama-SE | B | NT | 3:26.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Servati, John A 19 | 2) Dockery, Philip W 20 | 3) Wrist, Andrew H 20 | 4) Caciuc, Vlad R 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01 | 51.87 | 27.32 | 58.74 | 22.86 | 49.84 | 21.37 | 45.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | University of Alabama-SE | C | NT | x3:31.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Pujol, Alex T 20 | 2) Wong, George 20 | 3) Hinson, Hunter L 21 | 4) Reynolds, Jake M 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.96 | 52.44 | 27.57 | 1:00.02 | 24.12 | 52.37 | 22.18 | 47.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 1000 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gallo, Jenna M | 21 | University of Alabama-SE | NT | 10:09.46 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.16 | 29.99 | 30.44 | 30.54 | 30.60 | 30.72 | 30.70 | 30.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.97 | 30.73 | 30.66 | 30.70 | 30.67 | 30.72 | 30.87 | 31.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.20 | 30.96 | 30.71 | 28.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | James, Jessie L | 18 | Louisiana State University-LA | NT | 10:09.68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.54 | 29.78 | 30.46 | 30.61 | 30.64 | 30.67 | 30.77 | 30.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.98 | 31.01 | 31.06 | 30.70 | 30.98 | 30.84 | 30.84 | 30.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.11 | 30.88 | 30.43 | 28.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stanfield, Stacey L | 18 | Louisiana State University-LA | NT | 10:38.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12 | 30.77 | 31.10 | 31.59 | 31.65 | 31.68 | 31.56 | 31.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.57 | 31.88 | 32.58 | 33.36 | 32.83 | 32.94 | 32.84 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.21 | 31.79 | 32.21 | 30.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Facchine, Emily G | 19 | University of Alabama-SE | NT | 10:39.06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.73 | 31.62 | 32.18 | 32.23 | 32.44 | 32.63 | 32.76 | 32.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.44 | 32.68 | 32.36 | 32.83 | 32.83 | 32.02 | 32.35 | 31.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.00 | 31.31 | 30.60 | 29.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[<<First Page] [<Previous Page] [Next Page>] [Last Page>>]
 
| Louisiana State University S&D | HY-TEK’s MEET MANAGER 3.0 – Page 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama vs LSU Dual meet – 11/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 3 Women 1000 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schroeder, Katie J | 20 | University of Alabama-SE | NT | 10:50.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.59 | 31.82 | 32.53 | 32.60 | 32.73 | 33.00 | 33.24 | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.36 | 33.03 | 33.09 | 32.97 | 33.08 | 32.62 | 32.75 | 32.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.62 | 32.44 | 32.23 | 31.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Westlake, Brian J | 19 | University of Alabama-SE | NT | 9:14.28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.28 | 26.80 | 27.38 | 27.65 | 27.65 | 27.55 | 27.80 | 28.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.74 | 28.06 | 28.01 | 28.21 | 28.13 | 28.16 | 28.18 | 28.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.26 | 28.56 | 28.20 | 27.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hamilton, Craig J | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 9:21.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.25 | 27.31 | 27.56 | 28.04 | 28.00 | 28.18 | 28.37 | 28.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.17 | 28.16 | 28.50 | 28.69 | 28.51 | 28.76 | 28.62 | 28.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.32 | 28.28 | 28.35 | 27.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ellis, John C | 22 | University of Alabama-SE | NT | 9:22.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.71 | 27.38 | 27.36 | 27.70 | 28.04 | 28.10 | 28.27 | 28.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.24 | 28.27 | 28.52 | 28.67 | 28.75 | 28.91 | 28.45 | 28.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.58 | 28.58 | 28.97 | 27.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kerner, Travis E | 18 | University of Alabama-SE | NT | 9:36.12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.56 | 28.61 | 28.67 | 28.91 | 28.89 | 29.06 | 28.92 | 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.25 | 28.93 | 28.84 | 28.90 | 29.10 | 28.90 | 29.13 | 28.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.37 | 29.05 | 28.91 | 28.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Coltharp, Shane A | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 9:42.13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09 | 28.25 | 28.76 | 28.61 | 28.74 | 28.84 | 28.90 | 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.33 | 29.23 | 29.22 | 29.84 | 29.76 | 29.85 | 29.98 | 29.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.98 | 29.64 | 29.46 | 28.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Carr, Brian T | 20 | University of Alabama-SE | NT | x9:44.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.14 | 27.55 | 28.55 | 29.30 | 29.35 | 29.66 | 29.85 | 29.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.40 | 29.40 | 29.41 | 29.93 | 29.85 | 30.00 | 29.91 | 30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.68 | 30.11 | 29.66 | 27.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schaefer, Matthew W | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 9:48.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.66 | 27.86 | 28.41 | 28.86 | 29.49 | 29.20 | 29.38 | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.62 | 29.76 | 30.03 | 30.08 | 30.05 | 30.49 | 30.18 | 30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.36 | 30.50 | 30.23 | 29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Women 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cox, Megan S | 18 | Louisiana State University-LA | NT | 1:50.92 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.59 | 27.75 | 28.26 | 28.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stirrat, Danielle | 19 | Louisiana State University-LA | NT | 1:51.67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.84 | 28.52 | 28.35 | 27.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wood, Sally E | 22 | Louisiana State University-LA | NT | 1:51.87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01 | 28.34 | 28.43 | 28.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Muth, Katheryne E | 20 | University of Alabama-SE | NT | 1:54.82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11 | 28.71 | 29.30 | 29.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gallo, Jenna M | 21 | University of Alabama-SE | NT | 1:55.81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.66 | 29.12 | 29.62 | 29.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Elias, Brooke A | 18 | University of Alabama-SE | NT | 1:57.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.56 | 29.16 | 30.17 | 30.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hornikel, Bj | 20 | University of Alabama-SE | NT | 1:39.62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.71 | 25.37 | 25.80 | 25.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| Louisiana State University S&D | HY-TEK’s MEET MANAGER 3.0 – Page 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama vs LSU Dual meet – 11/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 6 Men 200 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Love, Dillon H | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 1:40.63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.27 | 25.35 | 25.67 | 26.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lowe, Brandon T | 22 | University of Alabama-SE | NT | 1:41.99 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.28 | 25.71 | 25.51 | 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kunkel, Nick D | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 1:42.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.54 | 25.77 | 26.38 | 26.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jardine, Sam R | 19 | Louisiana State University-LA | NT | 1:43.10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05 | 25.81 | 26.37 | 26.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wellford, Crews L | 19 | University of Alabama-SE | NT | 1:43.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23.69 | 26.16 | 26.90 | 26.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Women 100 Yard Backstroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sepp, Katlin | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 56.49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.50 | 28.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kinsey, Stephanie R | 21 | University of Alabama-SE | NT | 56.54 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.49 | 29.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rielly, Michele M | 18 | University of Alabama-SE | NT | 57.09 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04 | 29.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ruimerman, Jana L | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 57.26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.06 | 29.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Griffiths, Chelsea M | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 57.47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.93 | 29.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gilbert, Brittany L | 18 | University of Alabama-SE | NT | 58.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.05 | 29.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Piper, Lauren C | 20 | University of Alabama-SE | NT | x59.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.33 | 30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jones, Kyra S | 20 | Louisiana State University-LA | NT | x59.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.93 | 30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 100 Yard Backstroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Young, Michael D | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 49.65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.28 | 25.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Depadua, Raymond M | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 50.34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23.94 | 26.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Shirey, Reese O | 22 | University of Alabama-SE | NT | 50.48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.26 | 26.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mericas, Chris J | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 52.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.25 | 26.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Servati, John A | 19 | University of Alabama-SE | NT | 52.09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.34 | 26.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Grenfell, Grant D | 18 | Louisiana State University-LA | NT | x52.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25.53 | 27.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pujol, Alex T | 20 | University of Alabama-SE | NT | 52.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25.57 | 27.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Women 100 Yard Breaststroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bussey, Torrey F | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 1:02.13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.43 | 32.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mackenzie, Taryn A | 19 | Louisiana State University-LA | NT | 1:02.77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.32 | 33.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| Louisiana State University S&D | HY-TEK’s MEET MANAGER 3.0 – Page 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama vs LSU Dual meet – 11/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 9 Women 100 Yard Breaststroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Burchell, Kaylin K | 19 | University of Alabama-SE | NT | 1:04.76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.37 | 34.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Klotz, Stephanie L | 18 | University of Alabama-SE | NT | 1:06.11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.39 | 34.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Presley, Morgan V | 18 | University of Alabama-SE | NT | 1:06.91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.55 | 35.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | McNamara, Keelin E | 18 | University of Alabama-SE | NT | x1:09.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32.41 | 36.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 100 Yard Breaststroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rooker, Gabriel J | 18 | Louisiana State University-LA | NT | 55.73 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.67 | 29.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alvarado Jiminez, Ricardo A | 22 | Louisiana State University-LA | NT | 56.06 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26.78 | 29.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Conners, Cameron A | 20 | University of Alabama-SE | NT | 57.42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05 | 30.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wepasnick, Zack L | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 58.40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.17 | 31.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dockery, Philip W | 20 | University of Alabama-SE | NT | 58.54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.97 | 30.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wong, George | 20 | University of Alabama-SE | NT | 59.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27.93 | 31.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Women 200 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Haley, Sara R | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 1:59.15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.30 | 30.29 | 30.59 | 30.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lawson, Audrey R | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 2:01.12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.97 | 30.94 | 31.30 | 30.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vourna, Kristel | 20 | University of Alabama-SE | NT | 2:01.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27.13 | 30.53 | 31.41 | 32.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mader, Kaelee A | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 2:06.07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.42 | 31.60 | 32.89 | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Weaner, Emily P | 20 | Louisiana State University-LA | NT | x2:07.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.24 | 31.97 | 33.36 | 34.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Facchine, Emily G | 19 | University of Alabama-SE | NT | 2:10.86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29.86 | 33.00 | 33.91 | 34.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hove, Victoria | 18 | University of Alabama-SE | NT | 2:11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29.02 | 32.89 | 34.81 | 34.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Searcy, Lauren | 18 | University of Alabama-SE | NT | x2:17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29.80 | 34.45 | 36.28 | 37.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 200 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Greeff, Frank A | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 1:48.73 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24.58 | 27.30 | 28.67 | 28.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arampatzis, Anestis | 22 | University of Alabama-SE | NT | 1:49.27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11 | 27.80 | 28.20 | 28.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wrist, Andrew H | 20 | University of Alabama-SE | NT | 1:51.78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.22 | 28.86 | 28.29 | 29.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hinson, Hunter L | 21 | University of Alabama-SE | NT | 1:52.43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.32 | 28.72 | 29.18 | 29.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
| Louisiana State University S&D | HY-TEK’s MEET MANAGER 3.0 – Page 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama vs LSU Dual meet – 11/2/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 12 Men 200 Yard Butterfly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dasinger, Timmy M | 22 | Louisiana State University-LA | NT | 1:53.41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25.35 | 29.02 | 28.96 | 30.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Women 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carter, Amber L | 19 | Louisiana State University-LA | NT | 23.25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | White, Rainey L | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 23.63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panian, Justine A | 18 | University of Alabama-SE | NT | 24.05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rielly, Michele M | 18 | University of Alabama-SE | NT | 24.42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Griffiths, Chelsea M | 21 | Louisiana State University-LA | NT | 24.58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Muth, Katheryne E | 20 | University of Alabama-SE | NT | 24.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mills, Mikayda A | 20 | Louisiana State University-LA | NT | x25.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saco, Michael B | 20 | Louisiana State University-LA | NT | 20.18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tuomola, Andrei | 23 | Louisiana State University-LA | NT | 20.38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Walsh, Brett H | 19 | University of Alabama-SE | NT | 20.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Caciuc, Vlad R | 22 | University of Alabama-SE | NT | 20.91 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Reynolds, Jake M | 22 | University of Alabama-SE | NT | 21.40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Muller, Andrew N | 23 | Louisiana State University-LA | NT | 21.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Qali, Abbas M | 19 | University of Alabama-SE | NT | x22.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Women 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bettridge, Alex E | 19 | Louisiana State University-LA | NP | 276.45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Weil, Cassie J | 18 | Louisiana State University-LA | NP | 269.33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schmidt, Elle | 21 | Louisiana State University-LA | NP | 261.30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bogosian, Lisa | 19 | University of Alabama-SE | NP | 254.93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | McCleary, Paige | 20 | University of Alabama-SE | NP | 249.83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alter, Allie J | 18 | Louisiana State University-LA | NP | x241.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martinez, Angely | 19 | University of Alabama-SE | NP | 226.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
