LSU vs RUTGERS (12/3/11 at Rutgers Athletic Center – Piscataway, NJ)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Play Analysis |
Box Score
|
LSU vs RUTGERS
12/3/11 7:00 p.m. at Rutgers Athletic Center – Piscataway, NJ
LSU 55
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02 | O’BRYANT III, Johnny | f | 4-10 | 0-1 | 3-5 | 3-3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 41 | HAMILTON, Justin | c | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 3-2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| 01 | HICKEY, Anthony | g | 3-11 | 0-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 10 | STRINGER, Andre | g | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 22 | TURNER, Ralston | g | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 04 | BASS, Chris | – | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 05 | WHITE, Malcolm | – | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 13 | LUDWIG, Eddie | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | COURTNEY, Jalen | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | WARREN, Storm | – | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 32 | ISAAC, John | – | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 6-3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 20-55 | 3-17 | 12-18 | 15-22 | 37 | 18 | 55 | 13 | 18 | 7 | 6 | 200 | |
| 36.4% | 17.6% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 8-28 | 1-6 | 6-10 | |||||||||||
| 28.6% | 16.7% | 60.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-27 | 2-11 | 6-8 | |||||||||||
| 44.4% | 18.2% | 75.0% | ||||||||||||
RUTGERS 50
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 21 | JOHNSON, Austin | f | 0-4 | 0-0 | 7-10 | 2-4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 55 | BIRUTA, Gilvydas | f | 1-2 | 0-0 | 6-8 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 01 | SEAGEARS, Jerome | g | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 04 | MACK, Myles | g | 3-7 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 10 | POOLE, Mike | g | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 |
| 02 | CARROLL, Austin | – | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 05 | CARTER, Eli | – | 3-9 | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 11 | MILLER, Dane | – | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 15 | RANDALL, Derrick | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | LEWIS, Greg | – | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TM | TEAM | – | – | – | – | 1-1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Totals………….. | – | 15-45 | 2-11 | 18-24 | 9-23 | 32 | 21 | 50 | 9 | 17 | 2 | 16 | 200 | |
| 33.3% | 18.2% | 75.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-22 | 0-5 | 10-15 | |||||||||||
| 40.9% | 0.0% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-23 | 2-6 | 8-9 | |||||||||||
| 26.1% | 33.3% | 88.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| LSU | 23 | 32 | 55 | Record: (5-3) |
| RUTGERS | 28 | 22 | 50 | Record: (4-4) |
| Points in the paint-LSU 26,RUTGERS 18. Points off turnovers-LSU 20,RUTGERS 16. |
| 2nd chance points-LSU 8,RUTGERS 4. Fast break points-LSU 13,RUTGERS 10. |
| Bench points-LSU 9,RUTGERS 16. Score tied-7 times. Lead changed-11 times. |
| Last FG-LSU 2nd-00:12, RUTGERS 2nd-07:05. |
| Largest lead-LSU by 7 1st-11:49, RUTGERS by 7 1st-03:08. |
|
Officials: Michael Stephens, Ed Corbett and John Cahill |
Play-by-Play
|
LSU vs RUTGERS
12/3/11 7:00 p.m. at Rutgers Athletic Center – Piscataway, NJ
LSU vs RUTGERS
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: RUTGERS | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by MACK, Myles | 19:46 | MISSED JUMPER by O’BRYANT III, Johnny | ||
| GOOD! JUMPER by SEAGEARS, Jerome | 19:11 | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by MACK, Myles | 19:11 | |||
| 18:47 | MISSED 3 PTR by HICKEY, Anthony | |||
| 18:47 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 18:34 | MISSED 3 PTR by STRINGER, Andre | |||
| 18:34 | REBOUND (OFF) by HAMILTON, Justin | |||
| 18:29 | MISSED 3 PTR by TURNER, Ralston | |||
| 18:29 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 18:26 | MISSED JUMPER by O’BRYANT III, Johnny | |||
| 18:26 | REBOUND (OFF) by HAMILTON, Justin | |||
| 18:07 | TURNOVR by HAMILTON, Justin | |||
| MISSED LAYUP by JOHNSON, Austin | 17:41 | |||
| REBOUND (OFF) by SEAGEARS, Jerome | 17:41 | |||
| MISSED 3 PTR by MACK, Myles | 17:33 | REBOUND (DEF) by STRINGER, Andre | ||
| 17:26 | TURNOVR by TURNER, Ralston | |||
| MISSED LAYUP by SEAGEARS, Jerome | 17:13 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 16:52 | 2-2 | T 1 | GOOD! LAYUP by O’BRYANT III, Johnny [PNT] | |
| TURNOVR by MACK, Myles | 16:39 | |||
| REBOUND (DEF) by SEAGEARS, Jerome | 16:29 | MISSED JUMPER by TURNER, Ralston | ||
| MISSED FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 16:17 | FOUL by HAMILTON, Justin (P1T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 16:17 | |||
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 16:17 | 3-2 | H 1 | |
| REBOUND (DEF) by BIRUTA, Gilvydas | 16:08 | MISSED JUMPER by STRINGER, Andre | ||
| GOOD! JUMPER by MACK, Myles | 15:43 | 5-2 | H 3 | |
| ASSIST by BIRUTA, Gilvydas | 15:43 | |||
| 15:24 | 5-5 | T 2 | GOOD! 3 PTR by STRINGER, Andre | |
| 15:24 | ASSIST by HICKEY, Anthony | |||
| 15:12 | FOUL by WARREN, Storm (P1T2) | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:12 | |||
| 15:00 | FOUL by WHITE, Malcolm (P1T3) | |||
| MISSED 3 PTR by CARTER, Eli | 14:54 | REBOUND (DEF) by ISAAC, John | ||
| REBOUND (DEF) by LEWIS, Greg | 14:25 | MISSED JUMPER by WHITE, Malcolm | ||
| FOUL by LEWIS, Greg (P1T1) | 14:12 | |||
| TURNOVR by LEWIS, Greg | 14:12 | |||
| FOUL by CARTER, Eli (P1T2) | 14:03 | |||
| 13:47 | TURNOVR by ISAAC, John | |||
| STEAL by JOHNSON, Austin | 13:45 | |||
| MISSED LAYUP by MILLER, Dane | 13:40 | BLOCK by WARREN, Storm | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 13:40 | |||
| MISSED LAYUP by SEAGEARS, Jerome | 13:32 | BLOCK by WHITE, Malcolm | ||
| 13:30 | REBOUND (DEF) by ISAAC, John | |||
| 13:24 | 5-7 | V 2 | GOOD! LAYUP by STRINGER, Andre [FB/PNT] | |
| 13:24 | ASSIST by ISAAC, John | |||
| TURNOVR by MILLER, Dane | 13:05 | |||
| 13:04 | STEAL by STRINGER, Andre | |||
| FOUL by SEAGEARS, Jerome (P1T3) | 13:03 | 5-8 | V 3 | GOOD! FT SHOT by BASS, Chris |
| 13:03 | MISSED FT SHOT by BASS, Chris | |||
| 13:03 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | 13:02 | MISSED JUMPER by TURNER, Ralston | ||
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 12:55 | 6-8 | V 2 | FOUL by TURNER, Ralston (P1T4) |
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 12:55 | 7-8 | V 1 | |
| FOUL by JOHNSON, Austin (P1T4) | 12:39 | |||
| 12:36 | 7-10 | V 3 | GOOD! JUMPER by TURNER, Ralston | |
| TURNOVR by CARROLL, Austin | 12:32 | STEAL by TURNER, Ralston | ||
| 12:31 | 7-12 | V 5 | GOOD! LAYUP by WARREN, Storm [PNT] | |
| 12:31 | ASSIST by WARREN, Storm | |||
| TIMEOUT TEAM | 12:05 | |||
| MISSED LAYUP by CARROLL, Austin | 11:51 | BLOCK by WARREN, Storm | ||
| 11:51 | REBOUND (DEF) by ISAAC, John | |||
| 11:49 | 7-14 | V 7 | GOOD! LAYUP by TURNER, Ralston [FB/PNT] | |
| 11:49 | ASSIST by ISAAC, John | |||
| 11:44 | FOUL by TURNER, Ralston (P2T5) | |||
| 11:21 | TIMEOUT media | |||
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 11:21 | 8-14 | V 6 | |
| MISSED FT SHOT by JOHNSON, Austin | 11:21 | REBOUND (DEF) by HAMILTON, Justin | ||
| FOUL by POOLE, Mike (P1T5) | 11:08 | |||
| STEAL by POOLE, Mike | 11:00 | TURNOVR by STRINGER, Andre | ||
| 10:59 | FOUL by HAMILTON, Justin (P2T6) | |||
| MISSED FT SHOT by JOHNSON, Austin | 10:36 | FOUL by O’BRYANT III, Johnny (P1T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 10:36 | |||
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 10:36 | 9-14 | V 5 | |
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Austin | 10:21 | MISSED JUMPER by ISAAC, John | ||
| FOUL by MACK, Myles (P1T6) | 10:04 | |||
| TURNOVR by MACK, Myles | 10:04 | |||
| STEAL by BIRUTA, Gilvydas | 09:47 | TURNOVR by WARREN, Storm | ||
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 09:47 | 10-14 | V 4 | FOUL by WARREN, Storm (P2T8) |
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 09:47 | 11-14 | V 3 | |
| REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | 09:12 | MISSED JUMPER by LUDWIG, Eddie | ||
| GOOD! JUMPER by POOLE, Mike [PNT] | 08:49 | 13-14 | V 1 | |
| ASSIST by BIRUTA, Gilvydas | 08:49 | |||
| REBOUND (DEF) by POOLE, Mike | 08:25 | MISSED JUMPER by O’BRYANT III, Johnny | ||
| GOOD! JUMPER by CARTER, Eli | 08:16 | 15-14 | H 1 | |
| 08:13 | TIMEOUT 30sec | |||
| REBOUND (DEF) by SEAGEARS, Jerome | 08:01 | MISSED JUMPER by WHITE, Malcolm | ||
| TURNOVR by CARTER, Eli | 07:44 | |||
| 07:43 | STEAL by WHITE, Malcolm | |||
| FOUL by SEAGEARS, Jerome (P2T7) | 07:38 | |||
| 07:38 | TIMEOUT media | |||
| 07:38 | 15-15 | T 3 | GOOD! FT SHOT by STRINGER, Andre | |
| 07:38 | 15-16 | V 1 | GOOD! FT SHOT by STRINGER, Andre | |
| MISSED JUMPER by POOLE, Mike | 07:19 | REBOUND (DEF) by STRINGER, Andre | ||
| 06:56 | 15-18 | V 3 | GOOD! JUMPER by WHITE, Malcolm | |
| MISSED 3 PTR by MACK, Myles | 06:42 | REBOUND (DEF) by HICKEY, Anthony | ||
| 06:30 | TURNOVR by STRINGER, Andre | |||
| STEAL by CARTER, Eli | 06:29 | |||
| GOOD! FT SHOT by CARTER, Eli | 06:28 | 16-18 | V 2 | FOUL by LUDWIG, Eddie (P1T9) |
| GOOD! FT SHOT by CARTER, Eli | 06:28 | 17-18 | V 1 | |
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Austin | 06:11 | MISSED JUMPER by ISAAC, John | ||
| GOOD! JUMPER by POOLE, Mike [FB] | 06:02 | 19-18 | H 1 | |
| 05:32 | TURNOVR by O’BRYANT III, Johnny | |||
| STEAL by MACK, Myles | 05:31 | |||
| GOOD! LAYUP by MACK, Myles [FB/PNT] | 05:29 | 21-18 | H 3 | |
| MISSED FT SHOT by MACK, Myles | 05:29 | FOUL by LUDWIG, Eddie (P2T10) | ||
| 05:29 | REBOUND (DEF) by WHITE, Malcolm | |||
| 05:19 | TURNOVR by ISAAC, John | |||
| STEAL by POOLE, Mike | 05:18 | |||
| TURNOVR by MACK, Myles | 05:13 | |||
| 05:11 | STEAL by WHITE, Malcolm | |||
| 04:54 | TURNOVR by COURTNEY, Jalen | |||
| STEAL by POOLE, Mike | 04:53 | |||
| TURNOVR by MILLER, Dane | 04:49 | |||
| 04:37 | TURNOVR by STRINGER, Andre | |||
| STEAL by BIRUTA, Gilvydas | 04:36 | |||
| GOOD! DUNK by MILLER, Dane [FB/PNT] | 04:33 | 23-18 | H 5 | |
| ASSIST by CARTER, Eli | 04:33 | |||
| 03:53 | TIMEOUT media | |||
| STEAL by BIRUTA, Gilvydas | 03:53 | TURNOVR by WHITE, Malcolm | ||
| MISSED FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 03:53 | FOUL by WHITE, Malcolm (P2T11) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 03:53 | |||
| GOOD! FT SHOT by BIRUTA, Gilvydas | 03:53 | 24-18 | H 6 | |
| FOUL by BIRUTA, Gilvydas (P1T8) | 03:33 | 24-19 | H 5 | GOOD! FT SHOT by HICKEY, Anthony |
| REBOUND (DEF) by BIRUTA, Gilvydas | 03:33 | MISSED FT SHOT by HICKEY, Anthony | ||
| TIMEOUT 30sec | 03:13 | |||
| GOOD! LAYUP by BIRUTA, Gilvydas [PNT] | 03:08 | 26-19 | H 7 | |
| ASSIST by MACK, Myles | 03:08 | |||
| 02:54 | 26-21 | H 5 | GOOD! LAYUP by O’BRYANT III, Johnny [PNT] | |
| TURNOVR by JOHNSON, Austin | 02:41 | |||
| FOUL by JOHNSON, Austin (P2T9) | 02:41 | |||
| 02:27 | MISSED 3 PTR by HICKEY, Anthony | |||
| 02:27 | REBOUND (OFF) by WHITE, Malcolm | |||
| FOUL by MILLER, Dane (P1T10) | 02:21 | MISSED FT SHOT by WHITE, Malcolm | ||
| 02:21 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 02:21 | 26-22 | H 4 | GOOD! FT SHOT by WHITE, Malcolm | |
| TURNOVR by MILLER, Dane | 02:08 | |||
| FOUL by BIRUTA, Gilvydas (P2T11) | 01:57 | 26-23 | H 3 | GOOD! FT SHOT by O’BRYANT III, Johnny |
| 01:55 | MISSED FT SHOT by O’BRYANT III, Johnny | |||
| 01:55 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 01:42 | MISSED JUMPER by LUDWIG, Eddie | ||
| MISSED 3 PTR by MACK, Myles | 01:25 | REBOUND (DEF) by HICKEY, Anthony | ||
| BLOCK by MILLER, Dane | 01:19 | MISSED LAYUP by HICKEY, Anthony | ||
| 01:17 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by MACK, Myles | 01:03 | MISSED JUMPER by WHITE, Malcolm | ||
| MISSED 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | 00:54 | |||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Austin | 00:54 | |||
| MISSED LAYUP by JOHNSON, Austin | 00:50 | |||
| REBOUND (OFF) by MILLER, Dane | 00:50 | |||
| GOOD! LAYUP by MILLER, Dane [PNT] | 00:47 | 28-23 | H 5 | |
| REBOUND (DEF) by MACK, Myles | 00:34 | MISSED 3 PTR by STRINGER, Andre | ||
| MISSED JUMPER by POOLE, Mike | 00:27 | REBOUND (DEF) by LUDWIG, Eddie | ||
| REBOUND (DEF) by MILLER, Dane | 00:02 | MISSED LAYUP by HICKEY, Anthony |
RUTGERS 28, LSU 23
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| LSU | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
| RUTGERS | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 |
Score tied – 3 times.
Lead changed – 4 times.
LSU vs RUTGERS
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: RUTGERS | Time | Score | Margin | VISITORS: LSU |
|---|---|---|---|---|
| 19:41 | MISSED JUMPER by TURNER, Ralston | |||
| 19:41 | REBOUND (OFF) by O’BRYANT III, Johnny | |||
| FOUL by SEAGEARS, Jerome (P3T1) | 19:35 | |||
| 19:29 | MISSED JUMPER by TURNER, Ralston | |||
| 19:29 | REBOUND (OFF) by O’BRYANT III, Johnny | |||
| BLOCK by POOLE, Mike | 19:27 | MISSED LAYUP by O’BRYANT III, Johnny | ||
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Austin | 19:25 | |||
| 19:25 | FOUL by STRINGER, Andre (P1T1) | |||
| MISSED JUMPER by SEAGEARS, Jerome | 19:14 | REBOUND (DEF) by O’BRYANT III, Johnny | ||
| 19:04 | 28-26 | H 2 | GOOD! 3 PTR by STRINGER, Andre [FB] | |
| 19:04 | ASSIST by HICKEY, Anthony | |||
| MISSED 3 PTR by POOLE, Mike | 18:45 | |||
| REBOUND (OFF) by JOHNSON, Austin | 18:45 | |||
| TURNOVR by JOHNSON, Austin | 18:40 | |||
| 18:39 | STEAL by HAMILTON, Justin | |||
| 18:31 | 28-28 | T 4 | GOOD! LAYUP by O’BRYANT III, Johnny [PNT] | |
| 18:31 | ASSIST by HAMILTON, Justin | |||
| MISSED LAYUP by JOHNSON, Austin | 18:08 | REBOUND (DEF) by O’BRYANT III, Johnny | ||
| REBOUND (DEF) by SEAGEARS, Jerome | 18:01 | MISSED 3 PTR by O’BRYANT III, Johnny | ||
| GOOD! 3 PTR by SEAGEARS, Jerome | 17:42 | 31-28 | H 3 | |
| ASSIST by MACK, Myles | 17:42 | |||
| 17:24 | TURNOVR by STRINGER, Andre | |||
| STEAL by POOLE, Mike | 17:22 | |||
| MISSED 3 PTR by MACK, Myles | 17:20 | REBOUND (DEF) by TURNER, Ralston | ||
| 17:10 | 31-30 | H 1 | GOOD! LAYUP by HAMILTON, Justin [FB/PNT] | |
| 17:10 | ASSIST by HICKEY, Anthony | |||
| FOUL by BIRUTA, Gilvydas (P3T2) | 17:10 | 31-31 | T 5 | GOOD! FT SHOT by HAMILTON, Justin |
| TURNOVR by CARTER, Eli | 16:52 | |||
| FOUL by CARTER, Eli (P2T3) | 16:52 | |||
| 16:32 | 31-33 | V 2 | GOOD! JUMPER by HAMILTON, Justin | |
| 16:32 | ASSIST by TURNER, Ralston | |||
| MISSED JUMPER by CARTER, Eli | 16:17 | REBOUND (DEF) by STRINGER, Andre | ||
| 16:08 | MISSED 3 PTR by TURNER, Ralston | |||
| 16:08 | REBOUND (OFF) by HAMILTON, Justin | |||
| 16:03 | MISSED 3 PTR by HICKEY, Anthony | |||
| 16:03 | REBOUND (OFF) by O’BRYANT III, Johnny | |||
| 16:00 | TIMEOUT 30sec | |||
| 15:47 | 31-35 | V 4 | GOOD! LAYUP by TURNER, Ralston [PNT] | |
| 15:47 | ASSIST by HAMILTON, Justin | |||
| 15:20 | TIMEOUT MEDIA | |||
| MISSED LAYUP by LEWIS, Greg | 15:20 | BLOCK by HAMILTON, Justin | ||
| 15:19 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by MILLER, Dane | 15:05 | MISSED JUMPER by O’BRYANT III, Johnny | ||
| MISSED JUMPER by BIRUTA, Gilvydas | 14:42 | BLOCK by HAMILTON, Justin | ||
| 14:40 | REBOUND (DEF) by HAMILTON, Justin | |||
| 14:33 | TURNOVR by O’BRYANT III, Johnny | |||
| STEAL by MACK, Myles | 14:32 | |||
| GOOD! LAYUP by MACK, Myles [FB/PNT] | 14:29 | 33-35 | V 2 | |
| 14:07 | TURNOVR by TURNER, Ralston | |||
| STEAL by MACK, Myles | 14:05 | |||
| MISSED LAYUP by JOHNSON, Austin | 13:58 | BLOCK by O’BRYANT III, Johnny | ||
| 13:56 | REBOUND (DEF) by TURNER, Ralston | |||
| STEAL by MACK, Myles | 13:42 | TURNOVR by O’BRYANT III, Johnny | ||
| MISSED JUMPER by CARTER, Eli | 13:39 | |||
| REBOUND (OFF) by POOLE, Mike | 13:39 | |||
| GOOD! FT SHOT by POOLE, Mike | 13:22 | 34-35 | V 1 | FOUL by TURNER, Ralston (P3T2) |
| GOOD! FT SHOT by POOLE, Mike | 13:22 | 35-35 | T 6 | |
| 12:58 | MISSED JUMPER by HAMILTON, Justin | |||
| 12:58 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| REBOUND (DEF) by POOLE, Mike | 12:40 | MISSED 3 PTR by HICKEY, Anthony | ||
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 12:28 | 36-35 | H 1 | FOUL by HAMILTON, Justin (P3T3) |
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 12:28 | 37-35 | H 2 | |
| STEAL by POOLE, Mike | 12:19 | TURNOVR by ISAAC, John | ||
| MISSED 3 PTR by CARROLL, Austin | 11:43 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| 11:41 | TIMEOUT media | |||
| 11:13 | 37-38 | V 1 | GOOD! 3 PTR by STRINGER, Andre | |
| 11:13 | ASSIST by HICKEY, Anthony | |||
| GOOD! 3 PTR by CARTER, Eli | 10:41 | 40-38 | H 2 | |
| ASSIST by SEAGEARS, Jerome | 10:41 | |||
| 10:08 | TURNOVR by HICKEY, Anthony | |||
| STEAL by CARROLL, Austin | 10:07 | |||
| GOOD! LAYUP by SEAGEARS, Jerome [FB/PNT] | 10:05 | 42-38 | H 4 | |
| ASSIST by CARROLL, Austin | 10:05 | |||
| FOUL by LEWIS, Greg (P2T4) | 09:40 | |||
| 09:25 | MISSED 3 PTR by TURNER, Ralston | |||
| 09:25 | REBOUND (OFF) by HICKEY, Anthony | |||
| 09:19 | 42-40 | H 2 | GOOD! LAYUP by HICKEY, Anthony [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by MILLER, Dane [PNT] | 09:06 | 44-40 | H 4 | |
| ASSIST by MACK, Myles | 09:06 | |||
| REBOUND (DEF) by JOHNSON, Austin | 08:53 | MISSED 3 PTR by HICKEY, Anthony | ||
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 08:32 | 45-40 | H 5 | FOUL by HICKEY, Anthony (P1T4) |
| MISSED FT SHOT by JOHNSON, Austin | 08:32 | REBOUND (DEF) by WARREN, Storm | ||
| 08:21 | 45-42 | H 3 | GOOD! LAYUP by WARREN, Storm [FB/PNT] | |
| 08:21 | ASSIST by TURNER, Ralston | |||
| TURNOVR by MACK, Myles | 07:44 | |||
| 07:44 | TIMEOUT media | |||
| 07:24 | MISSED 3 PTR by TURNER, Ralston | |||
| 07:24 | REBOUND (OFF) by WARREN, Storm | |||
| FOUL by BIRUTA, Gilvydas (P4T5) | 07:19 | MISSED FT SHOT by WARREN, Storm | ||
| 07:19 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 07:19 | 45-43 | H 2 | GOOD! FT SHOT by WARREN, Storm | |
| 07:08 | FOUL by HICKEY, Anthony (P2T5) | |||
| GOOD! LAYUP by CARTER, Eli [PNT] | 07:05 | 47-43 | H 4 | |
| GOOD! FT SHOT by CARTER, Eli | 07:01 | 48-43 | H 5 | FOUL by WARREN, Storm (P3T6) |
| 06:30 | TURNOVR by O’BRYANT III, Johnny | |||
| STEAL by MILLER, Dane | 06:29 | |||
| MISSED LAYUP by MILLER, Dane | 06:12 | REBOUND (DEF) by WARREN, Storm | ||
| FOUL by POOLE, Mike (P2T6) | 06:11 | |||
| FOUL by JOHNSON, Austin (P3T7) | 05:50 | MISSED FT SHOT by O’BRYANT III, Johnny | ||
| REBOUND (DEF) by CARTER, Eli | 05:50 | |||
| MISSED LAYUP by POOLE, Mike | 05:29 | BLOCK by HAMILTON, Justin | ||
| 05:27 | REBOUND (DEF) by O’BRYANT III, Johnny | |||
| REBOUND (DEF) by SEAGEARS, Jerome | 05:11 | MISSED 3 PTR by TURNER, Ralston | ||
| TIMEOUT 30sec | 05:02 | |||
| MISSED JUMPER by CARTER, Eli | 04:58 | |||
| REBOUND (OFF) by BIRUTA, Gilvydas | 04:58 | |||
| TURNOVR by BIRUTA, Gilvydas | 04:58 | |||
| FOUL by BIRUTA, Gilvydas (P5T8) | 04:58 | 48-44 | H 4 | GOOD! FT SHOT by HAMILTON, Justin |
| 04:58 | 48-45 | H 3 | GOOD! FT SHOT by HAMILTON, Justin | |
| MISSED 3 PTR by CARTER, Eli | 04:38 | REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||
| 04:01 | 48-47 | H 1 | GOOD! LAYUP by HAMILTON, Justin [PNT] | |
| 04:01 | ASSIST by STRINGER, Andre | |||
| MISSED JUMPER by CARTER, Eli | 03:24 | |||
| REBOUND (OFF) by POOLE, Mike | 03:24 | |||
| MISSED LAYUP by POOLE, Mike | 03:22 | |||
| REBOUND (OFF) by MILLER, Dane | 03:22 | |||
| MISSED LAYUP by MILLER, Dane | 03:21 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 03:20 | TIMEOUT media | |||
| REBOUND (DEF) by POOLE, Mike | 02:53 | MISSED 3 PTR by STRINGER, Andre | ||
| TURNOVR by POOLE, Mike | 02:22 | |||
| 02:10 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:49 | MISSED JUMPER by HICKEY, Anthony | |||
| 01:49 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 01:20 | 48-49 | V 1 | GOOD! JUMPER by HICKEY, Anthony | |
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 01:05 | 49-49 | T 7 | FOUL by HICKEY, Anthony (P3T7) |
| 01:05 | TIMEOUT 30sec | |||
| GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Austin | 01:05 | 50-49 | H 1 | |
| 00:40 | 50-51 | V 1 | GOOD! LAYUP by HICKEY, Anthony [PNT] | |
| TIMEOUT 30sec | 00:36 | |||
| TURNOVR by CARTER, Eli | 00:17 | |||
