Football Jumps One Spot in Both Major PollsFootball Jumps One Spot in Both Major Polls

Football Jumps One Spot in Both Major Polls

Football Jumps One Spot in Both Major Polls

BATON ROUGE — After rolling past Tulane on Homecoming, the LSU football team moved up one spot in both the Associated Press Top 25 and the USA Today Coaches Poll on Sunday, coming in at No. 9 and tied for No. 10 respectively.

Week 5 AP Top 25
 1. Ohio State (59) 4-0 1,617
 2. Auburn (2) 4-0 1,513
 3. USC (2) 3-0 1,491
 4. West Virginia (2) 4-0 1,404
 5. Florida 4-0 1,363
 6. Michigan 4-0 1,318
 7. Texas 3-1 1,196
 8. Louisville 4-0 1,166
 9. LSU 3-1 1,114
10. Georgia 4-0 972
11. Virginia Tech 4-0 945
12. Notre Dame 3-1 879
13. Iowa 4-0 864
14. Oregon 3-0 805
15. Tennessee 3-1 658
16. Oklahoma 3-1 613
17. TCU 3-0 563
18. Clemson 3-1 529
19. Florida State 3-1 510
20. California 3-1 508
21. Nebraska 3-1 327
22. Boise State 4-0 226
23. Rutgers 4-0 117
24. Georgia Tech 3-1 77
25. Missouri 4-0 70

OTHERS RECEIVING VOTES
Boston College 42, Miami (FL) 37, Arizona State 34, Purdue 34, Texas A&M 20, Michigan State 20, PENNST 19, Texas Tech 17, Arkansas 13, Washington 13, Wake Forest 12, Wisconsin 6, Houston 5, UCLA 5, Alabama 3.

DROPPED FROM RANKINGS
Boston College 20, Arizona State 22.

Week 5 USA Today Poll
 1. Ohio State (59) 4-0 1,570
 2. USC (2) 3-0 1,489
 3. Auburn (2) 4-0 1,441
 4. West Virginia 4-0 1,357
 5. Florida 4-0 1,294
 6. Michigan 4-0 1,239
 7. Texas 3-1 1,155
 8. Louisville 4-0 1,105
 9. Georgia 4-0 1,079
10. LSU 3-1 963
10. Virginia Tech 4-0 963
12. Oregon 3-0 854
13. Iowa 4-0 802
14. Notre Dame 3-1 758
15. TCU 3-0 647
16. Oklahoma 3-1 615
17. Florida State 3-1 509
18. Tennessee 3-1 504
19. Clemson 3-1 477
20. California 3-1 452
21. Nebraska 3-1 289
22. Boise State 4-0 257
23. Rutgers 4-0 124
24. Texas Tech 3-1 81
25. Boston College 3-1 78

OTHERS RECEIVING VOTES
Alabama 52, Arizona State 39, Arkansas 39, Missouri 39, Purdue 36, Georgia Tech 33, Miami (FL) 29, Penn State 24, Texas A&M 23, Michigan State 17, Wake Forest 16, Washington 6, Wisconsin 5, Southern Miss 4, Houston 3, UCLA 2, Pittsburgh 2, South Carolina 2, Utah 1, Nevada 1.

DROPPED FROM RANKINGS
Arizona State 18, Alabama 22.