AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Ohio State (46) | 4-0 | 1626 |
| 2 | Oregon (16) | 5-0 | 1589 |
| 3 | Miami (Fla.) (4) | 4-0 | 1529 |
| 4 | Ole Miss | 5-0 | 1354 |
| 5 | Oklahoma | 4-0 | 1313 |
| 6 | Texas A&M | 4-0 | 1308 |
| 7 | Penn State | 3-1 | 1179 |
| 8 | Indiana | 5-0 | 1156 |
| 9 | Texas | 3-1 | 1071 |
| 10 | Alabama | 3-1 | 1057 |
| 11 | Texas Tech | 4-0 | 967 |
| 12 | Georgia | 3-1 | 965 |
| 13 | LSU | 4-1 | 838 |
| 14 | Iowa State | 5-0 | 830 |
| 15 | Tennessee | 4-1 | 697 |
| 16 | Vanderbilt | 5-0 | 640 |
| 17 | Georgia Tech | 5-0 | 549 |
| 18 | Florida State | 3-1 | 535 |
| 19 | Missouri | 5-0 | 528 |
| 20 | Michigan | 3-1 | 422 |
| 21 | Notre Dame | 2-2 | 333 |
| 22 | Illinois | 4-1 | 271 |
| 23 | BYU | 4-0 | 191 |
| 24 | Virginia | 4-1 | 125 |
| 25 | Arizona State | 4-1 | 107 |
Others receiving votes:
South Florida 53, Utah 52, Mississippi St. 46, Memphis 38, Louisville 36, Southern Cal 22, Maryland 7, North Texas 7, TCU 6, UNLV 3.