AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Oregon (62) | 10-0 | 1550 |
| 2 | Ohio State | 8-1 | 1484 |
| 3 | Texas | 8-1 | 1409 |
| 4 | Penn State | 8-1 | 1274 |
| 5 | Indiana | 10-0 | 1273 |
| 6 | Tennessee | 8-1 | 1270 |
| 7 | BYU | 9-0 | 1161 |
| 8 | Notre Dame | 8-1 | 1095 |
| 9 | Alabama | 7-2 | 1036 |
| 10 | Ole Miss | 8-2 | 966 |
| 11 | Georgia | 7-2 | 964 |
| 12 | Miami (Fla.) | 9-1 | 907 |
| 13 | Boise State | 8-1 | 839 |
| 14 | SMU | 8-1 | 788 |
| 15 | Texas A&M | 7-2 | 674 |
| 16 | Army West Point | 9-0 | 533 |
| 17 | Clemson | 7-2 | 524 |
| 18 | Colorado | 7-2 | 463 |
| 19 | Washington State | 8-1 | 456 |
| 20 | Kansas State | 7-2 | 333 |
| 21 | LSU | 6-3 | 265 |
| 22 | Louisville | 6-3 | 240 |
| 23 | South Carolina | 6-3 | 203 |
| 24 | Missouri | 7-2 | 176 |
| 25 | Tulane | 8-2 | 98 |
Others receiving votes:
Iowa St. 92, Arizona St. 35, Pittsburgh 18, Louisiana-Lafayette 14, UNLV 10.