AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Oregon (62) | 9-0 | 1550 |
| 2 | Georgia | 7-1 | 1449 |
| 3 | Ohio State | 7-1 | 1442 |
| 4 | Miami (Fla.) | 9-0 | 1348 |
| 5 | Texas | 7-1 | 1310 |
| 6 | Penn State | 7-1 | 1158 |
| 7 | Tennessee | 7-1 | 1150 |
| 8 | Indiana | 9-0 | 1123 |
| 9 | BYU | 8-0 | 1084 |
| 10 | Notre Dame | 7-1 | 1066 |
| 11 | Alabama | 6-2 | 867 |
| 12 | Boise State | 7-1 | 853 |
| 13 | SMU | 8-1 | 752 |
| 14 | LSU | 6-2 | 707 |
| 15 | Texas A&M | 7-2 | 662 |
| 16 | Ole Miss | 7-2 | 653 |
| 17 | Iowa State | 7-1 | 592 |
| 18 | Army West Point | 8-0 | 468 |
| 19 | Clemson | 6-2 | 447 |
| 20 | Washington State | 7-1 | 351 |
| 21 | Colorado | 6-2 | 234 |
| 22 | Kansas State | 7-2 | 227 |
| 23 | Pittsburgh | 7-1 | 203 |
| 24 | Vanderbilt | 6-3 | 130 |
| 25 | Louisville | 6-3 | 115 |
Others receiving votes:
Missouri 81, South Carolina 58, Tulane 41, UNLV 9, Louisiana-Lafayette 9, Washington 4, Arizona St. 3, Iowa 2, Texas Tech 2.