AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Oregon (61) | 8-0 | 1549 |
| 2 | Georgia (1) | 6-1 | 1467 |
| 3 | Penn State | 7-0 | 1417 |
| 4 | Ohio State | 6-1 | 1324 |
| 5 | Miami (Fla.) | 8-0 | 1283 |
| 6 | Texas | 7-1 | 1276 |
| 7 | Tennessee | 6-1 | 1081 |
| 8 | Notre Dame | 7-1 | 1000 |
| 9 | BYU | 8-0 | 995 |
| 10 | Texas A&M | 7-1 | 972 |
| 11 | Clemson | 6-1 | 968 |
| 11 | Iowa State | 7-0 | 968 |
| 13 | Indiana | 8-0 | 952 |
| 14 | Alabama | 6-2 | 706 |
| 15 | Boise State | 6-1 | 619 |
| 16 | LSU | 6-2 | 577 |
| 17 | Kansas State | 7-1 | 571 |
| 18 | Pittsburgh | 7-0 | 570 |
| 19 | Ole Miss | 6-2 | 471 |
| 20 | SMU | 7-1 | 400 |
| 21 | Army West Point | 7-0 | 312 |
| 22 | Washington State | 7-1 | 220 |
| 23 | Colorado | 6-2 | 152 |
| 24 | Illinois | 6-2 | 113 |
| 25 | Missouri | 6-2 | 44 |
Others receiving votes:
Vanderbilt 41, Memphis 34, Tulane 28, Navy 23, Louisville 5, Arkansas 4, UNLV 4, Louisiana-Lafayette 3, South Carolina 1.