AP Top 25
| Rank | Team (First-Place Votes) | Record | Points |
| 1 | Georgia (38) | 7-0 | 1536 |
| 2 | Michigan (19) | 8-0 | 1504 |
| 3 | Ohio State (3) | 7-0 | 1454 |
| 4 | Florida State (3) | 7-0 | 1408 |
| 5 | Washington | 7-0 | 1325 |
| 6 | Oklahoma | 7-0 | 1267 |
| 7 | Texas | 6-1 | 1150 |
| 8 | Oregon | 6-1 | 1133 |
| 9 | Alabama | 7-1 | 1071 |
| 10 | Penn State | 6-1 | 999 |
| 11 | Oregon State | 6-1 | 922 |
| 12 | Ole Miss | 6-1 | 889 |
| 13 | Utah | 6-1 | 868 |
| 14 | Notre Dame | 6-2 | 718 |
| 15 | LSU | 6-2 | 687 |
| 16 | Missouri | 7-1 | 594 |
| 17 | North Carolina | 6-1 | 506 |
| 18 | Louisville | 6-1 | 420 |
| 19 | Air Force | 7-0 | 295 |
| 20 | Duke | 5-2 | 371 |
| 21 | Tennessee | 5-2 | 306 |
| 22 | Tulane | 6-1 | 248 |
| 23 | UCLA | 5-2 | 243 |
| 24 | USC | 6-2 | 193 |
| 25 | James Madison | 7-0 | 167 |
OTHERS RECEIVING VOTES:
Florida 34, Liberty 17, Kansas St. 16, Miami 12, Fresno St. 8, Oklahoma St. 5, Toledo 3, Kentucky 2, Rutgers 2, UNLV 1, Wisconsin 1.