LSU Gold

Oct. 7 Football National Rankings

by LSUsports.net (@LSUsports)
Football at Florida - Highlights Exmark "Take it to the House Replay" - at Florida Inside LSU Football - Show 6 LSU Sixty - Week 6 +0
Oct. 7 Football National Rankings

AP Top 25
Oct. 7, 2018

Rank, Team (First-Place Votes), Record, Previous, Points
1, Alabama (59), 6-0, 1, 1,522
2, Georgia, 6-0, 2, 1,426
3, Ohio State (1), 6-0, 3, 1,420
4, Clemson (1), 6-0, 4, 1,331
5, Notre Dame, 6-0, 6, 1,315
6, West Virginia, 5-0, 9, 1,174
7, Washington, 5-1, 10, 1,098
8, Penn State, 4-1, 11, 1,097
9, Texas, 5-1, 19, 956
10, UCF, 5-0, 12, 917
11, Oklahoma, 5-1, 7, 879
12, Michigan, 5-1, 15, 875
13, LSU, 5-1, 5, 794
14, Florida, 5-1, 22, 719
15, Wisconsin, 4-1, 16, 710
16, Miami (Fla.), 5-1, 17, 591
17, Oregon, 4-1, 18, 505
18, Kentucky, 5-1, 13, 485
19, Colorado, 5-0, 21, 419
20, NC State, 5-0, 23, 342
21, Auburn, 4-2, 8, 335
22, Texas A&M, 4-2, NR, 257
23, South Florida, 5-0, NR, 144
24, Mississippi State, 4-2, NR, 136
25, Cincinnati, 6-0, NR, 114

Others receiving votes: Iowa 87, Stanford 59, Washington St. 46, San Diego St. 24, TCU 20, Appalachian St. 11, Utah 9, Utah 5, South Carolina 2, Hawaii 1.,

 

Amway Coaches Poll
Oct. 7, 2018

Rank, Team (First-Place Votes), Record, Points, Previous
1, Alabama (61), 6-0, 1597, 1
2, Georgia, 6-0, 1496, 2
3, Ohio State (1), 6-0, 1476, 3
4, Clemson (2), 6-0, 1433, 4
5, Notre Dame, 6-0, 1348, 7
6, West Virginia, 5-0, 1249, 8
7, Washington, 5-1, 1148, 10
8, Penn State, 4-1, 1136, 11
9, UCF, 5-0, 932, 13
10, Wisconsin, 4-1, 916, 12
11, Oklahoma, 5-1, 903, 5
12, LSU, 5-1, 858, 6
13, Michigan, 5-1, 846, 16
14, Texas, 5-1, 833, 20
15, Miami (Fla.), 5-1, 657, 17
16, Florida, 5-1, 633, NR
17, Oregon, 4-1, 558, 18
18, Colorado, 5-0, 513, 22
19, NC State, 5-0, 413, 25
20, Kentucky, 5-1, 381, 15
21, Auburn, 4-2, 357, 9
22, Texas A&M, 4-2, 205, NR
23, South Florida, 5-0, 185, NR
24, Stanford, 4-2, 156, 14
25, Cincinnati, 6-0, 133, NR

Schools Dropped Out
No. 19 Michigan State, No. 23 Virginia Tech, No. 24 Boise State.

Others Receiving Votes
Washington State 113; Iowa 89; Mississippi State 67; Appalachian State 38; Texas Christian 33; San Diego State 25; Utah 12; Utah State 11; South Carolina 10; Duke 8; Troy 8; Hawaii 6; Boise State 6; Syracuse 6; Virginia Tech 2; Michigan State 1; Army 1; UAB 1; Fresno State 1.

FWAA-NFF Super 16
Week 6: October 6, 2018

Rank, Team (Record), Points, First-Place Votes, Previous
1. Alabama (6-0), 813, 49, 1
2. Georgia (6-0), 730, 1, 2
3. Ohio State (6-0), 718, 0, 3
4. Clemson (6-0), 666, 0, 4
5. Notre Dame (6-0), 636, 1, 7
6. West Virginia (5-0), 484, 0, 11
7. Penn State (4-1), 473, 0, 8
8. Washington (5-1), 424, 0, 10
9. Texas (5-1), 328, 0, N/A
10. UCF (5-0), 301, 0, 12
11. Oklahoma (5-1), 281, 0, 6
12. Michigan (5-1), 265, 0, 15
13. LSU (5-1), 246, 0, 5
14. Florida (5-1), 162, 0, N/A
14. Wisconsin (4-1), 162, 0, 16
16. Miami (FL) (5-1), 80, 0, N/A

OTHERS RECEIVING VOTES:
Kentucky (43), Auburn (43), Colorado (22), Texas A&M (13), Oregon (10), Stanford (9), NC State (9), Washington State (5), Mississippi State (5), Virginia Tech (5), Cincinnati (2), USF (1).