LSU Gold

Licensed to NCAA Division I Championship Meet

                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 3/22/2014 10:31 PM

      2014 NCAA Women's Division 1 Championships - 3/20/2014 to 3/22/2014      

                                    Results                                    

 

Event 15  Women 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

        NCAA: N 15:37.06   12/2/2012 Stephanie Peacock, UNC                    

   U.S. Open: U 15:15.17   12/7/2013 Katie Ledecky, Nation's Capital           

    American: A 15:15.17   12/7/2013 Katie Ledecky, Nation's Capital           

Championship: C 15:38.79   3/17/2012 Stephanie Peacock, North Carolina         

    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 

===============================================================================

  1 MacLean, Brittany   SO Georgia             15:40.77   15:27.84N        20  

     r:+0.74  25.79       53.73 (27.94)     1:22.08 (28.35)     1:50.63 (28.55)

        2:19.29 (28.66)     2:47.84 (28.55)     3:16.18 (28.34)     3:44.69 (28.51)

        4:13.28 (28.59)     4:41.82 (28.54)     5:10.28 (28.46)     5:38.47 (28.19)

        6:06.50 (28.03)     6:34.64 (28.14)     7:02.96 (28.32)     7:31.18 (28.22)

        7:59.30 (28.12)     8:27.66 (28.36)     8:55.75 (28.09)     9:23.78 (28.03)

        9:51.87 (28.09)    10:20.02 (28.15)    10:48.14 (28.12)    11:15.95 (27.81)

       11:44.02 (28.07)    12:12.22 (28.20)    12:40.36 (28.14)    13:08.50 (28.14)

       13:36.75 (28.25)    14:04.96 (28.21)    14:33.22 (28.26)    15:01.23 (28.01)

       15:27.84 (26.61)

  2 McDermott, Amber    JR Georgia             15:50.45   15:40.27         17  

     r:+0.95  25.91       53.95 (28.04)     1:22.47 (28.52)     1:51.08 (28.61)

        2:19.82 (28.74)     2:48.81 (28.99)     3:17.46 (28.65)     3:46.29 (28.83)

        4:15.03 (28.74)     4:43.81 (28.78)     5:12.41 (28.60)     5:41.12 (28.71)

        6:09.89 (28.77)     6:38.64 (28.75)     7:07.39 (28.75)     7:36.06 (28.67)

        8:04.71 (28.65)     8:33.34 (28.63)     9:01.99 (28.65)     9:30.50 (28.51)

        9:59.20 (28.70)    10:27.75 (28.55)    10:56.33 (28.58)    11:24.94 (28.61)

       11:53.56 (28.62)    12:22.05 (28.49)    12:50.58 (28.53)    13:19.15 (28.57)

       13:47.73 (28.58)    14:16.22 (28.49)    14:44.68 (28.46)    15:12.97 (28.29)

       15:40.27 (27.30)

  3 Smith, Leah         FR Virginia            15:47.99   15:42.04         16  

     r:+0.79  25.95       53.82 (27.87)     1:22.20 (28.38)     1:50.86 (28.66)

        2:19.67 (28.81)     2:48.40 (28.73)     3:17.14 (28.74)     3:45.85 (28.71)

        4:14.43 (28.58)     4:43.14 (28.71)     5:11.44 (28.30)     5:39.94 (28.50)

        6:08.42 (28.48)     6:36.87 (28.45)     7:05.68 (28.81)     7:34.49 (28.81)

        8:03.29 (28.80)     8:32.18 (28.89)     9:01.13 (28.95)     9:30.19 (29.06)

        9:59.21 (29.02)    10:28.24 (29.03)    10:57.35 (29.11)    11:26.29 (28.94)

       11:55.24 (28.95)    12:24.08 (28.84)    12:52.88 (28.80)    13:21.53 (28.65)

       13:50.45 (28.92)    14:19.09 (28.64)    14:47.59 (28.50)    15:15.35 (27.76)

       15:42.04 (26.69)

  4 Henry, Sarah        JR Texas A&M           15:52.74   15:42.44         15  

     r:+0.84  27.12       55.73 (28.61)     1:24.48 (28.75)     1:53.32 (28.84)

        2:22.44 (29.12)     2:51.33 (28.89)     3:20.07 (28.74)     3:48.97 (28.90)

        4:17.69 (28.72)     4:46.44 (28.75)     5:15.01 (28.57)     5:43.72 (28.71)

        6:12.68 (28.96)     6:41.39 (28.71)     7:10.02 (28.63)     7:38.77 (28.75)

        8:07.50 (28.73)     8:36.36 (28.86)     9:05.15 (28.79)     9:34.01 (28.86)

       10:02.78 (28.77)    10:31.45 (28.67)    11:00.22 (28.77)    11:28.90 (28.68)

       11:57.42 (28.52)    12:26.21 (28.79)    12:54.90 (28.69)    13:23.42 (28.52)

       13:51.99 (28.57)    14:20.69 (28.70)    14:49.20 (28.51)    15:16.56 (27.36)

       15:42.44 (25.88)

  5 Vrooman, Lindsay    SR Indiana             15:54.68   15:44.45         14  

     r:+0.88  27.05       55.96 (28.91)     1:24.70 (28.74)     1:53.43 (28.73)

        2:22.12 (28.69)     2:50.72 (28.60)     3:19.49 (28.77)     3:48.41 (28.92)

        4:17.19 (28.78)     4:45.76 (28.57)     5:14.37 (28.61)     5:43.18 (28.81)

        6:12.03 (28.85)     6:40.82 (28.79)     7:09.69 (28.87)     7:38.75 (29.06)

        8:07.59 (28.84)     8:36.43 (28.84)     9:05.09 (28.66)     9:33.94 (28.85)

       10:02.68 (28.74)    10:31.43 (28.75)    11:00.15 (28.72)    11:28.78 (28.63)

       11:57.45 (28.67)    12:26.06 (28.61)    12:54.58 (28.52)    13:23.31 (28.73)

       13:51.92 (28.61)    14:20.52 (28.60)    14:48.86 (28.34)    15:17.01 (28.15)

       15:44.45 (27.44)

  6 Oder, Tjasa         FR Arizona             15:59.88   15:56.38         13  

     r:+0.80  27.56       56.56 (29.00)     1:25.57 (29.01)     1:54.64 (29.07)

        2:23.89 (29.25)     2:52.96 (29.07)     3:22.07 (29.11)     3:51.22 (29.15)

        4:20.35 (29.13)     4:49.43 (29.08)     5:18.42 (28.99)     5:47.42 (29.00)

        6:16.45 (29.03)     6:45.48 (29.03)     7:14.58 (29.10)     7:43.78 (29.20)

        8:12.98 (29.20)     8:42.06 (29.08)     9:11.16 (29.10)     9:40.15 (28.99)

       10:09.07 (28.92)    10:38.17 (29.10)    11:07.28 (29.11)    11:36.28 (29.00)

       12:05.26 (28.98)    12:34.36 (29.10)    13:03.56 (29.20)    13:32.71 (29.15)

       14:01.75 (29.04)    14:30.73 (28.98)    14:59.50 (28.77)    15:28.43 (28.93)

       15:56.38 (27.95)

  7 Janzen, Kiera       JR Minnesota           16:05.38   15:57.38         12  

     r:+0.74  26.89       55.81 (28.92)     1:24.38 (28.57)     1:53.37 (28.99)

        2:22.27 (28.90)     2:51.21 (28.94)     3:20.27 (29.06)     3:49.28 (29.01)

        4:18.67 (29.39)     4:47.83 (29.16)     5:16.67 (28.84)     5:45.95 (29.28)

        6:15.05 (29.10)     6:44.10 (29.05)     7:13.37 (29.27)     7:42.64 (29.27)

        8:11.92 (29.28)     8:41.08 (29.16)     9:10.35 (29.27)     9:39.61 (29.26)

       10:08.74 (29.13)    10:37.72 (28.98)    11:07.09 (29.37)    11:36.36 (29.27)

       12:05.52 (29.16)    12:34.75 (29.23)    13:04.03 (29.28)    13:33.42 (29.39)

       14:02.71 (29.29)    14:32.16 (29.45)    15:01.42 (29.26)    15:30.31 (28.89)

       15:57.38 (27.07)

  8 Mathieu, Alicia     SR Florida             15:46.17   15:58.46         11  

     r:+0.88  27.44       56.12 (28.68)     1:24.92 (28.80)     1:53.75 (28.83)

        2:22.63 (28.88)     2:51.56 (28.93)     3:20.31 (28.75)     3:49.23 (28.92)

        4:18.07 (28.84)     4:46.93 (28.86)     5:15.77 (28.84)     5:44.43 (28.66)

        6:13.28 (28.85)     6:42.23 (28.95)     7:11.30 (29.07)     7:40.38 (29.08)

        8:09.62 (29.24)     8:38.78 (29.16)     9:08.05 (29.27)     9:37.34 (29.29)

       10:06.65 (29.31)    10:35.89 (29.24)    11:05.19 (29.30)    11:34.64 (29.45)

       12:04.08 (29.44)    12:33.55 (29.47)    13:03.14 (29.59)    13:32.72 (29.58)

       14:02.09 (29.37)    14:31.43 (29.34)    15:00.77 (29.34)    15:30.00 (29.23)

       15:58.46 (28.46)

  9 Jacobi, Madison     SO Florida St          16:02.92   16:01.09          9  

     r:+0.75  26.33       54.81 (28.48)     1:23.49 (28.68)     1:52.39 (28.90)

        2:21.44 (29.05)     2:50.66 (29.22)     3:19.94 (29.28)     3:49.13 (29.19)

        4:18.29 (29.16)     4:47.49 (29.20)     5:16.73 (29.24)     5:46.03 (29.30)

        6:15.37 (29.34)     6:44.61 (29.24)     7:13.93 (29.32)     7:43.31 (29.38)

        8:12.62 (29.31)     8:42.11 (29.49)     9:11.44 (29.33)     9:40.82 (29.38)

       10:10.31 (29.49)    10:39.70 (29.39)    11:09.08 (29.38)    11:38.46 (29.38)

       12:07.80 (29.34)    12:37.23 (29.43)    13:06.41 (29.18)    13:35.46 (29.05)

       14:04.61 (29.15)    14:34.00 (29.39)    15:03.44 (29.44)    15:32.80 (29.36)

       16:01.09 (28.29)

 10 Harrison, Sammy     SO Oregon St           15:55.57   16:01.59          7  

     r:+0.75  26.60       55.49 (28.89)     1:24.51 (29.02)     1:53.41 (28.90)

        2:22.06 (28.65)     2:50.87 (28.81)     3:19.64 (28.77)     3:48.51 (28.87)

        4:17.61 (29.10)     4:46.77 (29.16)     5:16.26 (29.49)     5:45.42 (29.16)

        6:14.98 (29.56)     6:44.22 (29.24)     7:13.71 (29.49)     7:43.24 (29.53)

        8:12.75 (29.51)     8:42.24 (29.49)     9:11.95 (29.71)     9:41.50 (29.55)

       10:10.91 (29.41)    10:40.35 (29.44)    11:09.56 (29.21)    11:38.97 (29.41)

       12:08.21 (29.24)    12:37.70 (29.49)    13:07.21 (29.51)    13:36.20 (28.99)

       14:05.45 (29.25)    14:34.91 (29.46)    15:04.11 (29.20)    15:33.25 (29.14)

       16:01.59 (28.34)

 11 Burke, Kaitlin      SR Towson              16:07.19   16:04.30          6  

     r:+0.80  26.17       54.73 (28.56)     1:23.58 (28.85)     1:52.72 (29.14)

        2:21.96 (29.24)     2:51.35 (29.39)     3:20.54 (29.19)     3:49.82 (29.28)

        4:19.14 (29.32)     4:48.45 (29.31)     5:17.70 (29.25)     5:47.19 (29.49)

        6:16.71 (29.52)     6:46.04 (29.33)     7:15.41 (29.37)     7:45.03 (29.62)

        8:14.50 (29.47)     8:44.08 (29.58)     9:13.42 (29.34)     9:42.54 (29.12)

       10:11.78 (29.24)    10:40.55 (28.77)    11:09.67 (29.12)    11:39.01 (29.34)

       12:08.27 (29.26)    12:37.93 (29.66)    13:07.29 (29.36)    13:36.81 (29.52)

       14:06.46 (29.65)    14:36.10 (29.64)    15:05.90 (29.80)    15:35.36 (29.46)

       16:04.30 (28.94)

 12 Harding, Sam        SO Minnesota           15:58.12   16:06.07          5  

     r:+0.78  27.03       55.72 (28.69)     1:24.75 (29.03)     1:53.80 (29.05)

        2:22.77 (28.97)     2:51.94 (29.17)     3:21.10 (29.16)     3:50.36 (29.26)

        4:19.68 (29.32)     4:48.99 (29.31)     5:17.99 (29.00)     5:47.15 (29.16)

        6:16.57 (29.42)     6:46.08 (29.51)     7:15.35 (29.27)     7:44.68 (29.33)

        8:14.08 (29.40)     8:43.64 (29.56)     9:12.97 (29.33)     9:42.43 (29.46)

       10:11.97 (29.54)    10:41.45 (29.48)    11:10.87 (29.42)    11:40.57 (29.70)

       12:10.18 (29.61)    12:39.89 (29.71)    13:09.93 (30.04)    13:39.64 (29.71)

       14:09.33 (29.69)    14:39.01 (29.68)    15:08.62 (29.61)    15:38.21 (29.59)

       16:06.07 (27.86)

 13 Baker, Lauren       SR UCLA                16:06.86   16:06.08          4  

     r:+0.79  27.47       56.42 (28.95)     1:25.42 (29.00)     1:54.33 (28.91)

        2:23.31 (28.98)     2:52.40 (29.09)     3:21.53 (29.13)     3:50.67 (29.14)

        4:19.74 (29.07)     4:49.01 (29.27)     5:18.09 (29.08)     5:47.27 (29.18)

        6:16.37 (29.10)     6:45.54 (29.17)     7:14.70 (29.16)     7:43.89 (29.19)

        8:13.06 (29.17)     8:42.36 (29.30)     9:11.56 (29.20)     9:40.92 (29.36)

       10:10.06 (29.14)    10:39.31 (29.25)    11:08.54 (29.23)    11:37.84 (29.30)

       12:07.38 (29.54)    12:36.79 (29.41)    13:06.31 (29.52)    13:35.96 (29.65)

       14:05.86 (29.90)    14:35.83 (29.97)    15:05.94 (30.11)    15:36.18 (30.24)

       16:06.08 (29.90)

 14 Zilinskas, Rachel   FR Georgia             15:59.51   16:06.20          3  

     r:+0.79  27.02       55.86 (28.84)     1:24.87 (29.01)     1:53.89 (29.02)

        2:22.94 (29.05)     2:52.13 (29.19)     3:21.45 (29.32)     3:50.81 (29.36)

        4:20.07 (29.26)     4:49.19 (29.12)     5:18.57 (29.38)     5:47.84 (29.27)

        6:17.17 (29.33)     6:46.54 (29.37)     7:15.79 (29.25)     7:45.10 (29.31)

        8:14.42 (29.32)     8:43.85 (29.43)     9:13.37 (29.52)     9:42.57 (29.20)

       10:11.99 (29.42)    10:41.43 (29.44)    11:10.81 (29.38)    11:40.32 (29.51)

       12:09.88 (29.56)    12:39.37 (29.49)    13:09.05 (29.68)    13:38.76 (29.71)

       14:08.53 (29.77)    14:38.52 (29.99)    15:08.09 (29.57)    15:37.91 (29.82)

       16:06.20 (28.29)

 15 Siverling, Megan    JR Penn St             16:15.88   16:08.90          2  

     r:+0.92  27.68       57.53 (29.85)     1:27.28 (29.75)     1:57.43 (30.15)

        2:27.21 (29.78)     2:56.95 (29.74)     3:26.51 (29.56)     3:56.44 (29.93)

        4:26.13 (29.69)     4:55.52 (29.39)     5:24.62 (29.10)     5:53.99 (29.37)

        6:23.22 (29.23)     6:52.38 (29.16)     7:21.69 (29.31)     7:51.11 (29.42)

        8:20.71 (29.60)     8:49.86 (29.15)     9:19.04 (29.18)     9:48.44 (29.40)

       10:17.42 (28.98)    10:46.37 (28.95)    11:15.42 (29.05)    11:44.69 (29.27)

       12:14.14 (29.45)    12:43.46 (29.32)    13:12.87 (29.41)    13:42.41 (29.54)

       14:11.77 (29.36)    14:41.40 (29.63)    15:10.85 (29.45)    15:40.18 (29.33)

       16:08.90 (28.72)

 16 Borgersen, Hanne    SO Virginia            16:10.71   16:09.00          1  

     r:+0.82  26.79       55.80 (29.01)     1:25.41 (29.61)     1:54.95 (29.54)

        2:24.56 (29.61)     2:54.17 (29.61)     3:23.92 (29.75)     3:53.37 (29.45)

        4:23.12 (29.75)     4:52.55 (29.43)     5:21.95 (29.40)     5:51.42 (29.47)

        6:21.09 (29.67)     6:50.62 (29.53)     7:20.33 (29.71)     7:49.88 (29.55)

        8:19.55 (29.67)     8:49.22 (29.67)     9:18.74 (29.52)     9:48.46 (29.72)

       10:17.85 (29.39)    10:47.54 (29.69)    11:17.08 (29.54)    11:46.92 (29.84)

       12:16.37 (29.45)    12:46.00 (29.63)    13:15.52 (29.52)    13:45.06 (29.54)

       14:14.53 (29.47)    14:43.44 (28.91)    15:12.42 (28.98)    15:41.41 (28.99)

       16:09.00 (27.59)

 17 Miller, Chelsie     SO Kansas              16:22.44   16:09.97        

     r:+0.83  27.43       56.88 (29.45)     1:26.35 (29.47)     1:56.18 (29.83)

        2:26.10 (29.92)     2:55.94 (29.84)     3:25.47 (29.53)     3:55.21 (29.74)

        4:24.84 (29.63)     4:54.55 (29.71)     5:24.31 (29.76)     5:53.79 (29.48)

        6:23.40 (29.61)     6:53.04 (29.64)     7:22.40 (29.36)     7:51.75 (29.35)

        8:21.22 (29.47)     8:50.68 (29.46)     9:20.02 (29.34)     9:49.14 (29.12)

       10:18.48 (29.34)    10:48.14 (29.66)    11:17.62 (29.48)    11:46.88 (29.26)

       12:16.15 (29.27)    12:45.55 (29.40)    13:15.06 (29.51)    13:44.59 (29.53)

       14:13.92 (29.33)    14:43.17 (29.25)    15:12.43 (29.26)    15:41.51 (29.08)

       16:09.97 (28.46)

 18 Baxter, Tristin     SR Arizona St          16:09.76   16:10.45        

     r:+0.76  26.99       55.97 (28.98)     1:25.32 (29.35)     1:54.43 (29.11)

        2:23.58 (29.15)     2:53.15 (29.57)     3:22.63 (29.48)     3:52.06 (29.43)

        4:21.57 (29.51)     4:50.85 (29.28)     5:20.09 (29.24)     5:49.40 (29.31)

        6:18.53 (29.13)     6:47.80 (29.27)     7:17.23 (29.43)     7:46.67 (29.44)

        8:16.20 (29.53)     8:45.64 (29.44)     9:15.13 (29.49)     9:44.99 (29.86)

       10:14.69 (29.70)    10:44.55 (29.86)    11:14.39 (29.84)    11:44.24 (29.85)

       12:13.93 (29.69)    12:44.06 (30.13)    13:13.87 (29.81)    13:43.68 (29.81)

       14:13.47 (29.79)    14:43.23 (29.76)    15:13.70 (30.47)    15:42.90 (29.20)

       16:10.45 (27.55)

 19 Campbell, Katy      SO UCLA                16:05.95   16:10.73        

     r:+0.87  26.68       55.27 (28.59)     1:24.15 (28.88)     1:53.15 (29.00)

        2:22.49 (29.34)     2:51.64 (29.15)     3:20.76 (29.12)     3:49.95 (29.19)

        4:19.21 (29.26)     4:48.47 (29.26)     5:17.97 (29.50)     5:47.25 (29.28)

        6:16.45 (29.20)     6:45.87 (29.42)     7:15.11 (29.24)     7:44.30 (29.19)

        8:13.69 (29.39)     8:43.11 (29.42)     9:12.49 (29.38)     9:42.06 (29.57)

       10:11.62 (29.56)    10:41.30 (29.68)    11:11.25 (29.95)    11:41.13 (29.88)

       12:10.89 (29.76)    12:40.87 (29.98)    13:11.16 (30.29)    13:41.34 (30.18)

       14:11.44 (30.10)    14:41.92 (30.48)    15:12.12 (30.20)    15:41.96 (29.84)

       16:10.73 (28.77)

 20 Thielmann, Jessica  SO Florida             16:05.10   16:11.26        

     r:+0.82  27.15       55.88 (28.73)     1:24.94 (29.06)     1:53.87 (28.93)

        2:23.08 (29.21)     2:52.22 (29.14)     3:21.32 (29.10)     3:50.49 (29.17)

        4:19.60 (29.11)     4:48.80 (29.20)     5:17.89 (29.09)     5:47.12 (29.23)

        6:16.30 (29.18)     6:45.90 (29.60)     7:15.21 (29.31)     7:44.57 (29.36)

        8:14.10 (29.53)     8:43.59 (29.49)     9:13.12 (29.53)     9:42.79 (29.67)

       10:12.18 (29.39)    10:41.98 (29.80)    11:11.77 (29.79)    11:41.73 (29.96)

       12:11.63 (29.90)    12:41.51 (29.88)    13:11.48 (29.97)    13:41.71 (30.23)

       14:11.93 (30.22)    14:42.19 (30.26)    15:12.51 (30.32)    15:42.32 (29.81)

       16:11.26 (28.94)

 21 Abruzzo, Lauren     FR Northwestern        16:10.40   16:11.57        

     r:+0.72  27.72       57.20 (29.48)     1:27.02 (29.82)     1:56.77 (29.75)

        2:26.44 (29.67)     2:56.10 (29.66)     3:25.71 (29.61)     3:55.28 (29.57)

        4:24.96 (29.68)     4:54.64 (29.68)     5:24.31 (29.67)     5:53.94 (29.63)

        6:23.47 (29.53)     6:53.19 (29.72)     7:22.88 (29.69)     7:52.45 (29.57)

        8:22.04 (29.59)     8:51.61 (29.57)     9:21.27 (29.66)     9:50.84 (29.57)

       10:20.65 (29.81)    10:50.28 (29.63)    11:19.80 (29.52)    11:49.36 (29.56)

       12:18.78 (29.42)    12:48.27 (29.49)    13:17.57 (29.30)    13:47.00 (29.43)

       14:16.20 (29.20)    14:45.63 (29.43)    15:14.75 (29.12)    15:43.68 (28.93)

       16:11.57 (27.89)

 22 Menzel, Nicole      SR Arkansas            16:15.14   16:13.30        

     r:+0.75  27.66       57.16 (29.50)     1:26.78 (29.62)     1:56.43 (29.65)

        2:26.15 (29.72)     2:55.92 (29.77)     3:25.57 (29.65)     3:55.29 (29.72)

        4:24.96 (29.67)     4:54.73 (29.77)     5:24.17 (29.44)     5:53.55 (29.38)

        6:23.12 (29.57)     6:52.83 (29.71)     7:22.47 (29.64)     7:52.17 (29.70)

        8:21.85 (29.68)     8:51.52 (29.67)     9:21.05 (29.53)     9:50.57 (29.52)

       10:19.81 (29.24)    10:48.97 (29.16)    11:18.24 (29.27)    11:47.66 (29.42)

       12:17.02 (29.36)    12:46.52 (29.50)    13:16.14 (29.62)    13:45.79 (29.65)

       14:15.64 (29.85)    14:45.51 (29.87)    15:15.29 (29.78)    15:44.83 (29.54)

       16:13.30 (28.47)

 23 Sorna, Cassaundra   SR Towson              16:17.41   16:13.82        

     r:+0.78  27.61       56.53 (28.92)     1:25.73 (29.20)     1:55.26 (29.53)

        2:24.87 (29.61)     2:54.45 (29.58)     3:24.02 (29.57)     3:53.72 (29.70)

        4:23.50 (29.78)     4:53.12 (29.62)     5:22.92 (29.80)     5:52.49 (29.57)

        6:22.03 (29.54)     6:51.78 (29.75)     7:21.65 (29.87)     7:51.41 (29.76)

        8:21.17 (29.76)     8:50.89 (29.72)     9:20.64 (29.75)     9:50.43 (29.79)

       10:20.16 (29.73)    10:49.80 (29.64)    11:19.36 (29.56)    11:48.97 (29.61)

       12:18.65 (29.68)    12:48.39 (29.74)    13:18.13 (29.74)    13:48.11 (29.98)

       14:17.73 (29.62)    14:47.23 (29.50)    15:16.59 (29.36)    15:45.76 (29.17)

       16:13.82 (28.06)

 24 Durmer, Haley       SO Virginia            16:20.67   16:16.08        

     r:+0.72  27.29       56.93 (29.64)     1:27.00 (30.07)     1:57.14 (30.14)

        2:27.45 (30.31)     2:57.68 (30.23)     3:27.69 (30.01)     3:57.71 (30.02)

        4:27.50 (29.79)     4:57.39 (29.89)     5:26.90 (29.51)     5:56.55 (29.65)

        6:26.10 (29.55)     6:55.66 (29.56)     7:25.26 (29.60)     7:54.96 (29.70)

        8:24.45 (29.49)     8:54.11 (29.66)     9:23.58 (29.47)     9:53.27 (29.69)

       10:22.83 (29.56)    10:52.19 (29.36)    11:21.67 (29.48)    11:50.96 (29.29)

       12:20.38 (29.42)    12:50.01 (29.63)    13:19.67 (29.66)    13:49.18 (29.51)

       14:18.74 (29.56)    14:48.34 (29.60)    15:17.84 (29.50)    15:47.34 (29.50)

       16:16.08 (28.74)

 25 Valley, Danielle    FR Florida             15:53.94   16:16.44        

     r:+0.74  26.68       55.21 (28.53)     1:24.18 (28.97)     1:53.48 (29.30)

        2:22.51 (29.03)     2:51.66 (29.15)     3:20.75 (29.09)     3:50.08 (29.33)

        4:19.43 (29.35)     4:48.94 (29.51)     5:18.38 (29.44)     5:48.10 (29.72)

        6:17.78 (29.68)     6:47.51 (29.73)     7:17.39 (29.88)     7:47.07 (29.68)

        8:17.00 (29.93)     8:46.95 (29.95)     9:16.89 (29.94)     9:46.97 (30.08)

       10:16.74 (29.77)    10:46.73 (29.99)    11:16.83 (30.10)    11:46.98 (30.15)

       12:17.23 (30.25)    12:47.40 (30.17)    13:17.72 (30.32)    13:47.86 (30.14)

       14:17.63 (29.77)    14:47.83 (30.20)    15:17.83 (30.00)    15:47.56 (29.73)

       16:16.44 (28.88)

 26 Nasson, Stephanie   SO Boston Universit    16:20.32   16:17.71        

     r:+0.74  27.50       56.97 (29.47)     1:26.68 (29.71)     1:56.65 (29.97)

        2:26.50 (29.85)     2:56.37 (29.87)     3:26.21 (29.84)     3:55.95 (29.74)

        4:25.64 (29.69)     4:55.37 (29.73)     5:25.08 (29.71)     5:54.74 (29.66)

        6:24.46 (29.72)     6:54.03 (29.57)     7:23.61 (29.58)     7:53.06 (29.45)

        8:22.54 (29.48)     8:52.01 (29.47)     9:21.51 (29.50)     9:51.10 (29.59)

       10:20.70 (29.60)    10:50.33 (29.63)    11:19.92 (29.59)    11:49.53 (29.61)

       12:19.51 (29.98)    12:49.11 (29.60)    13:19.22 (30.11)    13:49.19 (29.97)

       14:19.15 (29.96)    14:49.16 (30.01)    15:19.11 (29.95)    15:48.87 (29.76)

       16:17.71 (28.84)

 27 Ritter, Kaleigh     SO Pittsburgh          16:15.02   16:19.06        

     r:+0.79  27.81       57.65 (29.84)     1:27.38 (29.73)     1:57.49 (30.11)

        2:27.48 (29.99)     2:57.16 (29.68)     3:26.84 (29.68)     3:56.59 (29.75)

        4:26.30 (29.71)     4:55.80 (29.50)     5:25.27 (29.47)     5:54.81 (29.54)

        6:24.52 (29.71)     6:54.38 (29.86)     7:23.95 (29.57)     7:53.53 (29.58)

        8:23.13 (29.60)     8:52.97 (29.84)     9:22.52 (29.55)     9:52.17 (29.65)

       10:22.04 (29.87)    10:51.75 (29.71)    11:21.23 (29.48)    11:50.90 (29.67)

       12:20.92 (30.02)    12:51.08 (30.16)    13:21.00 (29.92)    13:50.71 (29.71)

       14:21.05 (30.34)    14:50.64 (29.59)    15:20.84 (30.20)    15:50.35 (29.51)

       16:19.06 (28.71)

 28 Norris, Alex        SR Ohio St             16:18.64   16:20.10        

     r:+0.77  27.09       56.66 (29.57)     1:26.81 (30.15)     1:56.93 (30.12)

        2:26.88 (29.95)     2:56.99 (30.11)     3:27.08 (30.09)     3:57.05 (29.97)

        4:26.72 (29.67)     4:56.65 (29.93)     5:26.66 (30.01)     5:56.47 (29.81)

        6:26.31 (29.84)     6:56.25 (29.94)     7:26.14 (29.89)     7:56.01 (29.87)

        8:25.71 (29.70)     8:55.64 (29.93)     9:25.54 (29.90)     9:55.41 (29.87)

       10:25.07 (29.66)    10:54.66 (29.59)    11:24.31 (29.65)    11:53.94 (29.63)

       12:23.60 (29.66)    12:53.35 (29.75)    13:23.10 (29.75)    13:52.92 (29.82)

       14:22.81 (29.89)    14:52.60 (29.79)    15:22.22 (29.62)    15:51.68 (29.46)

       16:20.10 (28.42)

 29 Clary, Lindsey      FR Ohio St             16:17.14   16:20.34        

     r:+0.75  27.93       57.72 (29.79)     1:27.49 (29.77)     1:57.43 (29.94)

        2:27.32 (29.89)     2:57.27 (29.95)     3:27.05 (29.78)     3:57.06 (30.01)

        4:26.75 (29.69)     4:56.63 (29.88)     5:26.42 (29.79)     5:56.30 (29.88)

        6:26.37 (30.07)     6:56.31 (29.94)     7:26.47 (30.16)     7:56.44 (29.97)

        8:26.26 (29.82)     8:56.09 (29.83)     9:25.81 (29.72)     9:55.37 (29.56)

       10:25.04 (29.67)    10:54.83 (29.79)    11:24.65 (29.82)    11:54.39 (29.74)

       12:23.85 (29.46)    12:53.70 (29.85)    13:23.43 (29.73)    13:53.32 (29.89)

       14:23.22 (29.90)    14:52.83 (29.61)    15:22.30 (29.47)    15:51.52 (29.22)

       16:20.34 (28.82)

 30 Siwicki, Breanne    FR Minnesota           16:11.32   16:21.97        

     r:+0.73  27.37       56.76 (29.39)     1:26.45 (29.69)     1:56.28 (29.83)

        2:26.03 (29.75)     2:55.94 (29.91)     3:25.72 (29.78)     3:55.62 (29.90)

        4:25.57 (29.95)     4:55.34 (29.77)     5:25.18 (29.84)     5:55.20 (30.02)

        6:25.02 (29.82)     6:54.83 (29.81)     7:24.58 (29.75)     7:54.36 (29.78)

        8:24.11 (29.75)     8:54.14 (30.03)     9:24.06 (29.92)     9:54.05 (29.99)

       10:23.91 (29.86)    10:53.97 (30.06)    11:23.95 (29.98)    11:54.03 (30.08)

       12:24.06 (30.03)    12:53.94 (29.88)    13:24.11 (30.17)    13:53.95 (29.84)

       14:23.94 (29.99)    14:53.91 (29.97)    15:23.82 (29.91)    15:53.38 (29.56)

       16:21.97 (28.59)

 31 Sowinski, Katelyn   FR Penn St             16:23.20   16:22.50        

     r:+0.67  27.57       57.59 (30.02)     1:27.62 (30.03)     1:57.85 (30.23)

        2:28.09 (30.24)     2:58.25 (30.16)     3:28.29 (30.04)     3:58.46 (30.17)

        4:28.35 (29.89)     4:58.09 (29.74)     5:27.41 (29.32)     5:57.03 (29.62)

        6:27.05 (30.02)     6:56.92 (29.87)     7:26.82 (29.90)     7:56.85 (30.03)

        8:26.76 (29.91)     8:56.90 (30.14)     9:26.76 (29.86)     9:56.51 (29.75)

       10:26.04 (29.53)    10:55.77 (29.73)    11:25.65 (29.88)    11:55.63 (29.98)

       12:25.28 (29.65)    12:54.96 (29.68)    13:24.83 (29.87)    13:54.57 (29.74)

       14:23.88 (29.31)    14:53.56 (29.68)    15:23.11 (29.55)    15:53.06 (29.95)

       16:22.50 (29.44)

 32 Rankin, Megan       FR Florida             16:13.20   16:23.84        

     r:+0.86  27.67       56.97 (29.30)     1:26.44 (29.47)     1:56.01 (29.57)

        2:25.57 (29.56)     2:54.89 (29.32)     3:24.33 (29.44)     3:53.99 (29.66)

