Homecoming Record: 69-25-3 (.727)
Longest Winning Streak: 16 (2001-16)
Year-by-Year Homecoming Results
Information from LSU.edu and the LSU Football Media Guide
Date | Opponent | Result | Score | Queen | King |
10/12/2024 | #9 Ole Miss | W | 29-26 | Camille Cronin | Brian Gage |
10/23/2023 | Army | W | 62-0 | Juliette LeRay | Brooks Belanger |
10/22/2022 | #7 Ole Miss | W | 45-20 | Olivia Christopher | Navy Coggins |
10/16/2021 | #20 Florida | W | 49-42 | Claudia Henry | William Chandler Black |
10/24/2020 | South Carolina | W | 52-24 | Anna Jones | Justin Lorio |
10/12/2019 | #7 Florida | W | 42-28 | Sarah Catherine LaBorde | Hayden Guidry |
10/20/2018 | #22 Mississippi St. | W | 19-3 | Sarah Perkins | Daniel Wolf |
9/30/2017 | Troy | L | 21-24 | Camille Faircloth | Matthew Boudreaux |
10/1/2016 | Missouri | W | 42-7 | Natalie Burges | Jacques Petit |
10/24/2015 | Western Kentucky | W | 48-20 | Bianca Webb | Michael “Panther” Mayen |
10/25/2014 | #3 Ole Miss | W | 10-7 | Chi Nguyen | Bradley Williams |
10/26/2013 | Furman | W | 48-16 | Emma Arceneaux | Alex Cagnola |
11/10/2012 | #22 Mississippi St. | W | 37-17 | Kendall Knobloch | R. Taylor Cox |
11/12/2011 | Western Kentucky | W | 42-9 | Mo Isom | Zachary Corbin |
11/13/2010 | Louisiana-Monroe | W | 51-0 | Kristin Davis | Stuart Watkins |
11/14/2009 | Louisiana Tech | W | 24-16 | Melissa Landry | Jim Rabalais |
11/15/2008 | Troy | W | 40-31 | Kristen Oaks | Josh King |
11/10/2007 | Louisiana Tech | W | 58-10 | Sydney Brown | David Hartwig |
9/23/2006 | Tulane | W | 49-7 | Sarah Ford | Kyle Goldich |
11/5/2005 | Appalachian St. | W | 24-0 | Meghan O’Hara | Brad Golson |
10/23/2004 | Troy | W | 24-20 | Chloé Wiley | Colton Fontenot |
11/1/2003 | Louisiana Tech | W | 49-10 | Rachel Sherburne | Steven Scales |
10/5/2002 | Louisiana-Lafayette | W | 48-0 | Monique Chaubaud | Mark Higgins |
11/10/2001 | Middle Tennessee | W | 30-14 | Melanie Hebert | Darrel Broussard |
9/23/2000 | UAB | L | 10-13 | Stacie Lambert | Jeremy Coco |
9/11/1999 | North Texas | W | 52-0 | Kelly Hannaman | Sterling Foster |
9/26/1998 | Idaho | W | 53-20 | Victoria Cooper | Matthew Whitworth |
9/27/1997 | Akron | W | 56-0 | Jenny Hale | Christopher Popov |
9/28/1996 | New Mexico St. | W | 63-7 | Olivia Smith | Warren Morris |
9/23/1995 | Rice | W | 52-7 | Rachel Baughman | Craig Green |
10/1/1994 | South Carolina | L | 17-18 | Kimberly Walters | David Oliver |
10/30/1993 | Ole Miss | W | 19-17 | Andree Braud | Todd Monroe |
11/21/1992 | Tulane | W | 24-12 | Elizabeth Harris | Matt Chamberlain |
11/16/1991 | Mississippi St. | L | 19-28 | Reneé Boutte | |
11/3/1990 | #17 Ole Miss | L | 10-19 | Laurie White | |
10/28/1989 | #11 Tennessee | L | 39-45 | Dede Sabagh | |
10/29/1988 | Ole Miss | W | 31-20 | Marla Hiburn | |
11/14/1987 | Mississippi St. | W | 34-14 | Andree Verzwyvelt | |
10/25/1986 | North Carolina | W | 30-3 | Nancy Dugal | |
10/19/1985 | Kentucky | W | 10-0 | Lyn Scrieffer | |
10/13/1984 | Vanderbilt | W | 34-27 | Shari Kerrigan | |
10/15/1983 | Kentucky | L | 13-21 | Sheila Howarth | |
10/23/1982 | South Carolina | W | 14-6 | Elizabeth Bearden | |
10/24/1981 | #20 Florida St. | L | 14-38 | Cathy Myers | |
10/11/1980 | Auburn | W | 21-17 | Elissa Gomez | |
10/27/1979 | #8 Florida St. | L | 19-24 | Sandra Cadriel | |
10/14/1978 | Georgia | L | 17-24 | Lisa Cangelosi | |
10/15/1977 | #12 Kentucky | L | 13-33 | Judy Fousch | |
10/9/1976 | Vanderbilt | W | 33-20 | Monica James | |
10/4/1975 | #20 Florida | L | 6-34 | Liz Taylor | |
10/12/1974 | Tennessee | W | 20-10 | Jean Cotter | |
11/17/1973 | Mississippi St. | W | 26-7 | Gay Williams | |
11/18/1972 | Mississippi St. | W | 28-14 | Janine Robichaux | |
10/9/1971 | Florida | W | 48-7 | Debbie Evans | |
10/17/1970 | Kentucky | W | 14-7 | Tanya Lee Graham | |
10/25/1969 | #14 Auburn | W | 21-20 | Becky White | |
10/26/1968 | TCU | W | 10-7 | Paula Norris | |
10/21/1967 | Kentucky | W | 30-7 | Judith Lowe | |
10/22/1966 | #8 Florida | L | 7-28 | Jane Honic | |
10/16/1965 | Kentucky | W | 31-21 | June Russel | |
10/24/1964 | Tennessee | T | 3-3 | Von Sandifer | |
10/19/1963 | Kentucky | W | 28-7 | Janie Parks | |
10/27/1962 | Florida | W | 23-0 | Anne Mire | |
10/21/1961 | Kentucky | W | 24-14 | Judy Seeber | |
11/5/1960 | South Carolina | W | 35-6 | Zizi Ogden | |
10/31/1959 | #3 Ole Miss | W | 7-3 | Sandra Chudy | |
10/25/1958 | Florida | W | 10-7 | Mertie Cate Barnes | |
10/19/1957 | Kentucky | W | 21-0 | Betty Lee Berdon | |
10/27/1956 | Florida | L | 6-21 | Barbara Purswell | |
11/12/1955 | #18 Mississippi St. | W | 34-7 | Linda Fields | |
10/30/1954 | #12 Ole Miss | L | 6-21 | Elizabeth Ann “Libby” Colvin | |
11/14/1953 | Mississippi St. | L | 13-26 | Barbara Friley | |
11/8/1952 | #8 Tennessee | L | 3-22 | Betty Lee Berdon | |
11/3/1951 | Ole Miss | T | 6-6 | Fran Farrell | |
10/14/1950 | Georgia Tech | L | 0-13 | Mary Morris | |
11/12/1949 | Mississippi St. | W | 34-7 | Roslyn Sussman | |
10/30/1948 | Ole Miss | L | 19-49 | Mary Sue Smith | |
10/25/1947 | #19 Vanderbilt | W | 19-13 | Gillis Long | |
10/19/1946 | Georgia Tech | L | 7-26 | Ann Jackson | |
11/10/1945 | Mississippi St. | L | 20-27 | ||
11/4/1944 | #16 Tennessee | L | 0-13 | ||
No celebration in 1943 due to WWII | |||||
10/17/1942 | Ole Miss | W | 21-7 | ||
11/1/1941 | Tennessee | L | 6-13 | Leila Deane “Deanie” Frazier | |
10/26/1940 | Vanderbilt | W | 7-0 | Margie Brown | |
11/4/1939 | #1 Tennessee | L | 0-20 | Dorothy “Dot” Pecot | |
10/22/1938 | #16 Vanderbilt | W | 7-0 | Katherine Hattic | |
11/6/1937 | Mississippi St. | W | 41-0 | Jane Gibson | |
11/7/1936 | Mississippi St. | W | 12-0 | ||
11/2/1935 | Auburn | W | 6-0 | Helene King | |
10/13/1934 | Auburn | W | 20-6 | ||
10/28/1933 | Vanderbilt | T | 7-7 | Marguerite Bass | |
10/29/1932 | Sewanee | W | 38-0 | ||
10/10/1931 | South Carolina | W | 19-12 | ||
10/25/1930 | Sewanee | W | 12-0 | ||
10/12/1929 | Sewanee | W | 27-14 | ||
11/10/1928 | Ole Miss | W | 19-6 | ||
No celebration in 1927 | |||||
11/13/1926 | Ole Miss | W | 3-0 | ||
10/10/1925 | Alabama | L | 0-42 |
Though celebrations were held prior to 1925, this is the first “official” homecoming game at LSU.